école nationale du cadastre
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité de bien vouloir lui indiquer le nombre de personnes diplômées par l'École nationale du cadastre au cours des dix dernières années. Pour chacune de ces promotions, il souhaite connaître le nombre de femmes et d'hommes. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 29 août 2006
Sur la période de 1996 à 2005, 836 personnes ont suivi avec succès les formations initiales dispensées par l'École nationale du cadastre accessibles par concours, 405 dans la filière cadastre (contrôleurs, inspecteurs et techniciens géomètres) et 431 dans la filière informatique (contrôleurs, inspecteurs analystes, inspecteurs programmeurs système d'exploitation). Le pourcentage de femmes, reflet du profil des lauréats des concours, est très variable selon les années. Il s'est élevé sur la période de référence à 36 % dans la filière cadastre (45 % pour les contrôleurs cadastre, 27 % pour les techniciens géomètres, 38 % pour les inspecteurs cadastre) et à 16 % dans la filière informatique (18 % pour les programmeurs, 20 % pour les analystes, 8 % pour les programmeurs système d'exploitation). L'auteur de la question trouvera dans le tableau récapitulatif ci-après le nombre de personnes diplômées par l'École nationale du cadastre, et leur recrutement par catégorie et par sexe.
| ANNÉES | CONTRÔLEURS cadastre | % F (*) | CONTRÔLEURS programmeurs | % F (*) | TECHNICIENS géomètres | % F (*) | INSPECTEURS cadastre | % F (*) | INSPECTEURS analystes | % F (*) | PROGRAMMEURS système d'exploitation | % F (*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | |||||||
| 1996 | 10 | 13 | 57 % | 16 | 2 | 11 % | 15 | 2 | 12 % | 13 | 9 | 41 % | 5 | 5 | 50 % | 13 | 1 | 7 % |
| 1997 | 6 | 6 | 50 % | 12 | 3 | 20 % | 12 | 7 | 37 % | 9 | 3 | 25 % | 14 | 5 | 26 % | - | - | - |
| 1998 | 6 | 6 | 50 % | - | - | - | 13 | 9 | 41 % | 10 | 5 | 33 % | 12 | 1 | 8 % | - | - | - |
| 1999 | 7 | 5 | 42 % | - | - | - | 15 | 6 | 29 % | 9 | 1 | 10 % | 15 | 1 | 6 % | - | - | - |
| 2000 | 8 | 4 | 33 % | - | - | - | 6 | 2 | 25 % | 4 | 7 | 64 % | 12 | 4 | 25 % | - | - | - |
| 2001 | 7 | 4 | 36 % | - | - | - | 7 | 4 | 36 % | 6 | 5 | 45 % | 16 | 3 | 16 % | 8 | 1 | 11 % |
| 2002 | 5 | 5 | 50 % | 14 | 2 | 12,5% | 6 | 7 | 54 % | 11 | 1 | 8 % | 8 | 2 | 20 % | 12 | 2 | 14 % |
| 2003 | 6 | 6 | 50 % | 13 | 4 | 23 % | 11 | 2 | 15 % | 3 | 8 | 73 % | 43 | 10 | 19 % | 7 | 1 | 12,5% |
| 2004 | 8 | 3 | 27 % | 15 | 4 | 21 % | 12 | 1 | 8 % | 9 | 3 | 25 % | 27 | 8 | 23 % | 55 | 4 | 7 % |
| 2005 | 6 | 4 | 40 % | 8 | 2 | 20 % | 15 | 1 | 6 % | 5 | 6 | 55 % | 17 | 4 | 19 % | 19 | 1 | 5 % |
| (*) % de féminisation de la promotion. | ||||||||||||||||||
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Grandes écoles
Ministère interrogé : cohésion sociale et parité
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 2 mai 2006
Réponse publiée le 29 août 2006