chambres régionales des comptes
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les chambres régionales des comptes ont, selon les régions, un niveau d'activité variable. Il souhaiterait qu'il lui indique, pour 2005, quel est le nombre de rapports rendus par chacune des chambres régionales des comptes et, dans l'hypothèse où il y aurait d'importantes différences, il souhaiterait en connaître l'origine.
Réponse publiée le 29 août 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique à l'honorable parlementaire les éléments statistiques concernant l'activité de chacune des chambres régionales des comptes en 2004 et 2005. La cour des comptes étant une juridiction financière indépendante du ministère de le justice, il serait préférable de s'adresser directement à cette juridiction pour avoir les commentaires de ces statistiques.
Activité de chacune des CRTC en 2004 et 2005
REGION | AVIS ÉMIS en contrôledes actes budgétaires | JUGEMENTS rendus | RAPPORTS d'observationsdéfinitives | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | |
Alsace | 2 | 4 | 795 | 570 | 27 | 25 |
Aquitaine | 25 | 36 | 1 304 | 834 | 56 | 54 |
Auvergne | 25 | 22 | 791 | 418 | 17 | 13 |
Bourgogne | 26 | 42 | 1 773 | 552 | 32 | 27 |
Bretagne | 11 | 15 | 865 | 920 | 31 | 26 |
Centre | 26 | 32 | 1 040 | 604 | 17 | 21 |
Champagne-Ardenne | 52 | 33 | 1 198 | 1 134 | 19 | 20 |
Corse | 22 | 18 | 206 | 175 | 8 | 1 |
Franche-Comté | 28 | 28 | 693 | 601 | 8 | 8 |
Ile-de-France | 51 | 67 | 1 829 | 1 422 | 71 | 59 |
Languedoc-Roussillon | 45 | 59 | 1 081 | 638 | 17 | 16 |
Limousin | 9 | 13 | 443 | 272 | 16 | 22 |
Lorraine | 28 | 35 | 1 273 | 967 | 42 | 59 |
Midi-Pyrénées | 31 | 72 | 1 298 | 553 | 41 | 48 |
Nord - Pas-de-Calais | 34 | 31 | 759 | 961 | 24 | 26 |
Basse-Normandie | 22 | 15 | 686 | 844 | 17 | 27 |
Haute-Normandie | 22 | 18 | 1 039 | 783 | 19 | 16 |
Pays de la Loire | 13 | 50 | 1 327 | 504 | 33 | 49 |
Picardie | 53 | 40 | 1 326 | 589 | 27 | 23 |
Poitou-Charentes | 12 | 21 | 1 640 | 386 | 31 | 30 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39 | 40 | 811 | 557 | 24 | 40 |
Rhône-Alpes | 65 | 79 | 2 686 | 1 653 | 55 | 51 |
Guadeloupe, Guyane, Martinique | 206 | 207 | 132 | 184 | 14 | 11 |
La Réunion | 12 | 9 | 69 | 74 | 11 | 37 |
Nouvelle-Calédonie | 3 | 0 | 26 | 4 | 5 | 0 |
Polynésie Française | 0 | 0 | 32 | 16 | 24 | 8 |
Total | 862 | 986 | 25 122 | 16 215 | 686 | 717 |
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 16 mai 2006
Réponse publiée le 29 août 2006