Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de finances pour 2017
Clôturée le vendredi 16 décembre 2016
Composition
au 16/12/2016
-
Par liste
-
Par ordre alphabétique
-
En tableau
Président
Rapporteurs
Titulaire
Suppléants
Président |
|||
Vice-Présidente |
|||
Rapporteurs |
|||
Titulaire |
|||
Suppléants |
|||
-
D (8)
-
F (1)
-
G (1)
Nom | Fonction | Commissions | Groupe | Circonscription |
---|---|---|---|---|
M. Gilles Carrez | Président | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Les Républicains | Val-de-Marne 5e |
Mme Michèle André (Sénatrice) | Vice-Présidente | |||
M. Albéric de Montgolfier (Sénateur) | Rapporteur | |||
M. Dominique Lefebvre | Rapporteur | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, écologiste et républicain | Val-d'Oise 10e |
M. Éric Bocquet (Sénateur) | ||||
M. Jean-Claude Buisine | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, écologiste et républicain | Somme 3e | |
M. Philippe Dallier (Sénateur) | ||||
Mme Marie-Christine Dalloz | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Les Républicains | Jura 2e | |
M. Vincent Delahaye (Sénateur) | ||||
M. Francis Delattre (Sénateur) | ||||
M. Hervé Mariton | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Les Républicains | Drôme 3e | |
Mme Christine Pirès Beaune | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, écologiste et républicain | Puy-de-Dôme 2e | |
Mme Valérie Rabault | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, écologiste et républicain | Tarn-et-Garonne 1re | |
M. Maurice Vincent (Sénateur) | ||||
M. Vincent Capo-Canellas (Sénateur) | ||||
M. Serge Dassault (Sénateur) | ||||
M. Charles de Courson | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Union des démocrates et indépendants | Marne 5e | |
M. Philippe Dominati (Sénateur) | ||||
M. Olivier Faure | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, écologiste et républicain | Seine-et-Marne 11e | |
M. Joël Giraud | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Radical, républicain, démocrate et progressiste | Hautes-Alpes 2e | |
M. Roger Karoutchi (Sénateur) | ||||
Mme Véronique Louwagie | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Les Républicains | Orne 2e | |
M. François Marc (Sénateur) | ||||
Mme Monique Rabin | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, écologiste et républicain | Loire-Atlantique 9e | |
M. Jean-Claude Requier (Sénateur) | ||||
M. Alain Rodet | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste, écologiste et républicain | Haute-Vienne 1re | |
M. Richard Yung (Sénateur) |