RSA
Question de :
M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le nombre d'allocataires du RSA, généralisé depuis le 1er juin 2009 à l'ensemble du territoire national. Il souhaiterait obtenir, sous forme de tableau, le nombre d'allocataires du RSA par département, au 1er novembre 2012.
Réponse publiée le 23 juillet 2013
Le tableau ci-dessous renseigne le nombre d'allocataires du RSA par département au 30 septembre 2012 :
FOYERS RSA TOUS RÉGIMES | SEPTEMBRE 2012 DÉFINITIVES | ||||
---|---|---|---|---|---|
Département | Numéro | Socle seul | Activité seule | Socle et activité | Ensemble du RSA |
AIN | 1 | 5 799 | 2 947 | 1 001 | 9 747 |
AISNE | 2 | 12 839 | 5 510 | 1 901 | 20 250 |
ALLIER | 3 | 6 631 | 2 733 | 1 494 | 10 858 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 4 | 2 567 | 1 184 | 743 | 4 494 |
HAUTES-ALPES | 5 | 1 792 | 923 | 417 | 3 132 |
ALPES-MARITIMES | 6 | 18 232 | 6 615 | 3 613 | 28 460 |
ARDÈCHE | 7 | 4 257 | 2 283 | 1 243 | 7 783 |
ARDENNES | 8 | 8 448 | 3 053 | 1 050 | 12 551 |
ARIEGE | 9 | 3 955 | 1 354 | 905 | 6 214 |
AUBE | 10 | 6 712 | 2 670 | 1 020 | 10 402 |
AUDE | 11 | 12 190 | 3 691 | 2 273 | 18 154 |
AVEYRON | 12 | 2 490 | 1 264 | 679 | 4 433 |
BOUCHES DU RHONE | 13 | 65 793 | 18 176 | 9 661 | 93 630 |
CALVADOS | 14 | 10 823 | 5 405 | 2 350 | 18 578 |
CANTAL | 15 | 1 399 | 1 226 | 488 | 3 113 |
CHARENTE | 16 | 7 241 | 3 210 | 1 670 | 12 121 |
CHARENTE MARITIME | 17 | 11 894 | 5 521 | 2 403 | 19 818 |
CHER | 18 | 7 072 | 2 710 | 1 306 | 11 088 |
CORREZE | 19 | 2 450 | 1 590 | 703 | 4 743 |
CORSE DU SUD | 2A | 1 931 | 808 | 355 | 3 094 |
HAUTE CORSE | 2B | 2 558 | 1 021 | 430 | 4 009 |
COTE D'OR | 21 | 6 532 | 3 410 | 1 381 | 11 323 |
COTES D'ARMOR | 22 | 7 477 | 3 406 | 1 588 | 12 471 |
CREUSE | 23 | 1 849 | 1 153 | 621 | 3 623 |
DORDOGNE | 24 | 6 421 | 3 425 | 1 735 | 11 581 |
DOUBS | 25 | 8 944 | 3 442 | 1 450 | 13 836 |
DROME | 26 | 8 441 | 3 921 | 1 908 | 14 270 |
EURE | 27 | 9 801 | 3 484 | 1 709 | 14 994 |
EURE ET LOIR | 28 | 6 255 | 2 431 | 1 029 | 9 715 |
FINISTERE | 29 | 12 028 | 4 921 | 2 460 | 19 409 |
GARD | 30 | 23 302 | 7 180 | 3 732 | 34 214 |
HAUTE GARONNE | 31 | 25 404 | 9 287 | 4 835 | 39 526 |
GERS | 32 | 2 359 | 1 263 | 718 | 4 340 |
GIRONDE | 33 | 27 339 | 11 229 | 5 950 | 44 518 |
HERAULT | 34 | 31 098 | 11 033 | 5 990 | 48 121 |
ILLE ET VILAINE | 35 | 10 862 | 6 425 | 2 912 | 20 199 |
INDRE | 36 | 3 364 | 1 858 | 740 | 5 962 |
INDRE ET LOIRE | 37 | 9 293 | 3 959 | 1 814 | 15 066 |
ISERE | 38 | 16 911 | 7 181 | 2 955 | 27 047 |
JURA | 39 | 2 624 | 1 716 | 653 | 4 993 |
LANDES | 40 | 5 482 | 2 366 | 1 239 | 9 087 |
LOIR ET CHER | 41 | 4 929 | 1 907 | 1 025 | 7 861 |
LOIRE | 42 | 10 776 | 5 329 | 2 516 | 18 621 |
HAUTE LOIRE | 43 | 2 083 | 1 436 | 527 | 4 046 |
LOIRE ATLANTIQUE | 44 | 19 135 | 8 945 | 3 941 | 32 021 |
LOIRET | 45 | 10 031 | 4 672 | 2 199 | 16 902 |
LOT | 46 | 2 300 | 1 248 | 733 | 4 281 |
LOT ET GARONNE | 47 | 6 782 | 2 773 | 1 404 | 10 959 |
LOZERE | 48 | 724 | 466 | 235 | 1 425 |
MAINE ET LOIRE | 49 | 11 363 | 5 237 | 2 319 | 18 919 |
MANCHE | 50 | 5 600 | 3 401 | 1 503 | 10 504 |
MARNE | 51 | 9 085 | 4 003 | 1 663 | 14 751 |
HAUTE MARNE | 52 | 3 328 | 1 487 | 536 | 5 351 |
MAYENNE | 53 | 2 829 | 1 591 | 595 | 5 015 |
MEURTHE ET MOSELLE | 54 | 16 605 | 5 606 | 2 697 | 24 908 |
MEUSE | 55 | 4 026 | 1 593 | 616 | 6 235 |
MORBIHAN | 56 | 9 281 | 4 217 | 2 063 | 15 561 |
MOSELLE | 57 | 19 972 | 7 658 | 3 327 | 30 957 |
NIEVRE | 58 | 4 373 | 1 730 | 795 | 6 898 |
NORD | 59 | 89 598 | 29 318 | 11 564 | 130 480 |
OISE | 60 | 13 804 | 5 281 | 2 285 | 21 370 |
ORNE | 61 | 5 280 | 2 065 | 928 | 8 273 |
PAS DE CALAIS | 62 | 45 566 | 18 311 | 6 412 | 70 289 |
PUY DE DOME | 63 | 10 931 | 4 847 | 2 301 | 18 079 |
PYRENEES ATLANT. | 64 | 9 855 | 4 508 | 2 344 | 16 707 |
HAUTES PYRENEES | 65 | 3 718 | 1 651 | 892 | 6 261 |
PYRENEES ORIENT. | 66 | 16 238 | 5 267 | 2 573 | 24 078 |
BAS RHIN | 67 | 20 694 | 7 908 | 3 541 | 32 143 |
HAUT RHIN | 68 | 12 669 | 4 910 | 2 129 | 19 708 |
RHONE | 69 | 30 428 | 11 611 | 5 808 | 47 847 |
HAUTE SAONE | 70 | 3 324 | 1 763 | 739 | 5 826 |
SAONE ET LOIRE | 71 | 7 492 | 4 003 | 1 604 | 13 099 |
SARTHE | 72 | 8 757 | 3 847 | 1 766 | 14 370 |
SAVOIE | 73 | 3 660 | 1 841 | 782 | 6 283 |
HAUTE SAVOIE | 74 | 5 546 | 2 822 | 1 257 | 9 625 |
PARIS | 75 | 52 198 | 14 456 | 9 129 | 75 783 |
SEINE MARITIME | 76 | 29 895 | 11 086 | 4 961 | 45 942 |
SEINE ET MARNE | 77 | 20 479 | 7 261 | 3 206 | 30 946 |
YVELINES | 78 | 16 326 | 5 928 | 2 293 | 24 547 |
DEUX SEVRES | 79 | 4 723 | 2 637 | 951 | 8 311 |
SOMME | 80 | 13 447 | 5 581 | 2 212 | 21 240 |
TARN | 81 | 7 299 | 2 871 | 1 518 | 11 688 |
TARN ET GARONNE | 82 | 5 160 | 1 938 | 1 160 | 8 258 |
VAR | 83 | 21 932 | 8 175 | 4 094 | 34 201 |
VAUCLUSE | 84 | 12 498 | 4 635 | 2 571 | 19 704 |
VENDEE | 85 | 5 578 | 3 529 | 1 307 | 10 414 |
VIENNE | 86 | 9 135 | 3 398 | 1 624 | 14 157 |
HAUTE VIENNE | 87 | 7 186 | 3 093 | 1 415 | 11 694 |
VOSGES | 88 | 7 630 | 3 016 | 1 262 | 11 908 |
YONNE | 89 | 6 494 | 2 631 | 1 158 | 10 283 |
TERR. DE BELFORT | 90 | 3 418 | 1 109 | 398 | 4 925 |
ESSONNE | 91 | 17 922 | 6 007 | 2 954 | 26 883 |
HAUTS DE SEINE | 92 | 24 001 | 8 352 | 3 964 | 36 317 |
SEINE ST DENIS | 93 | 61 964 | 15 216 | 7 522 | 84 702 |
VAL DE MARNE | 94 | 31 399 | 8 011 | 4 088 | 43 498 |
VAL D'OISE | 95 | 23 409 | 7 058 | 3 266 | 33 733 |
METROPOLE | 1 235 734 | 466 224 | 217 796 | 1 919 754 | |
Guadeloupe (1) | 971 | 36 119 | 3 903 | 2 415 | 42 437 |
St Barthélémy | 977 | 43 | 6 | 4 | 53 |
St Martin | 978 | 2 324 | 271 | 122 | 2 717 |
Martinique | 972 | 34 023 | 3 870 | 2 737 | 40 630 |
Guyane | 973 | 16 640 | 1 599 | 643 | 18 882 |
Réunion | 974 | 81 862 | 13 368 | 7 343 | 102 573 |
OUTRE MER | 171 011 | 23 017 | 13 264 | 207 292 | |
FRANCE ENTIERE hors Mayotte | 1 406 745 | 489 241 | 231 060 | 2 127 046 | |
Mayotte | 976 | 2 231 | 19 | 11 | 2 261 |
(1) Hors Saint-Bart et Saint-Martin. |
Auteur : M. Gérald Darmanin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Handicapés
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2012
Réponse publiée le 23 juillet 2013