Australie
Question de :
M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Mariani interroge Mme la ministre du commerce extérieur sur l'évolution des échanges commerciaux entre la France et l'Australie depuis l'année 2000. Il souhaiterait connaître, pour cette période l'évolution de ces échanges et les principaux secteurs concernés par les exportations et les importations entre nos deux pays afin d'en apprécier l'évolution.
Réponse publiée le 4 juin 2013
Evolution des échanges bilatéraux entre la France et l'Australie depuis 2000.
- Évolution des échanges commerciaux.Tableau 1 : Évolution des échanges commerciaux depuis 2000
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportations | 1 373 404 | 1 379 632 | 1 668 441 | 1 925 659 | 2 350 614 | 2 437 355 | 2 184 586 | 2 320 338 | 3 365 561 | 2 502 072 | 3 224 411 | 3 807 123 | 3 000 449 |
Importations | 799 577 | 779 483 | 849 364 | 885 887 | 936 965 | 1 038 881 | 1 199 954 | 1 283 818 | 1 455 024 | 1 015 499 | 1 189 217 | 1 136 254 | 1 317 418 |
Solde | 573 827 | 600 149 | 819 077 | 1 039 772 | 1 413 649 | 1 398 474 | 984 632 | 1 036 520 | 1 910 537 | 1 486 573 | 2 035 194 | 2 670 869 | 1 683 031 |
- Évolution du solde commercial depuis 2000.Tableau 2 : Evolution du solde commercial depuis 2000.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solde | 573 827 | 600 149 | 819 077 | 1 039 772 | 1 413 649 | 1 398 474 | 984 632 | 1 036 520 | 1 910 537 | 1 486 573 | 2 035 194 | 2 670 869 | 1 683 031 |
EVOLUTION ANNUELLE EN A17 - A38(en milliers d'euros) | 2000 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture | 5 455 | 0,40% | 10 731 | 0,36% |
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 1 031 | 0,08% | 1 085 | 0,04% |
Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 77 185 | 5,62% | 237 403 | 7,91% |
Produits pétroliers raffinés et coke | 15 364 | 1,12% | 3 460 | 0,12% |
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 476 697 | 34,71% | 831 373 | 27,71% |
Matériels de transport | 95 162 | 6,93% | 874 817 | 29,16% |
Textiles, habillement, cuir et chaussures | 42 105 | 3,07% | 72 328 | 2,41% |
Bois, papier et carton | 77 152 | 5,62% | 72 293 | 2,41% |
Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 187 647 | 13,66% | 240 742 | 8,02% |
Produits pharmaceutiques | 180 451 | 13,14% | 336 945 | 11,23% |
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 78 378 | 5,71% | 128 855 | 4,29% |
Produits métallurgiques et métalliques | 75 234 | 5,48% | 77 165 | 2,57% |
Produits manufacturés divers | 50 322 | 3,66% | 91 381 | 3,05% |
Produits divers | 11 221 | 0,82% | 21 871 | 0,73% |
Ensemble | 1 373 404 | 3 000 449 |
EVOLUTION ANNUELLE en A17 - A38(en milliers d'euros) | 2000 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture | 83 248 | 10,41% | 84 831 | 6,44% |
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 362 878 | 45,38% | 749 313 | 56,88% |
Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 55 772 | 6,98% | 38 418 | 2,92% |
Produits pétroliers raffinés et coke | 114 | 0,01% | 4 015 | 0,30% |
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 40 843 | 5,11% | 60 722 | 4,61% |
Matériels de transport | 32 624 | 4,08% | 11 407 | 0,87% |
Textiles, habillement, cuir et chaussures | 7 776 | 0,97% | 9 508 | 0,72% |
Bois, papier et carton | 1 605 | 0,20% | 2 343 | 0,18% |
Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 18 073 | 2,26% | 31 650 | 2,40% |
Produits pharmaceutiques | 9 808 | 1,23% | 23 950 | 1,82% |
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 7 814 | 0,98% | 7 967 | 0,60% |
Produits métallurgiques et métalliques | 156 231 | 19,54% | 239 448 | 18,18% |
Produits manufacturés divers | 20 269 | 2,53% | 51 239 | 3,89% |
Produits divers | 2 522 | 0,32% | 2 607 | 0,20% |
Ensemble | 799 577 | 131 7418 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : Commerce extérieur
Ministère répondant : Commerce extérieur
Dates :
Question publiée le 9 avril 2013
Réponse publiée le 4 juin 2013