obligation alimentaire
Question de :
M. Dominique Tian
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) - Les Républicains
M. Dominique Tian attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 205 du code civil (« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin »), sur l'article L. 132-6 du code de l'action sociale, qui stipule : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais», et sur l'article L. 132-7 du même code qui précise : « En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'État ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire ». Il souhaite connaître le nombre, par prestation sociale et par département, en distinguant celles initiées par les représentants de l'État et celles demandées par les présidents de conseil général, des décisions de justice prises dans ce domaine, ainsi que les montants récupérés par l'État, les départements et les caisses sociales.
Réponse publiée le 13 novembre 2012
Les statistiques produites par le ministère de la justice permettent de connaître l'évolution et la répartition géographique des recours des tiers payeurs contre les débiteurs alimentaires sur le fondement de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ou de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique (CSP) ainsi que le résultat des procédures. Le tableau 1 présente l'évolution des demandes formées devant les juges aux affaires familiales depuis 1995, le tableau 2 présente, par département, les résultats des affaires terminées en 2011. Par contre, les statistiques du ministère ne permettent pas de distinguer l'identité juridique des demandeurs, les sommes qui ont été réclamées, proposées et celles fixées par les juges. Une étude ponctuelle a été réalisée sur 1 426 décisions rendues en 2004 par les juges aux affaires familiales sur le fondement des articles L. 6145 du CSP et L. 132-7 du CASF. Cette étude, jointe en annexe, donne des informations sur le profil des demandeurs, ainsi que sur les montants demandés, proposés et fixés par les juges. On peut ainsi souligner que les conseils généraux représentent plus de la moitié des demandeurs. S'agissant des montants financiers, les créanciers demandent, en moyenne, 447 euros par mois aux obligés, ces derniers proposent en moyenne 237 euros par mois, enfin les montants fixés par les juges se situent à mi-chemin entre les montants réclamés et proposés (336 euros).
Tableau 1 Évolution des recours des tiers payeurs contre les débiteurs d'aliments depuis 1995 Source : SDSE-RGC
ANNEE | RECOURS DES TIERS PAYEURS contre les débiteurs d'aliments | ÉVOLUTION ANNUELLE (en %) |
---|---|---|
1995 | 1440 | |
1996 | 2104 | 46,1 % |
1997 | 1848 | - 12,2 % |
1998 | 2012 | 8,9 % |
1999 | 2367 | 17,6 % |
2000 | 1925 | - 18,7 % |
2001 | 1850 | - 3,9 % |
2002 | 1723 | - 6,9 % |
2003 | 1960 | 13,8 % |
2004 | 1932 | - 1,4 % |
2005 | 2141 | 10,8 % |
2006 | 2062 | - 3,7 % |
2007 | 2115 | 2,6 % |
2008 | 2254 | 6,6 % |
2009 | 2456 | 9,0 % |
2010 | 2348 | - 4,4 % |
2011 | 2382 | 1,4 % |
Tableau 2 Répartition par département des décisions rendues en matière de recours des tiers payeurs contre les débiteurs d'aliments en 2001Source : SDSE-RGC
DÉPARTEMENTS | TOTAL DES DÉCISIONS RENDUES | RECOURS DES TIERS PAYEURS contre les débiteurs d'aliments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Désistement | Radiation | Décisions ne statuant passur la DDE | dont : | Décisions statuantsur la DDE | Rejet | Acceptation totale | Acceptation partielle | ||||||||
TOTAL | 2 345 | 709 | 242 | 235 | 1 670 | 159 | 717 | 794 | |||||||
01 | AIN | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 11 | 7 | ||||||
02 | AISNE | 62 | 11 | 2 | 4 | 51 | 9 | 18 | 24 | ||||||
03 | ALLIER | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||
04 | ALPES - DE - HAUTE - PROVENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
05 | HAUTES - ALPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
06 | ALPES - MARITIMES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
07 | ARDECHE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
08 | ARDENNES | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||||
09 | ARIEGE | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | ||||||
10 | AUBE | 16 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 7 | 4 | ||||||
11 | AUDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
12 | AVEYRON | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
13 | BOUCHES - DU - RHONE | 70 | 8 | 1 | 3 | 62 | 8 | 12 | 42 | ||||||
14 | CALVADOS | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
15 | CANTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | CHARENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | CHARENTE - MARITIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | CHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
19 | CORREZE | 33 | 7 | 7 | 0 | 26 | 2 | 16 | 8 | ||||||
2A | CORSE - DU - SUD | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2B | HAUTE - CORSE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||
21 | COTE - D'OR | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||
22 | COTES - D'ARMOR | 41 | 10 | 5 | 0 | 32 | 5 | 13 | 14 | ||||||
23 | CREUSE | 29 | 7 | 2 | 0 | 23 | 4 | 12 | 7 | ||||||
24 | DORDOGNE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
25 | DOUBS | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||
26 | DROME | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||||
27 | EURE | 35 | 7 | 4 | 3 | 28 | 1 | 5 | 22 | ||||||
28 | EURE - ET - LOIR | 234 | 211 | 11 | 167 | 33 | 7 | 10 | 16 | ||||||
29 | FINISTERE | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | ||||||
30 | GARD | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
31 | HAUTE - GARONNE | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
32 | GERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | GIRONDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | HERAULT | 14 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||||
35 | ILLE - ET - VILAINE | 41 | 14 | 9 | 1 | 28 | 3 | 7 | 18 | ||||||
36 | INDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | INDRE - ET - LOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | ISERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
39 | JURA | 17 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 9 | ||||||
40 | LANDES | 12 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||
41 | LOIR - ET - CHER | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | ||||||
42 | LOIRE | 34 | 6 | 5 | 1 | 28 | 3 | 20 | 5 | ||||||
43 | HAUTE - LOIRE | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||||
44 | LOIRE - ATLANTIQUE | 40 | 11 | 7 | 2 | 29 | 9 | 4 | 16 | ||||||
45 | LOIRET | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
46 | LOT | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
47 | LOT - ET - GARONNE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
48 | LOZERE | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
49 | MAINE - ET - LOIRE | 29 | 7 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | ||||||
50 | MANCHE | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||||
51 | MARNE | 19 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | ||||||
52 | HAUTE - MARNE | 32 | 5 | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 | 20 | ||||||
53 | MAYENNE | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
54 | MEURTHE - ET - MOSELLE | 59 | 24 | 11 | 2 | 39 | 11 | 12 | 16 | ||||||
55 | MEUSE | 22 | 8 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 13 | ||||||
56 | MORBIHAN | 20 | 5 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 7 | ||||||
57 | MOSELLE | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
58 | NIEVRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
59 | NORD | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
60 | OISE | 23 | 11 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | ||||||
61 | ORNE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||
62 | PAS - DE - CALAIS | 48 | 22 | 9 | 4 | 27 | 2 | 12 | 13 | ||||||
63 | PUY - DE - DOME | 31 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | 7 | 19 | ||||||
64 | PYRENEES - ATLANTIQUES | 33 | 14 | 11 | 2 | 19 | 0 | 5 | 14 | ||||||
65 | HAUTES - PYRENEES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
66 | PYRENEES - ORIENTALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
67 | BAS - RHIN | 41 | 7 | 0 | 3 | 34 | 2 | 6 | 26 | ||||||
68 | HAUT - RHIN | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | ||||||
69 | RHONE | 26 | 4 | 3 | 0 | 23 | 1 | 10 | 12 | ||||||
70 | HAUTE - SAONE | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||||||
71 | SAONE - ET - LOIRE | 13 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | ||||||
72 | SARTHE | 131 | 15 | 8 | 0 | 116 | 17 | 35 | 64 | ||||||
73 | SAVOIE | 19 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | 10 | 3 | ||||||
74 | HAUTE - SAVOIE | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
75 | PARIS | 352 | 68 | 22 | 6 | 285 | 12 | 184 | 89 | ||||||
76 | SEINE - MARITIME | 101 | 18 | 11 | 3 | 83 | 5 | 44 | 34 | ||||||
77 | SEINE - ET - MARNE | 16 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 | 4 | ||||||
78 | YVELINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
79 | DEUX - SEVRES | 34 | 6 | 1 | 2 | 29 | 3 | 19 | 7 | ||||||
80 | SOMME | 40 | 8 | 5 | 0 | 34 | 2 | 13 | 19 | ||||||
81 | TARN | 0 | 0 | 0 | 0 | DÉPARTEMENTS | TOTAL DES DÉCISIONS RENDUES | RECOURS DES TIERS PAYEURS contre les débiteurs d'aliments | |||||||
Désistement | Radiation | Décisions ne statuant passur la DDE | dont : | Décisions statuantsur la DDE | Rejet | Acceptation totale | Acceptation partielle | ||||||||
TOTAL | 2 345 | 709 | 242 | 235 | 1 670 | 159 | 717 | 794 | |||||||
01 | AIN | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 11 | 7 | ||||||
02 | AISNE | 62 | 11 | 2 | 4 | 51 | 9 | 18 | 24 | ||||||
03 | ALLIER | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||
04 | ALPES - DE - HAUTE - PROVENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
05 | HAUTES - ALPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
06 | ALPES - MARITIMES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
07 | ARDECHE | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
08 | ARDENNES | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||||
09 | ARIEGE | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | ||||||
10 | AUBE | 16 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 7 | 4 | ||||||
11 | AUDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
12 | AVEYRON | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
13 | BOUCHES - DU - RHONE | 70 | 8 | 1 | 3 | 62 | 8 | 12 | 42 | ||||||
14 | CALVADOS | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
15 | CANTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | CHARENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | CHARENTE - MARITIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | CHER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
19 | CORREZE | 33 | 7 | 7 | 0 | 26 | 2 | 16 | 8 | ||||||
2A | CORSE - DU - SUD | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2B | HAUTE - CORSE | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||
21 | COTE - D'OR | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||
22 | COTES - D'ARMOR | 41 | 10 | 5 | 0 | 32 | 5 | 13 | 14 | ||||||
23 | CREUSE | 29 | 7 | 2 | 0 | 23 | 4 | 12 | 7 | ||||||
24 | DORDOGNE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
25 | DOUBS | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||
26 | DROME | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||||
27 | EURE | 35 | 7 | 4 | 3 | 28 | 1 | 5 | 22 | ||||||
28 | EURE - ET - LOIR | 234 | 211 | 11 | 167 | 33 | 7 | 10 | 16 | ||||||
29 | FINISTERE | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | ||||||
30 | GARD | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
31 | HAUTE - GARONNE | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
32 | GERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | GIRONDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | HERAULT | 14 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||||
35 | ILLE - ET - VILAINE | 41 | 14 | 9 | 1 | 28 | 3 | 7 | 18 | ||||||
36 | INDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | INDRE - ET - LOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | ISERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
39 | JURA | 17 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 9 | ||||||
40 | LANDES | 12 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||
41 | LOIR - ET - CHER | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | ||||||
42 | LOIRE | 34 | 6 | 5 | 1 | 28 | 3 | 20 | 5 | ||||||
43 | HAUTE - LOIRE | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||||||
44 | LOIRE - ATLANTIQUE | 40 | 11 | 7 | 2 | 29 | 9 | 4 | 16 | ||||||
45 | LOIRET | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
46 | LOT | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
47 | LOT - ET - GARONNE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
48 | LOZERE | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
49 | MAINE - ET - LOIRE | 29 | 7 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 19 | ||||||
50 | MANCHE | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||||
51 | MARNE | 19 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | ||||||
52 | HAUTE - MARNE | 32 | 5 | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 | 20 | ||||||
53 | MAYENNE | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
54 | MEURTHE - ET - MOSELLE | 59 | 24 | 11 | 2 | 39 | 11 | 12 | 16 | ||||||
55 | MEUSE | 22 | 8 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 13 | ||||||
56 | MORBIHAN | 20 | 5 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 7 | ||||||
57 | MOSELLE | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
58 | NIEVRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
59 | NORD | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
60 | OISE | 23 | 11 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | ||||||
61 | ORNE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||
62 | PAS - DE - CALAIS | 48 | 22 | 9 | 4 | 27 | 2 | 12 | 13 | ||||||
63 | PUY - DE - DOME | 31 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | 7 | 19 | ||||||
64 | PYRENEES - ATLANTIQUES | 33 | 14 | 11 | 2 | 19 | 0 | 5 | 14 | ||||||
65 | HAUTES - PYRENEES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
66 | PYRENEES - ORIENTALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
67 | BAS - RHIN | 41 | 7 | 0 | 3 | 34 | 2 | 6 | 26 | ||||||
68 | HAUT - RHIN | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | ||||||
69 | RHONE | 26 | 4 | 3 | 0 | 23 | 1 | 10 | 12 | ||||||
70 | HAUTE - SAONE | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||||||
71 | SAONE - ET - LOIRE | 13 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | ||||||
72 | SARTHE | 131 | 15 | 8 | 0 | 116 | 17 | 35 | 64 | ||||||
73 | SAVOIE | 19 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | 10 | 3 | ||||||
74 | HAUTE - SAVOIE | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
75 | PARIS | 352 | 68 | 22 | 6 | 285 | 12 | 184 | 89 | ||||||
76 | SEINE - MARITIME | 101 | 18 | 11 | 3 | 83 | 5 | 44 | 34 | ||||||
77 | SEINE - ET - MARNE | 16 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 | 4 | ||||||
78 | YVELINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
79 | DEUX - SEVRES | 34 | 6 | 1 | 2 | 29 | 3 | 19 | 7 | ||||||
80 | SOMME | 40 | 8 | 5 | 0 | 34 | 2 | 13 | 19 | ||||||
81 | TARN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
82 | TARN - ET - GARONNE | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
83 | VAR | 47 | 16 | 8 | 3 | 31 | 1 | 2 | 28 | ||||||
84 | VAUCLUSE | 33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 18 | ||||||
85 | VENDEE | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||
86 | VIENNE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
87 | HAUTE - VIENNE | 18 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 4 | 10 | ||||||
88 | VOSGES | 48 | 14 | 4 | 2 | 35 | 6 | 22 | 7 | ||||||
89 | YONNE | 30 | 11 | 4 | 0 | 21 | 0 | 9 | 12 | ||||||
90 | TERRITOIRE - DE - BELFORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91 | ESSONNE | 36 | 6 | 3 | 0 | 30 | 3 | 6 | 21 | ||||||
92 | HAUTS - DE - SEINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93 | SEINE - ST - DENIS | 108 | 34 | 22 | 5 | 75 | 0 | 37 | 38 | ||||||
94 | VAL - DE - MARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
95 | VAL - D'OISE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
971 | GUADELOUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
972 | MARTINIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
973 | GUYANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
974 | LA REUNION | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Auteur : M. Dominique Tian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 7 août 2012
Réponse publiée le 13 novembre 2012