balance commerciale
Question de :
M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Mariani interroge Mme la ministre du commerce extérieur sur l'évolution des échanges commerciaux entre la France et le Vanuatu depuis l'année 2000. Il souhaiterait connaître, pour cette période l'évolution de ces échanges et les principaux secteurs concernés par les exportations et les importations entre nos deux pays afin d'en apprécier l'évolution.
Réponse publiée le 3 septembre 2013
Evolution des échanges bilatéraux entre la France et le Vanuatu depuis 2000(sources douanes françaises en milliers d'€)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportations | 3 429 | 8 042 | 2 774 | 2 564 | 2 914 | 2 587 | 3 971 | 3 616 | 7 249 | 17 058 | 6 684 | 8 117 | 5 269 |
Importations | 659 | 340 | 1 304 | 1 189 | 860 | 421 | 552 | 707 | 1 330 | 172 | 1 407 | 109 | 99 |
Solde | 2 770 | 7 702 | 1 470 | 1 375 | 2 054 | 2 166 | 3 419 | 2 909 | 5 919 | 16 886 | 5 277 | 8 008 | 5 170 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solde | 2 770 | 7 702 | 1 470 | 1 375 | 2 054 | 2 166 | 3 419 | 2 909 | 5 919 | 16 886 | 5 277 | 8 008 | 5 170 |
SECTEURS | 2000 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'acquaculture | 0 | 0 | 11 | 0 % |
hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 3 | 0 % | 2 | 0 % |
Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 449 | 13 % | 1 337 | 25 % |
Produits pétroliers raffinés et coke | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 1 448 | 42 % | 1 746 | 33 % |
Matériels de transport | 716 | 21 % | 358 | 7 % |
Textiles, habillement, cuir et chaussures | 18 | 1 % | 40 | 1 % |
Bois, papier et carton | 34 | 1 % | 90 | 2 % |
Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 326 | 10 % | 461 | 9 % |
Produits pharmaceutiques | 19 | 1 % | 26 | 0 % |
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 143 | 4 % | 122 | 2 % |
Produits métallurgiques et métalliques | 147 | 4 % | 737 | 14 % |
Produits manufacturés divers | 78 | 2 % | 320 | 6 % |
Produits divers | 48 | 1 % | 19 | 0 % |
Total | 3 429 | 100 % | 5 269 | 100 % |
SECTEURS | 2000 | 2012 | ||
---|---|---|---|---|
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'acquaculture | 611 | 93 % | 18 | 18 % |
hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 3 | 0 % | 0 | 0 % |
Produits pétroliers raffinés et coke | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 0 | 0 % | 4 | 4 % |
Matériels de transport | 0 | 0 % | 42 | 42 % |
Textiles, habillement, cuir et chaussures | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Bois, papier et carton | 5 | 0 % | 11 | 11 % |
Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Produits pharmaceutiques | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Produits métallurgiques et métalliques | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Produits manufacturés divers | 18 | 1 % | 5 | 5 % |
Produits divers | 22 | 1 % | 19 | 19 % |
Total | 659 | 94 % | 99 | 100 % |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : Commerce extérieur
Ministère répondant : Commerce extérieur
Dates :
Question publiée le 28 mai 2013
Réponse publiée le 3 septembre 2013