immigration
Question de :
M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Les Républicains
M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur le nombre d'étrangers en situation irrégulière ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer le bilan mensuel, au plan national, depuis le mois de juin 2012 jusqu'au mois d'avril 2013. Il lui demande de préciser, pour chacun de ces mois, le nombre des mesures prononcées et celui des mesures exécutées.
Réponse publiée le 27 août 2013
Le tableau ci-après présente, pour chaque mois depuis juin dernier, le nombre total d'étrangers en situation irrégulière ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement, au sens du tableau n° I-3-9 du rapport « les orientations de la politique d'immigration et d'intégration » publié par le comité interministériel de contrôle de l'immigration.
Mesures exécutées
MESURES prononcées | RETOURS contraints | RETOURS aidés | RETOURS volontaires | TOTAL des mesures exécutées | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | |||||
Juin | 7 535 | 1 930 | 367 | 681 | 2 978 |
Juillet | 7 474 | 1 744 | 417 | 695 | 2 856 |
Août | 6 941 | 1 610 | 183 | 910 | 2 703 |
Septembre | 6 712 | 1 557 | 402 | 640 | 2 599 |
Octobre | 8 093 | 1 720 | 556 | 893 | 3 169 |
Novembre | 6 819 | 1 419 | 521 | 776 | 2 716 |
Décembre | 5 709 | 1 419 | 443 | 624 | 2 486 |
Total | 49 283 | 11 399 | 2 889 | 5 219 | 19 507 |
2013 | |||||
Janvier | 6 953 | 1 405 | 265 | 672 | 2 342 |
Février | 7 707 | 1 552 | 183 | 538 | 2 273 |
Mars | 8 488 | 1 698 | 213 | 404 | 2 315 |
Avril | 9 052 | 1 800 | 121 | 403 | 2 324 |
Total | 32 200 | 6 455 | 782 | 2 017 | 9 254 |
Auteur : M. Éric Ciotti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 28 mai 2013
Réponse publiée le 27 août 2013