détenus
Question de :
M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Mariani interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre de détenus dans les prisons françaises. D'après les chiffres de l'administration pénitentiaire, publiés le 17 juin 2013, les prisons comptent 67 977 détenus au 1er juin 2013, dont 17 195 prévenus, soit une évolution annuelle, respectivement, de + 1,6 % et + 2,6 %, Il demande si elle peut préciser ces évolutions, en faisant apparaître le nombre de prisonniers par nationalité, afin d'avoir une lecture complète de ces chiffres.
Réponse publiée le 30 décembre 2014
Les établissements pénitentiaires accueillaient 66 354 personnes détenues au 1er septembre 2014 contre 67 683 au 1er août 2013, soit une diminution de près de 2,00 %. La répartition des personnes écrouées détenues par nationalité, au 1er septembre 2014, est la suivante :
NATIONALITÉ | NOMBRE de détenus | % DÉTENUS par nationalité |
---|---|---|
Ensemble | 66 354 | 100 |
Nationalité française | 52 540 | 79,2 |
Nationalité étrangère | 13 814 | 20,8 |
Afghane | 43 | 0,1 |
Albanaise | 344 | 0,5 |
Algérienne | 1 661 | 2,8 |
Allemande | 53 | 0,1 |
Américaine | 16 | 0,0 |
Andorrane | 1 | 0,0 |
Angolaise | 87 | 0,1 |
Antiguaise et barbudienn | 1 | 0,0 |
Apatride | 12 | 0,0 |
Argentine | 9 | 0,0 |
Arménienne | 68 | 0,1 |
Autres nationalités | 39 | 0,1 |
Autrichienne | 5 | 0,0 |
Azerbaïdjanaise | 16 | 0,0 |
Bangladaise | 16 | 0,0 |
Belge | 127 | 0,2 |
Biélorusse | 9 | 0,0 |
Bolivienne | 5 | 0,0 |
Bosniaque | 82 | 0,1 |
Britannique | 106 | 0,2 |
Brésilienne | 174 | 0,3 |
Bulgare | 172 | 0,3 |
Burkinabé | 8 | 0,0 |
Burundaise | 3 | 0,0 |
Bélizienne | 1 | 0,0 |
Béninoise | 13 | 0,0 |
Cambodgienne | 12 | 0,0 |
Camerounaise | 127 | 0,2 |
Canadienne | 8 | 0,0 |
Cap-verdienne | 101 | 0,2 |
Centrafricaine | 40 | 0,1 |
Chilienne | 15 | 0,0 |
Chinoise | 135 | 0,2 |
Colombienne | 78 | 0,1 |
Comorienne | 152 | 0,2 |
Congolaise | 402 | 0,7 |
Croate | 65 | 0,1 |
Cubaine | 13 | 0,0 |
Danoise | 7 | 0,0 |
Djiboutienne | 3 | 0,0 |
Dominicaine | 51 | 0,1 |
Dominiquaise | 88 | 0,1 |
Espagnole | 282 | 0,4 |
Estonienne | 9 | 0,0 |
Finlandaise | 1 | 0,0 |
Française | 52 540 | 79,2 |
Gabonaise | 73 | 0,1 |
Gambienne | 11 | 0,0 |
Ghanéenne | 19 | 0,0 |
Grecque | 15 | 0,0 |
Grenadienne | 1 | 0,0 |
Guatémaltèque | 3 | 0,0 |
Guinéenne | 86 | 0,1 |
Guinéenne-bissau | 17 | 0,0 |
Guyanienne | 164 | 0,3 |
Géorgienne | 260 | 0,4 |
Haïtienne | 120 | 0,2 |
Hondurienne | 4 | 0,0 |
Hongroise | 25 | 0,0 |
Inconnue | 9 | 0,0 |
Indienne | 47 | 0,1 |
Iranienne | 17 | 0,0 |
Iraquienne | 60 | 0,1 |
Irlandaise | 5 | 0,0 |
Israélienne | 19 | 0,0 |
Italienne | 203 | 0,3 |
Ivoirienne | 159 | 0,3 |
Jamaïquaine | 6 | 0,0 |
Japonaise | 2 | 0,0 |
Jordanienne | 4 | 0,0 |
Kazakhe | 4 | 0,0 |
Kittitienne et névicienn | 2 | 0,0 |
Kényane | 1 | 0,0 |
Laotienne | 8 | 0,0 |
Lettone | 13 | 0,0 |
Libanaise | 15 | 0,0 |
Libyenne | 51 | 0,1 |
Libérienne | 5 | 0,0 |
Lituanienne | 104 | 0,2 |
Luxembourgeoise | 2 | 0,0 |
Macédonienne | 23 | 0,0 |
Malaisienne | 2 | 0,0 |
Malgache | 28 | 0,0 |
Malienne | 131 | 0,2 |
Maltaise | 1 | 0,0 |
Marocaine | 1 805 | 3,0 |
Mauricienne | 11 | 0,0 |
Mauritanienne | 42 | 0,1 |
Mexicaine | 14 | 0,0 |
Moldave | 82 | 0,1 |
Mongole | 10 | 0,0 |
Monténégrine | 23 | 0,0 |
Monégasque | 1 | 0,0 |
Nicaraguayenne | 3 | 0,0 |
Nigériane | 136 | 0,2 |
Nigérienne | 26 | 0,0 |
Nord-coréenne | 2 | 0,0 |
Néerlandaise | 153 | 0,2 |
Népalaise | 1 | 0,0 |
Ougandaise | 1 | 0,0 |
Ouzbèke | 1 | 0,0 |
Pakistanaise | 52 | 0,1 |
Paraguayenne | 5 | 0,0 |
Philippine | 12 | 0,0 |
Polonaise | 164 | 0,3 |
Portugaise | 478 | 0,8 |
Péruvienne | 11 | 0,0 |
Roumaine | 1 737 | 2,7 |
Russe | 168 | 0,3 |
Rwandaise | 13 | 0,0 |
Saint-lucienne | 65 | 0,1 |
Saint-marinaise | 1 | 0,0 |
Saint-vincentaise et gre | 4 | 0,0 |
Salvadorienne | 1 | 0,0 |
Serbe | 178 | 0,3 |
Seychelloise | 2 | 0,0 |
Sierra léonaise | 11 | 0,0 |
Slovaque | 11 | 0,0 |
Slovène | 9 | 0,0 |
Somalienne | 23 | 0,0 |
Soudanaise | 12 | 0,0 |
Soviétique | 2 | 0,0 |
Sri-lankaise | 74 | 0,1 |
Sud-africaine | 4 | 0,0 |
Sud-coréenne | 3 | 0,0 |
Suisse | 13 | 0,0 |
Surinamaise | 144 | 0,2 |
Suédoise | 3 | 0,0 |
Syrienne | 48 | 0,1 |
Sénégalaise | 175 | 0,3 |
Tadjike | 1 | 0,0 |
Tanzanienne | 4 | 0,0 |
Tchadienne | 9 | 0,0 |
Tchèque | 12 | 0,0 |
Tchécoslovaque | 6 | 0,0 |
Thaïlandaise | 7 | 0,0 |
Togolaise | 20 | 0,0 |
Trinidadienne | 4 | 0,0 |
Tunisienne | 966 | 1,6 |
Turque | 308 | 0,6 |
Ukrainienne | 21 | 0,0 |
Uruguayenne | 4 | 0,0 |
Vanuatuane | 3 | 0,0 |
Vietnamienne | 43 | 0,1 |
Vénézuélienne | 24 | 0,0 |
Yougoslave | 123 | 0,2 |
Zaïroise | 26 | 0,1 |
Zone neutre | 5 | 0,0 |
Égyptienne | 72 | 0,1 |
Équatorienne | 14 | 0,0 |
Érythréenne | 14 | 0,0 |
Éthiopienne | 8 | 0,0 |
Éthiopienne | 7 | 0,0 |
Zimbabwéenne | 1 | 0,0 |
Zone neutre | 2 | 0,0 |
Égyptienne | 52 | 0,1 |
Équatorienne | 10 | 0,0 |
Érythréenne | 10 | 0,0 |
Éthiopienne | 7 | 0,0 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Système pénitentiaire
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 2 juillet 2013
Réponse publiée le 30 décembre 2014