balance commerciale
Question de :
M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Mariani interroge Mme la ministre du commerce extérieur sur l'évolution des échanges commerciaux entre la France et l'Arménie depuis l'année 2000. Il souhaiterait connaître, pour cette période l'évolution de ces échanges et les principaux secteurs concernés par les exportations et les importations entre nos deux pays afin d'en apprécier l'évolution.
Réponse publiée le 13 août 2013
Les échanges entre la France et l'Arménie ont été en constante hausse entre 2005 et 2008 mais ont fortement baissé depuis 2009 en raison de la détérioration de la situation économique du pays (PIB en baisse de 14 % en 2009). L'Arménie est actuellement le 3e et dernier partenaire commercial de la France dans le Caucase. La France est un fournisseur secondaire, mais est le 2e investisseur étranger du pays. - En 2012, la France était, avec une part de marché de 2 %, le 12e partenaire de l'Arménie, loin derrière la Russie (24 %), la Chine (8 %) et l'Ukraine (6 %). - La France est l'un des premiers investisseurs dans le pays (49 % des investissements européens en 2010 étaient français). Investissements majeurs dans les secteurs des télécommunications (Orange), agroalimentaire (Pernod Ricard) et bancaire (Crédit Agricole). - En 2010, environ 400 entreprises domiciliées en France ont exporté vers l'Arménie.
Tableau 1 : Échanges commerciaux entre la France et l'Arménie par année depuis 2001(Données brutes en millions d'euros)
ANNÉE | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportations françaises | 12,6 | 15,2 | 37,8 | 42,1 | 56,7 | 84,3 | 42,9 | 37,6 | 44,4 | 39,9 |
Importations françaises | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,7 | 6 | 5 | 7,1 | 15,9 | 9,5 |
Échanges globaux | 14 | 17,1 | 39,5 | 44 | 59,4 | 90,3 | 47,9 | 44,7 | 60,2 | 49,4 |
Tableau 2 : Évolution par secteurs des échanges commerciaux entre la France et l'Arménie entre 2011 et 2012
Secteur | EXPORTATIONS FRANÇAISES (millions d'euros) | IMPORTATIONS FRANÇAISES (millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | Évolution (en %) | 2011 | 2012 | Évolution (en %) | |
Ensemble | 44,4 | 39,9 | -10 | 15,9 | 9,5 | -40,2 |
Produits agricoles, sylvicoles et de la pêche | 0,3 | 0,3 | -6,7 | 0,9 | 0,7 | -21,2 |
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 0,03 | 0 | - 100 | 0,3 | 1,9 | 551 |
Produits des industries agroalimentaires | 6,9 | 5,4 | - 21 | 0,45 | 0,46 | 0,4 |
Produits pétroliers, raffinés et coke | 0,1 | 0,06 | - 45,8 | 0 | 0 | |
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 12,4 | 8,3 | - 33 | 4,6 | 0,9 | - 79 |
Matériels de transport | 3,2 | 2,7 | - 16,1 | 0,05 | 0,001 | - 98,1 |
Autres produits industriels | 19,9 | 21,4 | 7,8 | 9,4 | 5,4 | - 43,5 |
Produits divers | 1,3 | 1,5 | 16,8 | 0,019 | 0,012 | - 36,8 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : Commerce extérieur
Ministère répondant : Commerce extérieur
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 13 août 2013