maisons des jeunes et de la culture
Question de :
M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérald Darmanin interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur le nombre de MJC qui existe en France. Il souhaite connaître ce renseignement par tableau distinguant département par département.
Réponse publiée le 6 novembre 2012
Deux réseaux associatifs regroupant l'ensemble des maisons des jeunes et de la culture (MJC) de France (métropole et outre-mer), la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France (CMJCF) et la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture FFMJC), bénéficient de l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire. Ces deux réseaux couvrent largement le territoire avec 1.387 MJC, dont 955 sont affiliées à la CMJCF et 432 à la FFMJC, comme l'indique le tableau ci-dessous. Si d'autres MJC peuvent exister sans être affiliées à ces deux grands réseaux, le ministère ne dispose pas de données les concernant.
RÉGIONS | DÉPARTEMENT | FFMJC | CMJCF |
---|---|---|---|
Rhône-Alpes | Ain | 0 | 10 |
Picardie | Aisne | 0 | 29 |
Auvergne | Allier | 0 | 7 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | 3 | 0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 9 | 0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes | 12 | 3 |
Rhône-Alpes | Ardèche | 0 | 6 |
Champagne-Ardenne | Ardennes | 0 | 15 |
Midi-Pyrénées | Ariège | 0 | 4 |
Champagne-Ardenne | Aube | 0 | 30 |
Languedoc-Roussillon | Aude | 0 | 51 |
Midi-Pyrénées | Aveyron | 0 | 6 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône | 9 | 19 |
Basse-Normandie | Calvados | 2 | 2 |
Auvergne | Cantal | 0 | 1 |
Poitou-Charentes | Charente | 10 | 0 |
Poitou-Charentes | Charente-Maritime | 1 | 0 |
Centre | Cher | 1 | 1 |
Limousin | Corrèze | 0 | 0 |
Corse | Corse-du-Sud | 0 | 0 |
Corse | Haute-Corse | 0 | 0 |
Bourgogne | Côte-d'Or | 14 | 0 |
Bretagne | Côtes-d'Armor | 0 | 7 |
Limousin | Creuse | 0 | 0 |
Aquitaine | Dordogne | 0 | 0 |
Franche-Comté | Doubs | 16 | 0 |
Rhône-Alpes | Drôme | 0 | 34 |
Haute-Normandie | Eure | 6 | 0 |
Centre | Eure-et-Loir | 0 | 2 |
Bretagne | Finistère | 0 | 8 |
Languedoc-Roussillon | Gard | 1 | 2 |
Midi-Pyrénées | Haute-Garonne | 0 | 39 |
Midi-Pyrénées | Gers | 0 | 2 |
Aquitaine | Gironde | 12 | 0 |
Languedoc-Roussillon | Hérault | 6 | 22 |
Bretagne | Ille-et-Vilaine | 0 | 17 |
Centre | Indre | 0 | 2 |
Centre | Indre-et-Loire | 0 | 11 |
Rhône-Alpes | Isère | 0 | 76 |
Franche-Comté | Jura | 2 | 0 |
Aquitaine | Landes | 0 | 0 |
Centre | Loir-et-Cher | 0 | 7 |
Rhône-Alpes | Loire | 0 | 63 |
Auvergne | Haute-Loire | 0 | 8 |
Pays de la Loire | Loire-Atlantique | 4 | 0 |
Centre | Loiret | 4 | 8 |
Midi-Pyrénées | Lot | 1 | 2 |
Aquitaine | Lot-et-Garonne | 0 | 0 |
Languedoc-Roussillon | Lozère | 0 | 0 |
Pays de la Loire | Maine-et-Loire | 2 | 0 |
Basse-Normandie | Manche | 1 | 0 |
Champagne-Ardenne | Marne | 2 | 27 |
Champagne-Ardenne | Haute-Marne | 2 | 1 |
Pays de la Loire | Mayenne | 2 | 0 |
Lorraine | Meurthe-et-Moselle | 120 | 0 |
Lorraine | Meuse | 4 | 0 |
Bretagne | Morbihan | 0 | 1 |
Lorraine | Moselle | 50 | 0 |
Bourgogne | Nièvre | 1 | 0 |
Nord-Pas-de-Calais | Nord | 13 | 1 |
Picardie | Oise | 0 | 10 |
Basse-Normandie | Orne | 2 | 2 |
Nord-Pas-de-Calais | Pas-de-Calais | 6 | 0 |
Auvergne | Puy-de-Dôme | 0 | 7 |
Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques | 6 | 0 |
Midi-Pyrénées | Hautes-Pyrénées | 0 | 5 |
Languedoc-Roussillon | Pyrénées-Orientales | 0 | 12 |
Alsace | Bas-Rhin | 1 | 63 |
Alsace | Haut-Rhin | 8 | 7 |
Rhône-Alpes | Rhône | 0 | 56 |
Franche-Comté | Haute-Saône | 1 | 0 |
Bourgogne | Saône-et-Loire | 5 | 0 |
Pays de la Loire | Sarthe | 13 | 0 |
Rhône-Alpes | Savoie | 0 | 4 |
Rhône-Alpes | Haute-Savoie | 0 | 35 |
Île-de-France | Paris | 0 | 14 |
Haute-Normandie | Seine-Maritime | 8 | 16 |
Île-de-France | Seine-et-Marne | 1 | 16 |
Île-de-France | Yvelines | 1 | 21 |
Poitou-Charentes | Deux-Sèvres | 0 | 0 |
Picardie | Somme | 0 | 16 |
Midi-Pyrénées | Tarn | 0 | 53 |
Midi-Pyrénées | Tarn-et-Garonne | 0 | 4 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var | 1 | 0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse | 6 | 5 |
Pays de la Loire | Vendée | 2 | 0 |
Poitou-Charentes | Vienne | 13 | 0 |
Limousin | Haute-Vienne | 0 | 0 |
Lorraine | Vosges | 23 | 0 |
Bourgogne | Yonne | 7 | 0 |
Franche-Comté | Territoire de Belfort | 0 | 0 |
Île-de-France | Essonne | 0 | 28 |
Île-de-France | Hauts-de-Seine | 1 | 11 |
Île-de-France | Seine-Saint-Denis | 3 | 2 |
Île-de-France | Val-de-Marne | 0 | 12 |
Île-de-France | Val-d'Oise | 1 | 24 |
Guadeloupe | Guadeloupe | 5 | 0 |
Martinique | Martinique | 0 | 8 |
Guyane | Guyane | 3 | 0 |
La Réunion | La Réunion | 5 | 0 |
Mayotte | Mayotte | 0 | 0 |
Totalité des MJC | 1387 | 432 | 955 |
Auteur : M. Gérald Darmanin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Culture
Ministère interrogé : Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère répondant : Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Dates :
Question publiée le 28 août 2012
Réponse publiée le 6 novembre 2012