balance commerciale
Question de :
M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Mariani interroge Mme la ministre du commerce extérieur sur l'évolution des échanges commerciaux entre la France et le Tadjikistan depuis l'année 2000. Il souhaiterait connaître, pour cette période l'évolution de ces échanges et les principaux secteurs concernés par les exportations et les importations entre nos deux pays afin d'en apprécier l'évolution.
Réponse publiée le 24 mars 2015
Le Tadjikistan est un partenaire commercial en Asie centrale avec 10,2 M€ d'échanges commerciaux en 2014. Le solde commercial français (8,7 M€ en 2014) est excédentaire depuis 2009, même si les exportations françaises n'ont réellement augmenté que depuis 2013. Le Tadjikistan constitue le 153e fournisseur de la France et son 139e client. Après avoir détenu plus de 50 % de parts de marché après l'indépendance du Tadjikistan, les pays européens sont devenus des fournisseurs secondaires (12 % de parts de marché). D'après les sources statistiques tadjikes, les principaux fournisseurs du Tadjikistan sont les pays asiatiques (32 %), les pays de la CEI hors Russie et Ouzbékistan (26 %) et la Russie (22 %). Les importations en provenance du Tadjikistan ont augmenté de 35,5 % en 2014, mais restent inférieures à 1 M€ dont 0,3 M€ de produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'agriculture, et 0,2 M€ de produits manufacturés divers. Après un pic à 11,6 M€ en 2014, lié à une bonne performance des exportations d'équipements électriques et ménagers, les exportations françaises vers le Tadjikistan ont reculé de 18,1 % en 2014 (9,5 M€). En 2014, les machines industrielles et agricoles représentaient 29 % des exportations françaises vers le Tadjikistan, suivies par les produits informatiques, électroniques et optiques (18 %) et les produits des industries agroalimentaires (16 %).
ANNEXESTableau 1
Echanges commerciaux entre la France et le Tadjikistan par année depuis 2005(En milliers EUR - Source : Douanes.)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Evolution 2013-2014(En %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportations | 6 930 | 5 701 | 4 406 | 5 420 | 1 893 | 4 385 | 7 636 | 5 149 | 11 601 | 9 498 | - 18,1 |
Importations | 3 397 | 11 370 | 8 863 | 7 317 | 1 522 | 2 838 | 6 106 | 2 466 | 546 | 740 | 35,5 |
Solde | 3 533 | - 5 669 | - 4 457 | - 1 897 | 371 | 1 547 | 1 530 | 2 683 | 11 055 | 8 758 |
Tableau 2Evolution par secteurs des échanges commerciaux entre la France et le Tadjikistan entre 2013 et 2014
(En milliers EUR - Source : Douanes.)
ÉVOLUTION RÉCENTE EN CPA17 ET CPA36 | EXPORTATIONS FAB | IMPORTATIONS CAF | SOLDE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | Évolution (En %) | 2013 | 2014 | Évolution (En %) | 2013 | 2014 | |
Ensemble | 11 601 | 9 498 | - 18,1 | 546 | 740 | 35,5 | 11 055 | 8 758 |
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture | 43 | 60 | 39,5 | 311 | 287 | - 7,7 | - 268 | - 227 |
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Électricité et gaz manufacturé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Déchets industriels et ménagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 1 206 | 1 560 | 29,4 | 154 | 12 | - 92,2 | 1 052 | 1 548 |
Produits pétroliers raffinés et coke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 9 228 | 5 697 | - 38,3 | 2 | 21 | 950,0 | 9 226 | 5 676 |
Produits informatiques, électroniques et optiques | 963 | 1 731 | 79,8 | 1 | 21 | 2 000,0 | 962 | 1 710 |
Équipements électriques et ménagers | 6 702 | 1 175 | - 82,5 | 0 | 0 | 6 702 | 1 175 | |
Machines industrielles et agricoles, machines diverses | 1 563 | 2 791 | 78,6 | 1 | 0 | - 100,0 | 1 562 | 2 791 |
Matériels de transport | 11 | 55 | 400,0 | 13 | 0 | - 100,0 | - 2 | 55 |
Autres produits industriels | 1 112 | 2 103 | 89,1 | 45 | 419 | 831,1 | 1 067 | 1 684 |
Textiles, habillement, cuir et chaussures | 8 | 39 | 387,5 | 38 | 147 | 286,8 | - 30 | - 108 |
Bois, papier et carton | 6 | 19 | 216,7 | 0 | 0 | 6 | 19 | |
Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 319 | 683 | 114,1 | 0 | 0 | 319 | 683 | |
Produits pharmaceutiques | 310 | 475 | 53,2 | 0 | 0 | 310 | 475 | |
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 333 | 326 | - 2,1 | 0 | 32 | 333 | 294 | |
Produits métallurgiques et métalliques | 27 | 134 | 396,3 | 0 | 1 | 27 | 133 | |
Produits manufacturés divers | 109 | 427 | 291,7 | 7 | 239 | 3 314,3 | 102 | 188 |
Produits divers | 1 | 23 | 2 200,0 | 21 | 1 | - 95,2 | - 20 | 22 |
Produits de l'édition et de la communication | 1 | 11 | 1 000,0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Objets d'art, d'antiquité et de collection | 0 | 12 | 21 | 0 | - 100,0 | - 21 | 12 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : Commerce extérieur
Ministère répondant : Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2013
Réponse publiée le 24 mars 2015