perte
Question de :
Mme Claudine Schmid
Français établis hors de France (6e circonscription) - Les Républicains
Mme Claudine Schmid interroge le M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le nombre de demandes de perte de la nationalité française déposées auprès des services consulaires. Elle souhaite connaître, d'une part, le nombre de demandes de perte de nationalité, au titre de l'article 23-4 du code civil, déposées auprès de chaque poste consulaire et, d'autre part, connaître, également par consulat, le nombre d'autorisations de perte de nationalité accordées par décret, depuis 2010.
Réponse publiée le 1er juillet 2014
Conformément à la demande de Mme Claudine SCHMID portant sur la perte de la nationalité française par décret (libération des liens d'allégeance), en application de l'article 23-4 du code civil, la sous-direction de l'état civil et de la nationalité transmet les statistiques suivantes, sous forme de tableaux ci-dessous. Ces statistiques ont été fournies par le ministère de l'intérieur, compétent en matière de libération des liens d'allégeance.
1) Nombre de demandes de libération des liens d'allégeance déposées à l'étranger entre 2010 et 2013 :
PAYS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Algérie | 1 | 1 | 1 | 0 |
Allemagne | 7 | 0 | 1 | 0 |
Argentine | 0 | 0 | 1 | 0 |
Australie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Autriche | 0 | 0 | 0 | 2 |
Belgique | 1 | 4 | 2 | 7 |
Brésil | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canada | 1 | 0 | 1 | 4 |
Chine | 0 | 1 | 0 | 0 |
Corée du Sud | 0 | 1 | 0 | 0 |
Espagne | 0 | 0 | 0 | 1 |
Etats-Unis | 4 | 6 | 8 | 11 |
Grèce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Israël | 3 | 8 | 7 | 2 |
Italie | 3 | 0 | 5 | 1 |
Japon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jérusalem | 0 | 1 | 1 | 0 |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maroc | 1 | 0 | 1 | 1 |
Monaco | 13 | 5 | 13 | 19 |
Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pays-Bas | 0 | 0 | 1 | 0 |
Portugal | 1 | 1 | 0 | 4 |
Royaume-Uni | 0 | 3 | 5 | 9 |
Sainte-Lucie | 2 | 0 | 0 | 0 |
Singapour | 2 | 1 | 1 | 5 |
Suisse | 6 | 2 | 65 | 113 |
TOTAL | 48 | 34 | 114 | 184 |
2) Nombre de demandes de libération des liens d'allégeance déposées à l'étranger entre 2010 et 2013 :
ENTITÉ DE DÉPÔT | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Ambassades de France à (en) : | ||||
Malte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | 13 | 5 | 13 | 19 |
Sainte-Lucie | 2 | 0 | 0 | 0 |
Singapour | 2 | 1 | 1 | 5 |
Japon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 2 |
Portugal | 1 | 1 | 0 | 3 |
Etats-Unis | 0 | 1 | 0 | 0 |
Allemagne | 7 | 0 | 1 | 0 |
Autriche | 0 | 0 | 0 | 2 |
Corée du Sud / Taipeï | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grèce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Israël | 0 | 1 | 0 | 0 |
Norvège | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suisse | 0 | 0 | 0 | 1 |
Consulats généraux de France à : | ||||
Agadir | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alger | 0 | 0 | 1 | 0 |
Amsterdam | 0 | 0 | 1 | 0 |
Annaba | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boston | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bruxelles | 1 | 4 | 2 | 7 |
Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 0 |
Casablanca | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chicago | 0 | 0 | 2 | 1 |
Fès | 0 | 0 | 0 | 1 |
Genève | 5 | 2 | 43 | 84 |
Jérusalem | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lisbonne | 0 | 0 | 0 | 1 |
Londres | 0 | 3 | 5 | 9 |
Los Angeles | 1 | 3 | 0 | 1 |
Madrid | 0 | 0 | 0 | 1 |
Milan | 3 | 0 | 4 | 1 |
Montréal | 0 | 0 | 0 | 3 |
New-York | 1 | 0 | 1 | 4 |
Oran | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 1 |
San Francisco | 1 | 0 | 2 | 2 |
Shanghai | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sydney | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tel Aviv | 3 | 7 | 7 | 2 |
Toronto | 1 | 0 | 1 | 0 |
Turin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vancouver | 0 | 0 | 0 | 1 |
Washington | 0 | 2 | 3 | 2 |
Zurich | 1 | 0 | 22 | 28 |
TOTAL | 48 | 34 | 114 | 184 |
Source : ministère de l'intérieur. |
3) Demandes de libération des liens d'allégeance accordées par le ministère de l'intérieur, ayant fait l'objet d'une parution dans un décret
PAYS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Algérie | 1 | 1 | 1 | - |
Allemagne | 7 | - | 1 | - |
Argentine | - | - | 1 | - |
Australie | - | 1 | - | 1 |
Autriche | - | - | - | 2 |
Belgique | - | 5 | 2 | 6 |
Brésil | - | - | - | 1 |
Canada | 1 | - | 1 | 4 |
Espagne | - | - | - | 1 |
Etats-Unis | 3 | 6 | 8 | 12 |
Grèce | 1 | - | - | - |
Israël | 3 | 8 | 7 | 4 |
Italie | 4 | 2 | 2 | 3 |
Japon | 1 | - | - | - |
Luxembourg | - | - | - | 2 |
Maroc | 1 | - | 1 | 1 |
Pays-Bas | - | - | 1 | - |
Portugal | - | 1 | - | 4 |
Principauté de Monaco | 7 | 5 | 12 | 21 |
Royaume-Uni | 2 | 3 | 5 | 9 |
Singapour | 1 | 2 | - | 6 |
Suisse | 5 | 3 | 53 | 119 |
Taiwan | - | 1 | - | - |
TOTAL | 37 | 38 | 95 | 196 |
Source : ministère de l'intérieur. |
Auteur : Mme Claudine Schmid
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalité
Ministère interrogé : Affaires étrangères
Ministère répondant : Affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 8 avril 2014
Réponse publiée le 1er juillet 2014