transport de marchandises
Question de :
M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Meunier interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur le nombre de camions, français et étrangers, qui empruntent les réseaux routiers et autoroutiers français chaque année. Il souhaiterait également connaître quel est le nombre d'entre eux qui ne font que transiter par la France chaque année depuis dix ans.
Réponse publiée le 16 décembre 2014
Le tableau ci-dessous présente la circulation des poids lourds français et étrangers sur le territoire français estimée par le bilan de la circulation établi dans le cadre de la Commission des comptes des transports de la nation (CCTN). L'unité de mesure est le véhicule-kilomètre (vkm) qui correspond au mouvement d'un véhicule routier automobile sur 1 km.
ANNÉES | CIRCULATION PL français(En milliards> de vkm) | CIRCULATION PL étrangers(En milliards de vkm) | PART de la circulationPL étranger (En %) |
---|---|---|---|
2003 | 22.4 | 7.7 | 25.6 |
2004 | 23.4 | 8.6 | 26.9 |
2005 | 23.2 | 8.9 | 27.7 |
2006 | 23.3 | 9.2 | 28.3 |
2007 | 23.9 | 9.5 | 28.4 |
2008 | 21.2 | 9.2 | 30.3 |
2009 | 18.7 | 8.5 | 31.3 |
2010 | 19.5 | 9.0 | 31.6 |
2011 | 20.2 | 9.0 | 30.8 |
2012 | 18.5 | 8.6 | 31.7 |
2013 | 18.5 | 8.7 | 32 |
Source : ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) ; Service de l'observation et des statistiques (SOeS). |
ANNÉES | PAVILLON françaisen France (En milliardsde tonnes-km) | PAVILLON étrangeren France (En milliardsde tonnes-km) | PART des pavillonsétrangers (En %) |
---|---|---|---|
2004 | 210,5 | 104,3 | 33,1 |
2005 | 204,1 | 109,9 | 35,0 |
2006 | 210,2 | 119,7 | 36,3 |
2007 | 217,9 | 124,3 | 36,3 |
2008 | 205,3 | 129,6 | 38,7 |
2009 | 172,8 | 113,1 | 39,6 |
2010 | 181,5 | 119,0 | 39,6 |
2011 | 185,0 | 114,5 | 38,2 |
2012 | 171,5 | 110,1 | 39,1 |
Auteur : M. Philippe Meunier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 26 août 2014
Réponse publiée le 16 décembre 2014