abattements spéciaux
Question de :
Mme Gisèle Biémouret
Gers (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Gisèle Biémouret interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget pour lui indiquer, pour chaque région et également dans le cas précis du Gers, le nombre de communes ayant voté et appliquant depuis 2008 l'abattement à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides prévu par l'article 1411-11-3 bis du code général des impôts.
Réponse publiée le 1er septembre 2015
Le nombre de communes appliquant depuis 2008 l'abattement en faveur des personnes handicapées ou invalides prévu au 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts est indiqué dans le tableau suivant, les dénombrements étant indiqués, d'une part, pour l'ensemble des départements d'une région donnée, d'autre part, pour le département du Gers.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 1 | 5 | 17 | 46 | 70 | 89 |
Aquitaine | 3 | 6 | 17 | 36 | 48 | 64 |
Auvergne | 0 | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 |
Basse-Normandie | 0 | 2 | 10 | 16 | 17 | 24 |
Bourgogne | 1 | 3 | 8 | 15 | 26 | 29 |
Bretagne | 8 | 31 | 55 | 90 | 107 | 115 |
Centre | 2 | 12 | 15 | 21 | 30 | 39 |
Champagne-Ardenne | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 |
Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Franche-Comté | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 |
Guadeloupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haute-Normandie | 1 | 5 | 9 | 20 | 18 | 23 |
Ile-de-France | 14 | 49 | 103 | 159 | 194 | 213 |
Réunion | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Languedoc-Roussillon | 1 | 6 | 13 | 27 | 41 | 49 |
Limousin | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 14 |
Lorraine | 1 | 4 | 25 | 49 | 64 | 70 |
Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midi-Pyrénées | 3 | 12 | 14 | 61 | 76 | 88 |
Nord - Pas-de-Calais | 1 | 11 | 23 | 43 | 66 | 74 |
Pays de Loire | 2 | 17 | 38 | 51 | 63 | 78 |
Picardie | 0 | 2 | 10 | 141 | 150 | 154 |
Poitou-Charentes | 1 | 7 | 16 | 31 | 42 | 52 |
PACA | 0 | 6 | 17 | 32 | 53 | 61 |
Rhône-Alpes | 0 | 48 | 84 | 127 | 163 | 187 |
Gers | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Auteur : Mme Gisèle Biémouret
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2014
Réponse publiée le 1er septembre 2015