finances
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre de l'intérieur quant à l'intervention financière de l'État dans chaque département. Il serait heureux de connaître le récapitulatif des dépenses et des recettes effectuées en 2008 par l'État dans chaque département.
Réponse publiée le 1er juillet 2014
Les principales recettes recouvrées par la direction générale des finances publiques (DGFiP) en 2008 figurent en ligne sur « impots. gouv. fr », rubrique « statistiques », dans « les publications : l'annuaire statistique et l'atlas fiscal de la France », partie « l'annuaire statistique - années antérieures », dans « l'Annuaire statistique 2008 », et, au sein de cet annuaire statistique 2008, « 1re Partie : Les recettes fiscales émises et recouvrées par les réseaux comptables », dans le tableau n° 102 « Les principales recettes fiscales recouvrées par la DGFiP en 2008 ». Les recettes de TVA, d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de droits d'enregistrement sont ventilées par département dans ce tableau n° 102. Au sein des droits d'enregistrement, les droits de succession et de donation sont également répartis par département. S'agissant de TVA ou d'impôt sur les sociétés, le département indiqué est celui de l'adresse du siège social de l'entreprise. Pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les droits de succession ou de donation, le département mentionné concerne celui de la résidence du foyer fiscal. Pour chaque impôt ou taxe susvisé, la variation de la recette par rapport à 2007 est également précisée. Concernant les dépenses, la DGFiP a reconstitué les dépenses de l'Etat exécutées dans chaque département en 2008, tous titres budgétaires confondus (y compris les dépenses de titre 2) et incluant les dépenses effectuées au titre des fonds européens. Ces éléments figurent ci-dessous. A titre d'exemple, la dépense de l'Etat exécutée dans les Ardennes en 2008 s'élevait à 573 M€, celle effectuée dans le Cantal à 323 M€ et celle effectuée en Haute Loire à 447 M€, celle exécutée dans le Tarn et Garonne à 498 M€. Il est précisé qu'en 2008, il y avait adéquation entre localisation et assignation comptable (à la maille départementale) de la dépense. Avec le déploiement de Chorus, achevé depuis, les données sont disponibles à partir de Chorus.
(En euros.)
DÉPARTEMENT | MONTANT | |
---|---|---|
01 | Ain | 1 071 519 812,09 |
02 | Aisne | 1 013 787 978,78 |
03 | Allier | 693 375 155,46 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 392 047 413,85 |
05 | Hautes-Alpes | 316 177 492,63 |
06 | Alpes-Maritimes | 7 201 122 021,62 |
07 | Ardèche | 577 811 847,50 |
08 | Ardennes | 572 963 005,49 |
09 | Ariège | 359 293 048,32 |
10 | Aube | 611 059 967,05 |
11 | Aude | 788 046 332,80 |
12 | Aveyron | 618 565 204,26 |
13 | Bouches-du-Rhône | 13 023 865 559,15 |
14 | Calvados | 4 219 081 381,59 |
15 | Cantal | 323 581 481,96 |
16 | Charente | 745 657 063,76 |
17 | Charente-Maritime | 1 161 790 132,17 |
18 | Cher | 613 266 083,46 |
19 | Corrèze | 527 750 999,05 |
21 | Côte-d'Or | 4 713 775 970,87 |
22 | Côtes-d'Armor | 1 116 515 773,73 |
23 | Creuse | 224 573 124,52 |
24 | Dordogne | 746 204 250,82 |
25 | Doubs | 3 649 376 631,32 |
26 | Drôme | 1 034 057 561,65 |
27 | Eure | 1 088 439 971,00 |
28 | Eure-et-Loir | 838 280 812,58 |
29 | Finistère | 2 118 050 203,94 |
2A | Corse-du-Sud | 1 482 456 589,52 |
2B | Haute-Corse | 280 744 451,61 |
30 | Gard | 1 478 082 252,40 |
31 | Haute-Garonne | 9 306 757 401,32 |
32 | Gers | 405 988 432,58 |
33 | Gironde | 14 201 603 806,16 |
34 | Hérault | 8 260 499 616,44 |
35 | Ille-et-Vilaine | 15 255 338 817,43 |
36 | Indre | 782 119 441,23 |
37 | Indre-et-Loire | 5 669 846 537,33 |
38 | Isère | 8 745 008 134,83 |
39 | Jura | 511 955 987,24 |
40 | Landes | 810 286 445,96 |
41 | Loir-et-Cher | 642 402 939,69 |
42 | Loire | 1 512 511 051,29 |
43 | Haute-Loire | 447 407 261,83 |
44 | Loire-Atlantique | 8 847 163 349,13 |
45 | Loiret | 1 721 062 390,22 |
46 | Lot | 343 417 511,79 |
47 | Lot-et-Garonne | 656 142 340,89 |
48 | Lozère | 162 335 985,27 |
49 | Maine-et-Loire | 1 442 590 578,81 |
50 | Manche | 976 061 727,65 |
51 | Marne | 3 971 945 181,27 |
52 | Haute-Marne | 377 637 918,93 |
53 | Mayenne | 617 726 570,63 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 1 633 873 942,37 |
55 | Meuse | 374 233 504,17 |
56 | Morbihan | 1 365 998 977,83 |
57 | Moselle | 13 782 785 562,67 |
58 | Nièvre | 434 378 535,41 |
59 | Nord | 14 743 445 860,82 |
60 | Oise | 1 581 608 568,13 |
61 | Orne | 536 014 850,79 |
62 | Pas-de-Calais | 2 726 649 527,81 |
63 | Puy-de-Dôme | 4 275 081 655,18 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 1 412 097 184,98 |
65 | Hautes-Pyrenées | 506 796 733,44 |
66 | Pyrénées-Orientales | 1 006 358 955,56 |
67 | Bas-Rhin | 6 022 511 743,79 |
68 | Haut-Rhin | 1 602 141 638,52 |
69 | Rhône | 14 441 335 067,77 |
70 | Haute-Saône | 369 546 799,76 |
71 | Saône-et-Loire | 1 046 032 679,02 |
72 | Sarthe | 1 077 691 827,92 |
73 | Savoie | 1 222 623 298,85 |
74 | Haute-Savoie | 1 715 639 502,71 |
75 | Paris | 19 734 001 745,04 |
76 | Seine-Maritime | 7 870 882 018,13 |
77 | Seine-et-Marne | 2 449 970 546,61 |
78 | Yvelines | 10 198 155 642,34 |
79 | Deux-Sèvres | 682 486 025,96 |
80 | Somme | 4 572 004 010,53 |
81 | Tarn | 720 732 845,59 |
82 | Tarn-et-Garonne | 498 231 271,72 |
83 | Var | 5 240 038 220,76 |
84 | Vaucluse | 1 271 224 376,07 |
85 | Vendée | 1 367 870 270,48 |
86 | Vienne | 1 187 488 475,58 |
87 | Haute-Vienne | 5 825 232 501,96 |
88 | Vosges | 762 574 703,11 |
89 | Yonne | 638 852 909,07 |
90 | Territoire-de-Belfort | 278 005 751,28 |
91 | Essonne | 2 623 378 709,25 |
92 | Hauts-de-Seine | 9 493 482 369,25 |
93 | Seine-Saint-Denis | 6 554 175 043,16 |
94 | Val-de-Marne | 8 518 688 703,59 |
95 | Val-d'Oise | 2 087 116 492,19 |
101 | Guadeloupe | 1 076 891 776,28 |
102 | Guyane | 574 446 469,87 |
103 | Martinique | 3 959 192 405,82 |
104 | La Réunion | 4 218 398 453,01 |
105 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 55 486 642,48 |
161 | Polynésie-Française | 1 165 333 444,56 |
162 | Nouvelle-Calédonie | 991 288 282,87 |
163 | Îles Wallis et Futuna | 101 098 896,74 |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Départements
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 23 octobre 2012
Réponse publiée le 1er juillet 2014