financement
Question de :
M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Mariani interroge M. le Premier ministre sur le montant des financements d'État versés au comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE). Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le montant total des sommes accordées depuis 2010, ainsi que la ventilation de ces sommes par année et par ministère.
Réponse publiée le 4 août 2015
L'annexe au projet de loi de finances relative à l'effort financier de l'Etat en faveur des associations, annexé à chaque projet de loi de finances depuis l'adoption de l'article 186 de la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, présente les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif, la liste des dépenses fiscales relatives aux associations et de la liste des subventions présentée, d'une part, par ministère et programme budgétaire et, d'autre part, par ordre alphabétique des associations avec leur numéro Siren. Le tableau ci-dessous retrace le montant des sommes accordées pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que la ventilation de ces sommes par année et par ministère au comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE).
2010 | Culture et communication | 224 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 37 500 |
Justice | 107 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 9 500 | |
Services du Premier ministre | 163 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 33 739 | |
2011 | Affaires étrangères et développement international | 209 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 79 036 |
Culture et communication | 224 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 45 000 | |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche | 163 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 45 588 | |
Justice | 107 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 74 500 | |
Affaires sociales, santé et droits des femmes | 106 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 5 000 | |
2012 | Affaires étrangères et développement international | 151 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 20 000 |
Culture et communication | 224 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 29 000 | |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche | 163 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 57 730 | |
Justice | 107 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 73 000 | |
Travail, emploi et dialogue social | 204 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 10 000 | |
2013 | Affaires étrangères et développement international | 185 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 2 300 |
Intérieur | 104 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 15 000 | |
Intérieur | 303 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 45 000 | |
Justice | 107 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 64 000 | |
Logement, égalité des territoires et ruralité | 177 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 2 000 | |
Ville, jeunesse et sports | 163 | SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE | CIMADE | 63 531 | |
Total (cumul) | CIMADE | 711 424 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Premier ministre
Dates :
Question publiée le 12 mai 2015
Réponse publiée le 4 août 2015