statistiques
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Les Républicains
M. François Vannson interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Il souhaiterait connaître le produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, par tranches d'imposition, sur les revenus 2011, 2012 et 2013.
Réponse publiée le 4 avril 2017
La répartition par tranche d'imposition du produit de l'impôt sur le revenu émis au titre des années de revenus 2011, 2012 et 2013 est la suivante :
2011 | 2012 | 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taux marginal | Nombre total de foyers | Produit de l'impôt sur le revenu (€) | Nombre total de foyers | Produit de l'impôt sur le revenu (€) | Nombre total de foyers | Produit de l'impôt sur le revenu (€) |
0 % | 8 943 948 | - 933 676 655 | 8 741 670 | - 792 161 877 | 7 401 860 | - 592 607 595 |
5,5 % | 9 526 402 | - 1 323 159 102 | 8 866 253 | - 1 025 236 211 | 9 799 146 | - 1 695 304 706 |
14 % | 14 087 807 | 17 727 417 359 | 14 827 094 | 18 824 264 785 | 14 945 603 | 18 486 645 619 |
30 % | 3 449 752 | 23 142 724 218 | 3 877 237 | 26 177 349 079 | 4 540 863 | 30 141 213 187 |
41 % | 381 347 | 17 861 286 775 | 350 123 | 11 216 400 699 | 368 112 | 11 646 422 194 |
45 % | / | / | 57 659 | 7 841 345 402 | 63 635 | 8 798 088 740 |
Total | 36 389 256 | 56 474 592 595 | 36 720 036 | 62 241 961 877 | 37 119 219 | 66 784 457 439 |
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget et comptes publics
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2015
Réponse publiée le 4 avril 2017