- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2018, n° 387
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 14 à 16 de l'annexe B le tableau suivant :
(en milliards d’euros)
|
| 2017(p) | 2018(p) | 2019(p) | 2020(p) | 2021(p) |
|
|
Recettes, dépenses et soldes du régime général |
| |||||||
Maladie | Recettes | 201,9 | 209,9 | 215,9 | 223,0 | 230,5 |
| |
Dépenses | 206,0 | 210,6 | 214,8 | 219,1 | 223,8 |
|
| |
Solde | -4,1 | -0,7 | 1,1 | 3,9 | 6,7 |
|
| |
AT-MP | Recettes | 12,8 | 12,6 | 13,1 | 13,7 | 14,3 |
|
|
Dépenses | 11,8 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,7 |
|
| |
Solde | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,7 |
|
| |
Famille | Recettes | 49,9 | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 56,0 |
|
|
Dépenses | 49,6 | 49,7 | 50,1 | 50,5 | 51,1 |
|
| |
Solde | 0,3 | 1,3 | 2,4 | 3,5 | 4,9 |
|
| |
Vieillesse | Recettes | 126,2 | 133,9 | 137,0 | 140,3 | 144,6 |
|
|
Dépenses | 124,9 | 133,6 | 137,8 | 142,3 | 147,6 |
|
| |
Solde | 1,3 | 0,2 | -0,7 | -2,0 | -3,0 |
|
| |
RG consolidé | Recettes | 377,8 | 394,3 | 405,3 | 417,6 | 431,7 |
|
|
Dépenses | 379,4 | 393,0 | 401,7 | 410,9 | 421,4 |
|
| |
Solde | -1,6 | 1,2 | 3,5 | 6,6 | 10,3 |
|
| |
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base |
| |||||||
Maladie | Recettes | 203,2 | 211,0 | 217,0 | 224,2 | 231,7 |
|
|
Dépenses | 207,3 | 211,7 | 215,9 | 220,3 | 225,0 |
|
| |
Solde | -4,1 | -0,7 | 1,1 | 3,9 | 6,7 |
|
| |
AT-MP | Recettes | 14,3 | 14,0 | 14,6 | 15,2 | 15,9 |
|
|
Dépenses | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,2 |
|
| |
Solde | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 |
|
| |
Famille | Recettes | 49,9 | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 56,0 |
|
|
Dépenses | 49,6 | 49,7 | 50,1 | 50,5 | 51,1 |
|
| |
Solde | 0,3 | 1,3 | 2,4 | 3,5 | 4,9 |
|
| |
Vieillesse | Recettes | 232,6 | 236,6 | 241,3 | 246,2 | 251,7 |
|
|
Dépenses | 231,1 | 236,4 | 242,3 | 248,5 | 255,6 |
|
| |
Solde | 1,5 | 0,2 | -0,9 | -2,3 | -3,8 |
|
| |
ROBSS consolidé | Recettes | 486,3 | 498,9 | 511,5 | 525,4 | 540,9 |
|
|
Dépenses | 487,6 | 497,7 | 508,1 | 519,1 | 531,4 |
|
| |
Solde | -1,3 | 1,3 | 3,3 | 6,4 | 9,4 |
|
| |
Fonds de solidarité vieillesse |
| |||||||
FSV | Recettes | 16,0 | 15,8 | 16,2 | 16,8 | 17,4 |
|
|
Dépenses | 19,7 | 19,3 | 19,0 | 18,3 | 18,2 |
|
| |
Solde | -3,6 | -3,5 | -2,7 | -1,5 | -0,8 |
|
| |
Régime général et fonds de solidarité vieillesse |
| |||||||
RG+FSV | Recettes | 376,1 | 392,5 | 404,4 | 418,1 | 432,9 |
|
|
Dépenses | 381,3 | 394,8 | 403,7 | 412,9 | 423,4 |
|
| |
Solde | -5,2 | -2,2 | 0,8 | 5,1 | 9,5 |
|
| |
Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse |
| |||||||
ROBSS | Recettes | 483,1 | 496,1 | 509,6 | 525,0 | 541,1 |
|
|
Dépenses | 488,0 | 498,3 | 509,0 | 520,1 | 532,5 |
|
| |
Solde | -4,9 | -2,2 | 0,6 | 4,9 | 8,6 |
|
|
»
Le présent amendement modifie les prévisions de soldes pluriannuels des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse afin de tenir compte des amendements adoptés au cours de la procédure parlementaire.