- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2021, n° 3642
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 173 à 203 les quatorze alinéas suivants :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | |
128 | 50 | |
129 | 75 | |
130 | 100 | |
131 | 125 | |
132 | 150 | |
133 | 170 | |
134 | 190 | |
135 | 210 | |
136 | 230 | |
137 | 240 | |
138 | 260 | |
139 | 280 | |
140 | 310 | |
141 | 330 | |
142 | 360 | |
143 | 400 | |
144 | 450 | |
145 | 540 | |
146 | 650 | |
147 | 740 | |
148 | 818 | |
149 | 898 | |
150 | 983 | |
151 | 1 074 | |
152 | 1 172 | |
153 | 1 276 | |
154 | 1 386 | |
155 | 1 504 | |
156 | 1 629 | |
157 | 1 761 | |
158 | 1 901 | |
159 | 2 049 | |
160 | 2 205 | |
161 | 2 370 | |
162 | 2 544 | |
163 | 2 726 | |
164 | 2 918 | |
165 | 3 119 | |
166 | 3 331 | |
167 | 3 552 | |
168 | 3 784 | |
169 | 4 026 | |
170 | 4 279 | |
171 | 4 543 | |
172 | 4 818 | |
173 | 5 105 | |
174 | 5 404 | |
175 | 5 715 | |
176 | 6 039 | |
177 | 6 375 | |
178 | 6 724 | |
179 | 7 086 | |
180 | 7 462 | |
181 | 7 851 | |
182 | 8 254 | |
183 | 8 671 | |
184 | 9 103 | |
185 | 9 550 | |
186 | 10 011 | |
187 | 10 488 | |
188 | 10 980 | |
189 | 11 488 | |
190 | 12 012 | |
191 | 12 552 | |
192 | 13 109 | |
193 | 13 109 | |
194 | 14 273 | |
195 | 14 881 | |
196 | 15 506 | |
197 | 16 149 | |
198 | 16 810 | |
199 | 17 490 | |
200 | 18 188 | |
201 | 18 905 | |
202 | 19 641 | |
203 | 20 396 | |
204 | 21 171 | |
205 | 21 966 | |
206 | 22 781 | |
207 | 23 616 | |
208 | 24 472 | |
209 | 25 349 | |
210 | 26 247 | |
211 | 27 166 | |
212 | 28 107 | |
213 | 29 070 | |
214 | 30 056 | |
215 | 31 063 | |
216 | 32 094 | |
217 | 33 147 | |
218 | 34 224 | |
219 | 35 324 | |
220 | 36 447 | |
221 | 37 595 | |
222 | 38 767 | |
223 | 39 964 |
»
« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« | ||
Puissance administrative | Montant de la taxe | |
jusqu’à 4 | 0 | |
5 | 1 000 | |
6 | 3 000 | |
7 | 4 000 | |
8 | 6 000 | |
9 | 7 000 | |
10 | 9 250 | |
11 | 10 500 | |
12 | 12 500 | |
13 | 13 500 | |
14 | 15 625 | |
15 | 16 500 | |
16 | 19 250 | |
17 | 21 000 | |
18 | 23 500 | |
19 | 26 000 | |
20 | 28 500 | |
21 | 31 000 | |
22 | 33 500 | |
23 | 36 000 | |
24 | 38 500 | |
à partir de 25 | 40 000 | » ; |
b) Le même III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule |
123 | 50 |
124 | 75 |
125 | 100 |
126 | 125 |
127 | 150 |
128 | 170 |
129 | 190 |
130 | 210 |
131 | 230 |
132 | 240 |
133 | 260 |
134 | 280 |
135 | 310 |
136 | 330 |
137 | 360 |
138 | 400 |
139 | 450 |
140 | 540 |
141 | 650 |
142 | 740 |
143 | 818 |
144 | 898 |
145 | 983 |
146 | 1 074 |
147 | 1 172 |
148 | 1 276 |
149 | 1 386 |
150 | 1 504 |
151 | 1 629 |
152 | 1 761 |
153 | 1 901 |
154 | 2 049 |
155 | 2 205 |
156 | 2 370 |
157 | 2 544 |
158 | 2 726 |
159 | 2 918 |
160 | 3 119 |
161 | 3 331 |
162 | 3 552 |
163 | 3 784 |
164 | 4 026 |
165 | 4 279 |
166 | 4 543 |
167 | 4 818 |
168 | 5 105 |
169 | 5 404 |
170 | 5 715 |
171 | 6 039 |
172 | 6 375 |
173 | 6 724 |
174 | 7 086 |
175 | 7 462 |
176 | 7 851 |
177 | 8 254 |
178 | 8 671 |
179 | 9 103 |
180 | 9 550 |
181 | 10 011 |
182 | 10 488 |
183 | 10 980 |
184 | 11 488 |
185 | 12 012 |
186 | 12 552 |
187 | 13 109 |
188 | 13 682 |
189 | 14 273 |
190 | 14 881 |
191 | 15 506 |
192 | 16 149 |
193 | 16 810 |
194 | 17 490 |
195 | 18 188 |
196 | 18 905 |
197 | 19 641 |
198 | 20 396 |
199 | 21 171 |
200 | 21 966 |
201 | 22 781 |
202 | 23 616 |
203 | 24 472 |
204 | 25 349 |
205 | 26 247 |
206 | 27 166 |
207 | 28 107 |
208 | 29 070 |
209 | 30 056 |
210 | 31 063 |
211 | 32 094 |
212 | 33 147 |
213 | 34 224 |
214 | 35 324 |
215 | 36 447 |
216 | 37 595 |
217 | 38 767 |
218 | 39 964 |
219 | 41 185 |
220 | 42 431 |
221 | 43 703 |
222 | 45 000 |
223 | 46 323 |
224 | 47 672 |
225 | 49 047 |
»
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
«
Puissance administrative | Montant de la taxe |
|
jusqu’à 3 | 0 |
|
4 | 500 |
|
5 | 2 250 |
|
6 | 3 500 |
|
7 | 4 750 |
|
8 | 6 500 |
|
9 | 8 000 |
|
10 | 9 500 |
|
11 | 11 500 |
|
12 | 12 750 |
|
13 | 14 500 |
|
14 | 16 000 |
|
15 | 18 750 |
|
16 | 20 500 |
|
17 | 23 000 |
|
18 | 25 500 |
|
19 | 28 000 |
|
20 | 30 500 |
|
21 | 33 000 |
|
22 | 35 500 |
|
23 | 38 000 |
|
24 | 40 000 |
|
25 | 42 500 |
|
26 | 45 000 |
|
27 | 47 500 |
|
28 et au delà | 50 000 | » |
Cet amendement vise à revenir à la rédaction du présent article issue de l’Assemblée nationale, tout en conservant des apports issus du Sénat qui en améliorent la rédaction