Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés
Clôturée le jeudi 11 juillet 2019
Composition
au 11/07/2019
-
Par liste
-
Par ordre alphabétique
-
En tableau
Président
Rapporteurs
Titulaire
Suppléants
Président |
|||
Vice-Président |
|||
Rapporteurs |
|||
Titulaire |
|||
Suppléants |
|||
-
D (6)
-
O (1)
-
P (1)
-
R (5)
-
T (1)
Nom | Fonction | Commissions | Groupe | Circonscription |
---|---|---|---|---|
M. Éric Woerth | Président | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Les Républicains | Oise 4e |
M. Vincent Éblé (Sénateur) | Vice-Président | |||
M. Albéric de Montgolfier (Sénateur) | Rapporteur | |||
M. Joël Giraud | Rapporteur | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Hautes-Alpes 2e |
M. Joël Giraud | Rapporteur | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Hautes-Alpes 2e |
M. Julien Bargeton (Sénateur) | ||||
Mme Émilie Cariou | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Meuse 2e | |
M. Bernard Delcros (Sénateur) | ||||
M. Jean-François Husson (Sénateur) | ||||
Mme Christine Lavarde (Sénatrice) | ||||
Mme Véronique Louwagie | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Les Républicains | Orne 2e | |
M. Denis Masséglia | Commission des affaires économiques | La République en Marche | Maine-et-Loire 5e | |
M. Jean-Paul Mattei | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Mouvement Démocrate et apparentés | Pyrénées-Atlantiques 2e | |
M. Benoit Potterie | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Pas-de-Calais 8e | |
Mme Sophie Taillé-Polian | e | |||
M. Thierry Carcenac (Sénateur) | ||||
M. Philippe Dallier (Sénateur) | ||||
Mme Dominique David | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Gironde 1re | |
M. Vincent Delahaye (Sénateur) | ||||
M. Benjamin Dirx | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Saône-et-Loire 1re | |
Mme Patricia Lemoine | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | UDI et Indépendants | Seine-et-Marne 5e | |
M. Sébastien Meurant (Sénateur) | ||||
Mme Catherine Osson | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Nord 8e | |
Mme Valérie Rabault | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialistes et apparentés | Tarn-et-Garonne 1re | |
M. Jean-François Rapin (Sénateur) | ||||
M. Jean-Claude Requier (Sénateur) | ||||
M. Xavier Roseren | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Haute-Savoie 6e | |
Mme Sabine Rubin | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La France insoumise | Seine-Saint-Denis 9e | |
M. Pascal Savoldelli (Sénateur) |