Déplacements du pouvoir exécutif par voie aérienne
Publication de la réponse au Journal Officiel du 22 octobre 2019, page 9384
Question de :
M. Régis Juanico
Loire (1re circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Régis Juanico interroge Mme la ministre des armées sur les déplacements du pouvoir exécutif par voie aérienne. Il lui demande de bien vouloir lui fournir pour les années 2017 et 2018 les informations suivantes : nombre d'heures de vol effectuées par l'ET 60 (ex ETEC) par type d'avions et hélicoptères pour le compte respectivement de la Présidence de la République, du Premier ministre et des ministres en distinguant chaque département ministériel concerné.
Réponse publiée le 22 octobre 2019
Les données chiffrées relatives aux déplacements du pouvoir exécutif par voie aérienne sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans les tableaux suivants :
2018 | Type d'aéronef | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéficiaires | Code bénéficiaire | A330 | AS332 | FA7X | FA2000 | FA900 | Total |
Présidence de la République | 11 | 201:29 | 12:24 | 118:00 | 1:20 | 32:40 | 365:53 |
Etat-major particulier | 12 | 11:25 | 19:24 | 232:45 | 25:55 | 145:10 | 434:39 |
Matignon | 16 | 83:49 | 4:42 | 31 :00 | 32:15 | 151 :46 | |
Cabinet du Premier ministre | 17 | 3:20 | 11:06 | 6:10 | 3:20 | 25:25 | 49 :21 |
Europe et affaires étrangères | 21 | 28:50 | 95:05 | 114:10 | 238:05 | ||
Education nationale | 22 | 4:45 | 4:45 | ||||
Justice | 23 | 4:00 | 4:00 | ||||
Solidarité et santé | 25 | 32:15 | 32:15 | ||||
Intérieur | 27 | 12:18 | 10:20 | 21:50 | 26:20 | 70:48 | |
Cohésion des territoires | 28 | 0:55 | 0:55 | ||||
Economie et finances | 29 | 13:05 | 33:40 | 46:45 | |||
Travail | 2B | 1:35:00 | 1:35 | ||||
Culture | 2C | 2:00 | 2:00 | ||||
Sport | 2E | 1:35 | 1:35 | ||||
Agriculture | 2F | 3:45 | 3:45 | ||||
Outre-mer | 2H | 22:00 | 22:00 | ||||
Enseignement supérieur | 2J | 3:00 | 3:00 | ||||
Affaires Européennes | 2L | 2:24 | 2:20 | 4:44 | |||
SE auprès du ministre de l'intérieur | 31 | 5:10:00 | 5:10 | ||||
SE auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères | 3S | 21:10 | 13:50 | 13:00 | 48:00 | ||
SE auprès de la ministre des Armées | 3T | 16:36 | 6:40 | 10:25 | 4:40 | 38:21 | |
Armées | 41 | 11:42 | 2:00 | 37:45 | 71:55 | 123:22 |
2017 | Type d'aéronef | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéficiaires | Code bénéficiaire | A330 | AS332 | FA7X | FA2000 | FA900 | Total |
Présidence de la République | 11 | 169:32 | 17:30 | 191:25 | 0:45 | 7:15 | 386:27 |
Etat-major particulier | 12 | 15:47 | 45:12 | 273:25 | 34:30 | 67:15 | 436:09 |
G8 - G20 | 14 | 1:00 | 9:30 | 10:30 | |||
OTAN | 15 | 10:30 | 10:30 | ||||
Matignon | 16 | 59:09 | 14:00 | 24:05 | 15:35 | 41:25 | 154:14 |
Cabinet du Premier ministre | 17 | 2:57 | 35:18 | 32:05 | 15:15 | 29:45 | 115:20 |
SGDSN | 19 | 0:21 | 0:21 | ||||
SENAT | 1F | 1:55 | 13:30 | 15:25 | |||
Affaires étrangères | 21 | 27:50 | 131:40 | 42:40 | 202:10 | ||
Education nationale | 22 | 4:12 | 9:10 | 9:50 | 23:12 | ||
Justice | 23 | 5:50 | 5:50 | ||||
Finances et des comptes publics | 24 | 17:45 | 17:45 | ||||
Affaires sociales. Santé DDF | 25 | 18:40 | 18:40 | ||||
Intérieur | 27 | 21:30 | 11:20 | 38:45 | 34:10 | 105:45 | |
Economie industrie numérique | 29 | 8:55 | 6:15 | 15:10 | |||
Environnement énergie mer | 2A | 2:00:00 | 2:00 | ||||
Culture | 2C | 2:10:00 | 2:10 | ||||
Ville jeunesse sports | 2E | 1:40 | 1:40 | ||||
Agriculture | 2F | 8:30 | 2:20 | 10:50 | |||
Enseignement supérieur | 2J | 2:15 | 2:15 | ||||
Tourisme | 37 | 9:25 | 9:25 | ||||
Affaires européennes | 38 | 9:50 | 9:50 | ||||
Armées | 41 | 6:24 | 11:15 | 101:15 | 95:25 | 214:19 | |
Outre-mer | 2H | 9:20 | 9:20 |
Auteur : M. Régis Juanico
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 octobre 2019
Dates :
Question publiée le 5 février 2019
Réponse publiée le 22 octobre 2019