Statistiques - Indemnités - Régions
Question de :
Mme Aude Bono-Vandorme
Aisne (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Aude Bono-Vandorme demande à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de lui faire connaître, pour l'année 2018, et par région, le montant global des indemnités perçues par les conseillers régionaux, le montant des frais de déplacement de ces élus, le montant des crédits affectés aux groupes d'élus ainsi que le montant des crédits consacrés à la formation des élus conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du CGCT.
Réponse publiée le 15 septembre 2020
L'examen des comptes administratifs des régions fait apparaître les montants globaux suivants au titre de l'année 2018 :
Code région | Nom de la région | Indemnités perçues (C6531) | Frais de mission et déplacement (C6532) | Formation (C6535) | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (C6586) |
---|---|---|---|---|---|
11 | Ile-de-France | 7 197 033 € | 405 547 € | 295 689 € | 2 329 956 € |
24 | Centre-Val de Loire | 2 329 221 € | 200 609 € | 114 067 € | 701 324 € |
27 | Bourgogne-Franche-Comté | 3 003 328 € | 336 092 € | 170 550 € | 807 014 € |
28 | Normandie | 2 523 263 € | 258 725 € | 133 270 € | 800 067 € |
32 | Hauts-de-France | 5 495 281 € | 169 906 € | 215 048 € | 1 213 498 € |
44 | Grand Est | 4 575 627 € | 800 921 € | 288 289 € | 2 023 609 € |
52 | Pays-de-la-Loire | 3 039 237 € | 347 561 € | 120 704 € | 858 756 € |
53 | Bretagne | 2 927 135 € | 359 335 € | 62 474 € | 808 705 € |
75 | Nouvelle-Aquitaine | 6 257 065 € | 535 120 € | 79 267 € | 1 794 195 € |
76 | Occitanie | 4 623 026 € | 867 839 € | 161 007 € | 1 224 484 € |
84 | Auvergne-Rhône-Alpes | 6 193 260 € | 720 690 € | 361 196 € | 1 673 669 € |
93 | Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 4 121 055 € | 222 284 € | 84 354 € | 1 003 865 € |
94 | Corse | 2 297 529 € | 162 425 € | 15 041 € | 597 625 € |
101 | Guadeloupe | 1 077 527 € | 117 299 € | 200 € | 0 € |
102 | Guyane | 1 259 222 € | 0 € | 3 855 € | 75 483 € |
103 | Martinique | 1 800 393 € | 146 668 € | 47 432 € | 0 € |
104 | La Réunion | 1 408 606 € | 167 311 € | 26 863 € | 344 214 € |
Auteur : Mme Aude Bono-Vandorme
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élus
Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2019
Réponse publiée le 15 septembre 2020