ET 60 - Activités et statistiques
Question de :
Mme Aude Bono-Vandorme
Aisne (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Aude Bono-Vandorme demande à Mme la ministre des armées de lui communiquer, pour l'année 2019, le montant des sommes réclamées à la présidence de la République, au Premier ministre ainsi qu'à chaque ministère au titre des déplacements effectués avec les moyens de l'ET 60 et le montant des remboursements obtenus de chacun.
Réponse publiée le 13 juillet 2021
Les informations relatives au montant des sommes réclamées à la présidence de la République, au Premier ministre ainsi qu'à chaque ministère au titre des déplacements effectués avec les moyens de l'ET 60 figurent dans le tableau suivant :
Sommes réclamées par bénéficiaire 2019 | Facturation | Montant des remboursements obtenus | Reste à percevoir |
---|---|---|---|
Présidence de la République | 5 496 826,79 € | 5 496 826,79 € | 0 € |
Premier Ministre | 1 816 337,84 € | 1 816 337,84 € | 0 € |
Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères | 753 080,41 € | 753 080,41 € | 0 € |
Secrétariat d'état auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères | 254 947,76 € | 254 947,76 € | 0 € |
Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères - Cellule Protocole - Cérémonial | 102 215,76 € | 102 215,76 € | 0 € |
Secrétariat d'Etat auprès du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères | 40 997,16 € | 40 630,33 € | 366.83 € |
Ministère de l'Intérieur | 350 296,35 € | 350 296,35 € | 0 € |
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur | 76 658,04 € | 76 658,04 € | 0 € |
Ministère de l'économie et des finances | 315 317,42 € | 315 317,42 € | 0 € |
Ministère de l'action et des comptes publiques | 2 815,63 € | 2 815,63 € | 0 € |
Ministère de la culture | 84 380,67 € | 84 380,67 € | 0 € |
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire | 72 937,17 € | 72 937,17 € | 0 € |
Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire | 4 356,67 € | 4 356,67 € | 0 € |
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation | 44 301,17 € | 44 301,17 € | 0 € |
Ministère du travail | 34 482,33 € | 34 482,33 € | 0 € |
Ministère de l'éducation nationale | 17 915,87 € | 17 915,87 € | 0 € |
Secrétariat d'État auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse | 8 804,00 € | 8 804,00 € | 0 € |
Ministère de la cohésion des territoires | 6 847,31 € | 6 847,31 € | 0 € |
Ministère de la Justice | 2 815,63 € | 2 815,63 € | 0 € |
9 486 333,98 € | 9 485 967,15 € | 366.83 € |
Auteur : Mme Aude Bono-Vandorme
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 15 décembre 2020
Réponse publiée le 13 juillet 2021