Logements de fonctions des ministres
Question de :
Mme Aude Bono-Vandorme
Aisne (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Aude Bono-Vandorme demande à M. le Premier ministre de bien vouloir lui indiquer, à la date du 1er septembre 2020, les membres du Gouvernement disposant d'un logement de fonction (de nature domaniale ou faisant l'objet d'un bail), en précisant, pour chacun d'eux, la superficie habitable, le nombre de pièces ainsi que la valeur locative servant de base d'imposition pour les impôts locaux.
Réponse publiée le 31 août 2021
Conformément aux règles du code général des impôts, les membres du Gouvernement occupant un logement au titre de leurs fonctions doivent déclarer l'avantage en nature correspondant à la valeur locative du logement qu'ils occupent. Cet avantage en nature s'ajoute aux revenus qu'ils doivent déclarer au titre de l'impôt sur le revenu. Ils sont par ailleurs redevables de la taxe d'habitation et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Au 1er septembre 2020, les membres du Gouvernement figurant dans le tableau ci-dessous disposent de logements de fonction, qui sont tous situés dans des immeubles domaniaux. Ces logements domaniaux se situent exclusivement, sauf lorsque les lieux ne s'y prêtent pas, dans l'enceinte des ministères.
Membre du Gouvernement auquel est actuellement affecté l'appartement | Superficie de la partie habitable à usage privatif |
M. Jean CASTEX, Premier ministre | 186 m² |
M. Marc FESNEAU, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement | 102 m2 |
Mme Élisabeth MORENO, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances | 130 m² |
M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des affaires étrangères | 113 m2 |
Mme Barbara POMPILI, ministre de la transition écologique | 167,15 m² |
Mme Bérangère ABBA, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité | 93,1 m² |
M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'éducation nationale | 142 m² |
Mme Nathalie ELIMAS, secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l'éducation prioritaire, à compter du 1er décembre 2020 | 55,35 m² |
Mme Sarah EL HAIRY, secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement | 71 m² |
M. Olivier DUSSOPT, ministre délégué auprès du ministre de l'action et des comptes publics, chargé des comptes publics | 210 m² |
M. Alain GRISET ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises | 58,4 m² |
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée | 111,5 m2 |
M. Gérald DARMANIN, ministre de l'intérieur. | 160,32 m² |
Mme Marlène SCHIAPPA. ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, en charge de la citoyenneté | 127,44 m² |
Mme Brigitte KLINKERT, ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargée de l'insertion | 106, 55 m² |
M. Laurent PIETRASEWSKI, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail. | 52 m² |
M. Sébastien LECORNU, ministre des Outre-mer | 89, 32 m² |
Mme Jacqueline GOURAULT, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales | 147,7 m2 |
M. Joël GIRAUD, secrétaire d'État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité | 116,75 m² |
M. Éric DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux, ministre de la Justice | 84,4 m² |
Mme Annick GIRARDIN, ministre de la mer | 130 m² |
M. Olivier VERAN, ministre des solidarités et de la santé | 95,03 m² |
M. Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie | 87,37 m² |
Auteur : Mme Aude Bono-Vandorme
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gouvernement
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Premier ministre
Dates :
Question publiée le 26 janvier 2021
Réponse publiée le 31 août 2021