Évaluation des coûts liés aux blessures sur les policiers et gendarmes de France
Question de :
M. Sébastien Chenu
Nord (19e circonscription) - Non inscrit
M. Sébastien Chenu interroge M. le ministre de l'intérieur sur un besoin des contribuables à l'évaluation des coûts liés aux blessures des policiers et gendarmes de France. Depuis de trop nombreuses années, pas une journée ne s'écoule dans le pays sans que plusieurs policiers et gendarmes ne soient blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Les nombreux blessés à déplorer parmi les forces de l'ordre subissent des arrêts de travail ainsi que des invalidités, temporaires ou définitives, qui représentent un coût financier supplémentaire pour la collectivité. Ce coût suscite un vif intérêt de la part des contribuables, dont la voix est notamment portée par l'Association des contribuables associés, qui réclame une estimation de ce coût. Au nom de leur droit à l'information, il lui demande de bien vouloir lui indiquer d'une part, le nombre, année par année, depuis 2012, de policiers et de gendarmes blessés dans l'exercice de leurs fonctions, en précisant en particulier le nombre des infirmités définitives recensées et, d'autre part, le coût pour les finances publiques, de la prise en charge temporaire - arrêts de travail - ou définitive de ces blessures, en spécifiant celui des personnels pensionnés à vie.
Réponse publiée le 3 août 2021
Les policiers et les gendarmes assurent chaque jour, avec dévouement et professionnalisme, le respect de la loi et la protection de nos concitoyens, dans des situations fréquemment difficiles et dangereuses, parfois au péril de leur vie. Ils sont victimes de violences physiques et verbales répétées et croissantes - trop souvent jusque dans leur vie privée - de véritables stratégies de confrontation et d'intimidation guets-apens, etc.) dans les quartiers sensibles. Encore le 23 avril, la police nationale a été endeuillée par l''assassinat, perpétré par un terroriste islamiste, d'une fonctionnaire du commissariat de Rambouillet. Les données relatives aux policiers blessés depuis 2012 sont comme suit.
Les policiers blessés en mission et en service | |||||||||
Circonstances / années | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Policiers actifs blessés en mission | 5 630 | 5 507 | 5 834 | 5 674 | 5 767 | 5 164 | 6 681 | 6 760 | 4 931 |
ADS/cadets blessés en mission | 497 | 575 | 755 | 639 | 504 | ||||
TOTAL (Actifs + ADS) en mission | 5 630 | 5 507 | 5 834 | 5 674 | 6 264 | 5 739 | 7 436 | 7 399 | 5 435 |
Policiers actifs blessés en service | 7 371 | 7 170 | 6 616 | 6 714 | 6 187 | 5 940 | 7 794 | 8 734 | 6 696 |
ADS/cadets blessés en service | 922 | 674 | 891 | 1 113 | 784 | ||||
TOTAL (Actifs + ADS) blessés en service | 7 371 | 7 170 | 6 616 | 6 714 | 7 109 | 6 614 | 8 685 | 9 847 | 7 480 |
TOTAL blessés en mission et en service (Actifs + ADS) | 13 001 | 12 677 | 12 450 | 12 388 | 13 373 | 12 353 | 16 121 | 17 246 | 12 915 |
PATS blessés en mission | 33 | 29 | 46 | 38 | 18 | ||||
PATS blessés en service | 566 | 609 | 783 | 785 | 719 | ||||
PATS blessés du fait d'un tiers en mission ou en service | 16 | 74 | 18 | ||||||
TOTAL blessés en mission et en service (Actifs + ADS + PATS) | 13 001 | 12 677 | 12 450 | 12 388 | 13 972 | 12 991 | 16 966 | 18 143 | 13 670 |
En mission : en opération de police ou en service commandé au cours desquels le fonctionnaire met en œuvre les prérogatives liées à sa fonction. | |||||||||
En service : survenu pendant les heures de service ou sur le trajet domicile-travail. |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | ||
BLESSÉS | Blessés en mission | 3815 | 3941 | 3789 | 4079 | 4222 | 4788 | 3818 | 3284 | 899 | |
dont agressions | 1342 | 1706 | 1769 | 1807 | 1984 | 1926 | 2306 | 2309 | 2144 | 565 | |
Blessés en service | 2791 | 2496 | 2870 | 2688 | 2990 | 2665 | 4412 | 3269 | 1538 | ||
TOTAL | 2291 | 6606 | 6437 | 6659 | 6767 | 7212 | 7453 | 8230 | 6553 | 2437 | |
(*) au 30/04/21 |
Auteur : M. Sébastien Chenu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 26 janvier 2021
Réponse publiée le 3 août 2021