ET 60 - Activités et statistiques
Question de :
Mme Aude Bono-Vandorme
Aisne (1re circonscription) - La République en Marche
Mme Aude Bono-Vandorme demande à Mme la ministre des armées de bien vouloir lui fournir pour l'année 2020 les informations suivantes : nombre d'heures de vol effectuées par l'ET 60, en 2020, par type d'avions et hélicoptères pour le compte respectivement de la présidence de la République, du Premier ministre et des ministres en distinguant chaque département ministériel concerné.
Réponse publiée le 8 février 2022
Les informations relatives au nombre d'heures de vol effectuées par l'ET 60, en 2020, par type d'avions et hélicoptères pour le compte respectivement de la présidence de la République, du Premier ministre et des ministres, en distinguant chaque département ministériel concerné, figurent ci-dessous :
Activité aérienne AUG 2020 (ET60) par bénéficiaire | ||||||
2020 | A330 | Super Puma | Falcon 2000 | Falcon 7X | Falcon 900 | |
ELYSEE | PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | 34h12 | 45h05 | 22h40 | 188h10 | 89h55 |
MATIGNON | 1ER MINISTRE | 6h00 | 18h55 | 6h40 | 90h15 | 41h35 |
MINISTERE | AGRICULTURE ET ALIMENTATION | - | - | 2H20 | - | - |
CULTURE | - | 1h37 | - | - | - | |
ECONOMIE ET FINANCES | - | - | 28h10 | - | 3h30 | |
Délégué aux PME | - | - | - | 1h15 | - | |
EUROPE AFFAIRES ETRANGERES | - | - | 31h35 | 19h25 | 81h00 | |
INTERIEUR | - | 1h38 | 1h50 | 26h51 | 14h04 | |
JUSTICE | - | - | - | 1h45 | 5h20 | |
OUTRE-MER | - | - | - | - | 21h05 | |
SOLIDARITES ET DE LA SANTE | - | - | 2h05 | 7h50 | 2h25 | |
TRANSITION ECOLOGIQUE | - | 3h45 | - | 1h40 | - | |
SECRETAIRES D'ETAT | TRANSITION ECOLOGIQUE | - | - | - | - | 2h30 |
EUROPE AFFAIRES ETRANGERES | - | - | - | 0h47 | - | |
INTERIEUR | - | - | 3h45 | 0h27 | 0h36 | |
Total | 40h12 | 71h00 | 99h05 | 338h25 | 262h00 |
Auteur : Mme Aude Bono-Vandorme
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 27 juillet 2021
Réponse publiée le 8 février 2022