OPECST
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Composition
au 12/11/2025
-
Par liste
-
Par ordre alphabétique
-
En tableau
Premier Vice-Président
Vice-Présidents
Membres
Président |
|||
Premier Vice-Président |
|||
Vice-Présidents |
|||
Membres |
|||
-
B (6)
-
H (3)
-
L (4)
-
S (5)
-
V (1)
| Nom | Fonction | Commissions | Groupe | Circonscription |
|---|---|---|---|---|
| M. Stéphane Piednoir (Sénateur) | Président | |||
| M. Pierre Henriet | Premier Vice-Président | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Horizons & Indépendants | Vendée 5e |
| M. Jean-Luc Fugit | Vice-Président | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Ensemble pour la République | Rhône 11e |
| Mme Florence Lassarade (Sénatrice) | Vice-Présidente | |||
| M. Gérard Leseul | Vice-Président | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialistes et apparentés | Seine-Maritime 5e |
| Mme Anne-Catherine Loisier (Sénatrice) | Vice-Présidente | |||
| M. David Ros (Sénateur) | Vice-Président | |||
| M. Alexandre Sabatou | Vice-Président | Commission de la défense nationale et des forces armées | Rassemblement National | Oise 3e |
| M. Alexandre Allegret-Pilot | Commission des affaires économiques | Union des droites pour la République | Gard 5e | |
| M. Maxime Amblard | Commission des affaires économiques | Rassemblement National | Meuse 1re | |
| M. Arnaud Bazin (Sénateur) | ||||
| Mme Martine Berthet (Sénatrice) | ||||
| M. Philippe Bolo | Commission des affaires économiques | Les Démocrates | Maine-et-Loire 7e | |
| Mme Alexandra Borchio Fontimp (Sénatrice) | ||||
| M. Éric Bothorel | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Ensemble pour la République | Côtes-d'Armor 5e | |
| M. Joël Bruneau | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | Calvados 1re | |
| M. François-Xavier Ceccoli | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Droite Républicaine | Haute-Corse 2e | |
| M. Patrick Chaize (Sénateur) | ||||
| Mme Sonia de la Provôté (Sénatrice) | ||||
| Mme Olga Givernet | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Ensemble pour la République | Ain 3e | |
| M. André Guiol (Sénateur) | ||||
| M. Ludovic Haye (Sénateur) | ||||
| M. Olivier Henno (Sénateur) | ||||
| M. Maxime Laisney | Commission des affaires économiques | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Seine-et-Marne 10e | |
| M. Pierre Médevielle (Sénateur) | ||||
| Mme Corinne Narassiguin (Sénatrice) | ||||
| M. Pierre Ouzoulias (Sénateur) | ||||
| Mme Mereana Reid Arbelot | Commission de la défense nationale et des forces armées | Gauche Démocrate et Républicaine | Polynésie française 3e | |
| M. Arnaud Saint-Martin | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | Seine-et-Marne 1re | |
| M. Daniel Salmon (Sénateur) | ||||
| M. Emeric Salmon | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Rassemblement National | Haute-Saône 2e | |
| M. Bruno Sido (Sénateur) | ||||
| M. Jean-Philippe Tanguy | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Rassemblement National | Somme 4e | |
| Mme Mélanie Thomin | Commission des affaires économiques | Socialistes et apparentés | Finistère 6e | |
| Mme Dominique Voynet | Commission des affaires étrangères | Écologiste et Social | Doubs 2e | |
| M. Michaël Weber (Sénateur) |