Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Clôturée le mardi 18 juin 2002
Composition
au 18/06/2002
-
Par liste
-
Par ordre alphabétique
-
En tableau
Président
Vice-Présidents
Titulaire
Suppléants
Président |
|||
Premier Vice-Président |
|||
Vice-Présidents |
|||
Titulaire |
|||
Suppléants |
|||
-
B (3)
-
K (1)
-
L (5)
-
M (4)
-
R (4)
Nom | Fonction | Commissions | Groupe | Circonscription |
---|---|---|---|---|
M. Jean-Yves Le Déaut | Président | Commission de la production et des échanges | Socialiste | Meurthe-et-Moselle 6e |
M. Henri Revol (Sénateur) | Premier Vice-Président | |||
M. Christian Bataille | Vice-Président | Commission de la production et des échanges | Socialiste | e |
M. Claude Birraux | Vice-Président | Commission de la production et des échanges | Union pour la démocratie française-Alliance | Haute-Savoie 4e |
M. Pierre Laffitte (Sénateur) | Vice-Président | |||
M. Gérard Miquel (Sénateur) | Vice-Président | |||
M. Serge Poignant | Vice-Président | Commission de la production et des échanges | Rassemblement pour la République | Loire-Atlantique 10e |
M. René Trégouët (Sénateur) | Vice-Président | |||
M. Bernard Birsinger | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Communiste | Seine-Saint-Denis 5e | |
M. Marcel Deneux (Sénateur) | ||||
M. Robert Galley | Commission de la production et des échanges | Rassemblement pour la République | Aube 2e | |
M. Claude Gatignol | Commission de la production et des échanges | Démocratie libérale et indépendants | Manche 4e | |
M. Jean-Michel Marchand | Commission de la production et des échanges | Radical, Citoyen et Vert | Maine-et-Loire 4e | |
M. Bernard Piras (Sénateur) | ||||
M. Ivan Renar (Sénateur) | ||||
M. Jacques Valade (Sénateur) | ||||
M. Christian Cabal | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Rassemblement pour la République | Loire 2e | |
M. Alain Claeys | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialiste | Vienne 1re | |
M. Christian Cuvilliez | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Communiste | e | |
M. Jean-Marie Demange | Commission des affaires étrangères | Rassemblement pour la République | Moselle 9e | |
M. Jean-Claude Etienne (Sénateur) | ||||
M. Paul Girod (Sénateur) | ||||
M. Christian Kert | Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | Union pour la démocratie française-Alliance | Bouches-du-Rhône 11e | |
M. Gérard Le Cam (Sénateur) | ||||
M. Jean-Claude Lenoir (Sénateur) | Commission de la production et des échanges | Démocratie libérale et indépendants | ||
M. Jean-Louis Lorrain (Sénateur) | ||||
M. Noël Mamère | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Radical, Citoyen et Vert | Gironde 3e | |
M. Jean Louis Masson (Sénateur) | ||||
M. Daniel Raoul (Sénateur) | ||||
Mme Michèle Rivasi | Commission de la défense nationale et des forces armées | Socialiste | Drôme 1re | |
M. Bernard Saugey (Sénateur) | ||||
M. Claude Saunier (Sénateur) |