- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2019, n° 1408
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin du huitième alinéa du II de l’alinéa 17, substituer au nombre :
« 2 »
le nombre :
« 4 ».
II. – En conséquence, au neuvième alinéa du même II, supprimer les mots :
« à coût inchangé pour les finances publiques ».
III. – En conséquence, supprimer le dixième alinéa dudit II.
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 et 26 l’alinéa suivant :
«
(en milliards d’euros)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ||||
Recettes, dépenses et soldes du régime général | |||||||||
Maladie | Recettes | 210,4 | 215,7 | 221,0 | 225,7 | 230,6 | |||
Dépenses | 211,3 | 216,4 | 221,0 | 225,7 | 230,6 | ||||
Solde | -0,9 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
AT-MP | Recettes | 12,8 | 13,3 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | |||
Dépenses | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | ||||
Solde | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | ||||
Famille | Recettes | 50,5 | 51,4 | 50,5 | 51,0 | 51,9 | |||
Dépenses | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 51,0 | 52,0 | ||||
Solde | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Vieillesse | Recettes | 134,5 | 137,5 | 140,8 | 145,2 | 150,1 | |||
Dépenses | 133,7 | 136,9 | 140,2 | 144,9 | 150,3 | ||||
Solde | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | -0,1 | ||||
RG consolidé | Recettes | 395,2 | 404,8 | 412,1 | 421,6 | 432,1 | |||
Dépenses | 394,1 | 402,7 | 410,6 | 420,5 | 431,5 | ||||
Solde | 1,1 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 0,7 | ||||
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base | |||||||||
Maladie | Recettes | 211,9 | 217,3 | 222,6 | 227,3 | 232,2 | |||
Dépenses | 212,8 | 218,0 | 222,6 | 227,3 | 232,2 | ||||
Solde | -0,9 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
AT-MP | Recettes | 14,2 | 14,7 | 14,4 | 14,7 | 14,8 | |||
Dépenses | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | ||||
Solde | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
Famille | Recettes | 50,5 | 51,4 | 50,5 | 51,0 | 51,9 | |||
Dépenses | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 51,0 | 52,0 | ||||
Solde | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Vieillesse | Recettes | 236,9 | 241,4 | 246,2 | 252,5 | 259,5 | |||
Dépenses | 236,6 | 241,2 | 245,7 | 252,8 | 260,9 | ||||
Solde | 0,4 | 0,2 | 0,5 | -0,3 | -1,4 | ||||
ROBSS consolidé | Recettes | 499,9 | 510,9 | 519,7 | 531,2 | 543,9 | |||
Dépenses | 499,2 | 509,2 | 518,3 | 530,7 | 544,5 | ||||
Solde | 0,7 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | -0,6 | ||||
Fonds de solidarité vieillesse | |||||||||
FSV | Recettes | 16,8 | 16,5 | 16,9 | 17,5 | 18,1 | |||
Dépenses | 18,9 | 18,4 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | ||||
Solde | -2,1 | -2,0 | -0,9 | -0,5 | 0,0 | ||||
Régime général et fonds de solidarité vieillesse | |||||||||
RG+FSV | Recettes | 394,6 | 404,4 | 412,6 | 422,6 | 433,6 | |||
Dépenses | 395,7 | 404,2 | 412,1 | 421,9 | 433,0 | ||||
Solde | -1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse | |||||||||
ROBSS | Recettes | 498,2 | 509,4 | 519,2 | 531,2 | 544,3 | |||
Dépenses | 499,6 | 509,6 | 518,8 | 531,1 | 544,9 | ||||
Solde | -1,4 | -0,2 | 0,4 | 0,0 | -0,6 |
».
Le présent amendement modifie les prévisions de soldes pluriannuels des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse afin de tenir compte des amendements adoptés au cours de la procédure parlementaire.