Question écrite n° 29299 :
aides à domicile

12e Législature

Question de : M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Moyne-Bressand demande à M. le secrétaire d'État aux personnes âgées de bien vouloir lui indiquer le nombre d'aides ménagères à domicile pour les années 2001, 2002 et 2003, attribuées par chaque caisse régionale d'assurance maladie.

Réponse publiée le 29 mars 2005

L'honorable parlementaire appelle l'attention de madame la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sur les enveloppes de doptations d'heures ménagères à domicile attribuées par chaque caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) sur les exercices 2001, 2002 et 2003. Comme l'indique le tableau ci-après récapitulant les dotations d'heures ménagères par région, il convient de noter que : le nombre d'heures payées par les CRAM a été de : 36 890 008 pour l'exercice 2001 ; 30 451 013 pour l'exercice 2002 ; 22 983 114 pour l'exercice 2003. Les dotations des CRAM étant de : 36 975 179 pour 2001 ; 33 070 178 heures pour 2002 ; 25 935 602 heures pour 2003. La diminution du nombre d'heures d'aide ménagère à domicile payées sur les enveloppes régionales s'établit à 17,45 % entre 2001 et 2002 et à 37,70 % entre 2001 et 2003. Ces évolutions résultent de la mise en place et de la montée en charge du dispositif de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) donbt le bénéfice a éété étendu aux personnes âgées moyennement dépendantes (GIR 4) qui relevaient, jusqu'au 31 décembre 2001, de l'action sociale facultative des caisses de retraite.

Aide ménagère à domicile
HEURES PAYÉES PAR LES CRAM DOTATIONS DES CRAM
en heures 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Alsace Moselle 1 621 633 1 393 848 1 162 694 1 608 489 1 476 156 1 157 690
Aquitaine 2 217 720 1 888 765 1 657 376 2 261 531 2 077 098 1 628 983
Auvergne 910 519 680 450 575 973 875 573 760 824 596 684
Bourgogne Franche-Comté 1 999 320 1 670 567 1 454 205 1 965 330 1 784 109 1 399 205
Bretagne 1 610 025 1 581 293 1 167 996 1 582 653 1 438 293 1 127 996
Centre 1 761 581 1 243 567 922 197 1 746 304 1 449 826 1 137 041
Centre Ouest 1 558 233 1 192 072 898 091 1 531 778 1 342 072 1 052 533
Ile-de-France 6 112 631 4 969 849 3 772 767 6 284 346 5 763 127 4 519 784
Languedoc-Roussillon 1 515 254 1 450 304 1 128 794 1 489 494 1 337 304 1 048 794
Midi-Pyrénées 1 739 487 1 270 948 781 556 1 822 227 1 605 117 1 258 829
Nord-Est 1 770 943 1 405 820 1 125 591 1 740 631 1 537 818 1 206 049
Nord-Picardie 3 650 815 2 862 687 1 683 392 3 772 629 3 287 161 2 577 986
Normandie 1 994 816 1 606 963 1 412 536 1 981 539 1 775 605 1 392 536
Pays-de-Loire 1 783 578 1 452 958 1 128 008 1 770 245 1 594 064 1 250 161
Rhône-Alpes 3 580 769 3 373 040 2 578 681 3 560 769 3 230 040 2 533 188
Sud-Est 3 062 684 2 407 882 1 553 257 2 981 641 2 611 564 2 048 143
France métropolitaine 36 890 008 30 451 013 22 983 114 36 975 179 33 070 178 25 935 602
Source : CRAM.

Données clés

Auteur : M. Alain Moyne-Bressand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : personnes âgées

Ministère répondant : personnes âgées

Dates :
Question publiée le 1er décembre 2003
Réponse publiée le 29 mars 2005

partager