chasse
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le nombre de chasseurs en France. Il souhaiterait connaître l'évolution depuis dix ans et plus particulièrement celle dans le département de la Lozère.
Réponse publiée le 19 avril 2011
Le tableau faisant état de l'évolution du nombre de chasseurs (en lien avec la validation des permis de chasser) de 1990 à 2010 au plan national fait apparaître une baisse continue du nombre de personnes validant leur permis de chasser depuis 1990. Leur nombre est aujourd'hui de 1 230 408 soit une diminution de 25 % en vingt ans et de 10 % depuis les années 2000-2001.
CAMPAGNE de chasse | NOMBRE DE DÉTENTEURS de permis de chasser validés | ||
---|---|---|---|
Validations annuelles | Validations temporaires | Total | |
1990-1991 | 1 638 317 | 1 638 317 | |
1991-1992 | 1 609 161 | 1 609 161 | |
1992-1993 | 1 579 317 | 1 579 317 | |
1993-1994 | 1 546 007 | 1 546 007 | |
1994-1995 | 1 519 658 | 1 519 658 | |
1995-1996 | 1 487 607 | 1 487 607 | |
1996-1997 | 1 460 048 | 1 460 048 | |
1997-1998 | 1 440 042 | 1 440 042 | |
1998-1999 | 1 422 916 | 1 422 916 | |
1999-2000 | 1 397 173 | 1 397 173 | |
2000-2001 | 1 364 663 | 1 364 663 | |
2001-2002 | 1 343 141 | 5 121 | 1 348 262 |
2002-2003 | 1 327 069 | 5 090 | 1 332 159 |
2003-2004 | 1 305 800 | 7 113 | 1 312 913 |
2004-2005 | 1 291 958 | 8 479 | 1 300 437 |
2005-2006 | 1 284 591 | 14 333 | 1 298 924 |
2006-2007 | 1 249 859 | 26 504 | 1 276 363 |
2007-2008 | 1 233 391 | 36 032 | 1 269 423 |
2008-2009 | 1 212 960 | 44 184 | 1 257 144 |
2009-2010 | 1 193 177 | 52 079 | 1 245 256 |
2010 | 1 174 258 | 56 150 | 1 230 408 |
Nota : données historiques définitives au 30 juin 2010. |
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère répondant : Écologie, développement durable, transports et logement
Dates :
Question publiée le 1er mars 2011
Réponse publiée le 19 avril 2011