associations
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui donner des indications sur le système d'octroi de subventions aux associations dans ses services. Il souhaite connaître le montant total des subventions qui ont été accordées en 2006, le nombre de bénéficiaires, ainsi que le nombre de personnes affectées au traitement et à l'évaluation des résultats des associations subventionnées. Il souhaite enfin connaître la liste des subventions qui n'ont pas été reconduites en 2006.
Réponse publiée le 24 mars 2009
Depuis 2006 et la mise en place de la LOLF, chacun des programmes du ministère peut affecter des crédits destinés à l'octroi de subventions aux associations qui en font la demande auprès du ministre. Le tableau ci-après recense les subventions versées par le ministère en 2005 et 2006. Il a été établi à partir des données contenues dans l'annexe jaune au PLF 2008 présentant la liste des associations subventionnées. Toutefois, ont été ajoutées deux associations, la Fédération des clubs motocyclistes de la police nationale et la Fédération sportive de la police française qui ne figuraient pas dans ce document, dont la prochaine édition sera préparée courant 2009 pour le PLF 2010. Les associations ayant reçu au cours de l'année 2006 une subvention de la part du ministère sont au nombre de 20. Le montant total des subventions versées à ce titre est de 2 183 953 euros.
BÉNÉFICIAIRES | CRÉDITS ALLOUÉS 2005 | CRÉDITS ALLOUÉS 2006 |
---|---|---|
AHMI - Association pour l'aide au handicap du ministère de l'intérieur | 191 800 | 220 400 |
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France | 36 000 | 58 000 |
OEuvre des pupilles sapeurs-pompiers | 100 000 | 100 000 |
Conseil national de la protection civile | 4 826 | 5 000 |
HCFDC - Haut comité français de la défense civile | 50 000 | 80 000 |
Comité technique international du feu | 7 500 | 7 500 |
Association Carnegie | 9 200 | 2 014 |
Amicale des démineurs | 20 000 | 19 984 |
Entente interdépartementale pour la forêt | 80 009 | 80 009 |
AFNOR - Association française de normalisation | 41 800 | 42 000 |
ANENA - Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches | 14 000 | 12 000 |
ANIMS - Association nationale des instructeurs et moniteurs | 4 600 | 4 500 |
SNSM - Société nationale de secours en mer | 24 500 | 24 500 |
FNPC - Fédération nationale de protection civile | 23 500 | 23 500 |
Fédération française amateur de paléontologie, minéralogie, spéléologie | 23 800 | 12 008 |
FNRASEC - Fédération nationale des radio-amateurs au service de la sécurité civile | 27 000 | 34 010 |
ADASP - Association départementale d'action sociale des policiers | 0 | 118 800 |
CMPN - Fédération des clubs motocyclistes de la police nationale | 352 915 | 335 269 |
FSPF - Fédération sportive de la police française | 1 055 205 | 1 002 445 |
Association des personnels d'alerte | 0 | 2 014 |
TOTAL | 2 066 655 | 2 183 953 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2007
Réponse publiée le 24 mars 2009