associations
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à M. le Premier ministre de lui donner des indications sur le système d'octroi de subventions aux associations dans ses services. Il souhaite connaître le montant total des subventions accordées en 2006, le nombre de bénéficiaires ainsi que le nombre de personnes affectées au traitement et à l'évaluation des résultats des associations subventionnées. Il souhaite enfin connaître la liste des subventions qui n'ont pas été reconduites en 2006.
Réponse publiée le 8 juillet 2008
Le système d'octroi des subventions s'inscrit dans le cadre de la circulaire du 24 décembre 2002 du Premier ministre relative aux subventions de l'État aux associations. Ces subventions sont destinées au financement d'actions en faveur des droits de l'homme ou du développement de la citoyenneté. Un comité d'engagement, placé sous la présidence du chef de cabinet du Premier ministre et composé du conseiller pour la justice, du conseiller diplomatique et du directeur des services administratifs et financiers, est chargé de formuler des recommandations au Premier ministre au vu des dossiers de demandes de subventions transmis à ses services. Le comité veille à ce que l'activité de l'association ayant sollicité un soutien financier soit conforme à l'objet des crédits. Il s'assure également que la situation financière de l'association justifie l'octroi d'une subvention et que l'emploi des subventions accordées les années précédentes a été conforme à l'objet mentionné dans la convention signée. Les subventions accordées par l'Assemblée nationale ou le Sénat au titre de la réserve parlementaire lors du débat sur le projet de loi de finances initiale font directement l'objet d'un engagement et d'une liquidation dès la présentation par l'association bénéficiaire des pièces justificatives. Le montant total des subventions accordées en 2006 s'élève à 11 887 500 EUR au bénéfice de 71 fondations ou associations contre 11 440 195 EUR attribués au cours de l'année 2005 au profit de 75 fondations ou associations. La liste des bénéficiaires figure annexe II. Un agent de catégorie A, affecté au sein de la direction des services administratifs et financiers, est chargé de la gestion de l'ensemble de la procédure et, à ce titre, du traitement et de l'évaluation des résultats des associations.
Liste des fondations et associations subventionnées par les services du Premier ministre
NOM | ANNÉE 2005 | ANNÉE 2006 | ||
---|---|---|---|---|
Subvention | Réserve parlementaire | Subvention | Réserve parlementaire | |
Académie de Droit international de La Haye | 10 000 | |||
Association Amicale du MRP | 5000 | |||
Association Asia Centre | 0 | 50 000 | ||
Association française des CNCDH | 30 000 | 0 | ||
Association française des juristes démocrates | 3 000 | 2000 | ||
Association française pour la communauté Atlantique | 13 750 | 10 000 | ||
Association française pour la diversité culturelle - ADRIC (décision 2005) | 0 | 30 000 | ||
Association France République | 23 000 | 26 000 | ||
Association Georges-Pompidou | 100 900 | 20 000 | 100 000 | 70 000 |
Association nationale des médaillées de la Résistance | 5 000 | 5 000 | ||
Association pour la démocratie en Europe | 100 000 | 100 000 | ||
Association pour les victimes de la répression en exil | 35 000 | 40 000 | ||
Association pour une citoyenneté de résidence en Europe | 2000 | |||
Association Res Publica | 200 000 | 0 | ||
Avocats sans frontières | 20 000 | 20 000 | ||
Carrefour du Gaullisme | 25 000 | 10 000 | 25 000 | |
Centre de documentation international pour le développement - CEDIDELP | 8 000 | 8 000 | ||
Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales - Centre Roger-Ikor | 30 000 | 30 000 | ||
Centre de recherche et d'action pour la Paix | 20 000 | 20 000 | ||
Centre international d'initiation aux droits de l'homme | 7 500 | |||
Collectif respect | 30 000 | |||
Collectifif appel à la fraternité | ||||
Comité contre l'esclavage moderne | 30 000 | 40 000 | ||
Comité d'action de la Résistance | 30 000 | 30 000 | ||
Comité d'histoire parlementaire et politique (décision en 2005) | 0 | 5 000 | ||
Conseil national handicap | 40 000 | |||
Coordination des collectivités portugaises de France | ||||
Droits d'urgence | 25 000 | 25 000 | ||
Droits et démocratie | 5 000 | 5 000 | ||
Enfants du monde - Droits de l'homme | 20 000 | 20 000 | ||
Ensemble contre la peine de mort | 50 000 | 120 000 | ||
Euro-Méditerrannée, sciences, développement et paix (forum de Paris) | 70 000 | 70 000 | ||
European Democrat Students EDS - France | 190 000 | 200 000 | ||
Fédération des villes sages | 15 245 | |||
Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme | 40 000 | 50 000 | ||
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme | 20 000 | 20 000 | ||
Fondation Marcel-Bleustein-Blanchet | 7 700 | |||
Fondation Charles-de-Gaulle | 500 000 | 130 000 | 1 000 000 | 150 000 |
Fondation Concorde | 60 000 | 60 000 | ||
Fondation de France | 300 000 | |||
Fondation de la Résistance | 30 000 | 25 000 | 30 000 | |
Fondation France Libertés | 500 000 | 500 000 | ||
Fondation Gabriel-Péri | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 000 | |
Fondation internationale pour une histoire de la civilisation européenne | 25 000 | 50 000 | 25 000 | |
Fondation Jean-Jaurès | 1 500 000 | 175 000 | 1 500 000 | 175 000 |
Fondation pour la recherche stratégique | 250 000 | 300 000 | ||
Fondation pour l'innovation politique | 1 500 000 | 470 000 | 1 500 000 | 530 000 |
Fondation Res Publica | 500 000 | 100 000 | ||
Fondation Robert-Schuman | 1 500 000 | 400 000 | 1 500 000 | 100 000 |
France Amérique Latine | 10 000 | 10 000 | ||
Groupe de soutien aux immigrés | 6 000 | 6 000 | ||
Hier et Aujourd'hui | 14 000 | |||
Informations et réseaux | 25 000 | 46 000 | ||
Institut de France | 60 000 | |||
Institut de France - ASMP | 161 600 | |||
Institut François-Mitterrand | 435 000 | 440 000 | ||
Institut international des droits de l'homme | 55 000 | 55 000 | ||
Institut kurde de Paris | 40 000 | 40 000 | ||
Institut national d'aide aux victimes et de médiation - INAVEM | 35 000 | 35 000 | ||
Institut pour la démocratie | 20 000 | 10 000 | ||
Juris ludi | 14 000 | |||
Juristes solidarités | 10 000 | 10 000 | ||
Les petits citoyens | 20 000 | 20 000 | ||
LICRA | 90 000 | 90 000 | ||
LICRA Touraine | 3 000 | |||
Ligue des droits de l'homme | 70 000 | 100 000 | ||
Maison de l'Europe en Mayenne | 10 000 | |||
MRAP | 30 000 | 30 000 | ||
Ni putes ni soumises | 40 000 | |||
Nouveaux droits de l'homme | 5 000 | 5 000 | ||
Observatoire international des prisons | 10 000 | 10 000 | ||
Paneurope France | 100 000 | |||
Parcours d'exil | 5 000 | 5 000 | ||
Primo Lévi | 45 000 | 45 000 | ||
Prix des droits de l'homme CNCDH attribué à « Action en faveur de l'élimination du travail des enfants » Niger | 15 000 | |||
Prix des droits de l'homme CNCDH attribué à « HOA SUA SCHOOL » Vietnam | 15 000 | |||
Prix des droits de l'homme CNCDH attribué à « Save the Children » Honduras | 15 000 | |||
Prix des droits de l'homme CNCDH attribué à « Association pour la défense des prisonniers » Iran | 15 000 | |||
Prix des droits de l'homme CNCDH attribué à « Ensemble contre la peine de mort » France | 15 000 | |||
Prix des droits de l'homme CNCDH attribué à « Mémorial » Russie | 15 000 | |||
Prix des droits de l'Homme CNCDH attribué à « Fédération nationale des mères pour la paix » France | 15 000 | |||
Prix des droits de l'homme CNCDH attribué à « ASSOFAMD » Bolivie | 15 000 | |||
Prix des droits de l'homme CNCDH attribué à « Observatoire congolais des droits de l'homme » Congo | 15 000 | |||
Prix des droits de l'homme CNCDH attribué à « Femmes chefs de famille » Mauritanie | 15 000 | |||
Reporters sans frontières | 60 000 | 60 000 | ||
Secours populaire français | 0 | 15 000 | ||
Société d'encouragement au bien | 20 000 | 10 000 | ||
Société Internationale des droits de l'homme | 40 000 | 40 000 | ||
SOS attentat | 65 000 | 65 000 | ||
SOS Racisme | 30 000 | 30 000 | ||
UNADFI | 110 000 | 110 000 | ||
Union des étudiants Juifs de France | 200 000 | 200 000 | ||
Union européenne de la citoyenneté | 5 000 | |||
Total | 9 710 195 | 1 730 000 | 10 392 000 | 1 495 500 |
Total annuel | 11 440 195 | 11 887 500 | ||
Nombre d'organismes subventionnés | 75 | 71 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Premier ministre
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2007
Réponse publiée le 8 juillet 2008