statistiques
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 4 avril 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le Premier ministre de lui indiquer quel était au 1er janvier 1986, au 1er janvier 1991, au 1er janvier 1996, au 1er janvier 2001 et au 1er janvier 2006 le pourcentage de femmes parmi les membres du Conseil économique et social et parmi les membres de chacun des conseils économiques et sociaux régionaux.
Réponse publiée le 11 mars 2008
1. La part des femmes parmi les membres du Conseil économique et social s'établissait aux dates demandées comme suit : au 1er janvier 1986 : 23 femmes sur 231 conseillers soit 9,95 % ; au 1er janvier 1991 : 26 femmes sur 231 conseillers soit 11,25 % ; au 1er janvier 1996 : 23 femmes sur 231 conseillers soit 9,95 % ; au 1er janvier 2001 : 44 femmes sur 231 conseillers soit 19,05 % ; au 1er janvier 2006 : 50 femmes sur 231 conseillers soit 21,64 %. Il convient de noter qu'au début de chacune des mandatures considérées cette part s'établissait comme suit : au 1er septembre 1984 : 23 femmes sur 230 conseillers soit 10 % ; au 1er septembre 1989 : 26 femmes sur 230 conseillers soit 11,3 % ; au 1er septembre 1994 : 28 femmes sur 231 conseillers soit 12,12 % ; au 1er septembre 1999 : 44 femmes sur 231 conseillers soit 19,05 % ; au 1er septembre 2004 : 51 femmes sur 231 conseillers soit 22,08 %. 2. La part des femmes parmi les membres des conseils économiques et sociaux régionaux s'établissait comme indiqué dans le tableau qui suit :
RÉGIONS | AU 1er JANVIER | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | nombre de membres | 66 | 66 | 74 | ||
Nombre de femmes | 2 | 7 | 13 | |||
% de femmes | 3,03 % | 10,61 % | 17,57 % | |||
Aquitaine | Nombre de membres | 88 | 94 | 97 | 97 | 113 |
Nombre de femmes | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | |
% de femmes | 4,55 % | 6,38 % | 6,19 % | 6,19 % | 14,16 % | |
Auvergne | Nombre de membres | 58 | 65 | 65 | 65 | 71 |
Nombre de femmes | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | |
% de femmes | 5,17 % | 9,23 % | 10,77 % | 12,31 % | 15,49 % | |
Bourgogne | Nombre de membres | 68 | 74 | 74 | ||
Nombre de femmes | 13 | 17 | 12 | |||
% de femmes | 19,12 % | 22,97 % | 16,22 % | |||
Bretagne | Nombre de membres | 84 | 97 | 99 | 113 | 113 |
Nombre de femmes | 2 | 14 | 15 | 19 | 16 | |
% de femmes | 2,38 % | 14,43 % | 15,15 % | 16,81 % | 14,16 % | |
Centre | Nombre de membres | 85 | 88 | 88 | 88 | 95 |
Nombre de femmes | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 | |
% de femmes | 5,88 % | 5,68 % | 6,82 % | 6,82 % | 13,68 % | |
Champagne-Ardennes | Nombre de membres | 64 | 68 | 68 | 68 | 74 |
Nombre de femmes | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | |
% de femmes | 4,69 % | 4,41 % | 5,88 % | 5,88 % | 13,51 % | |
Corse (conseil économique, social et culturel) | Nombre de membres | 51 | 51 | 51 | ||
Nombre de femmes | 6 | 6 | 8 | |||
% de femmes | 11,76 % | 11,76 % | 15,69 % | |||
Franche-Comté | Nombre de membres | 60 | 60 | 65 | 65 | |
Nombre de femmes | 6 | 6 | 12 | 10 | ||
% de femmes | 10,00 % | 10,00 % | 18,46 % | 15,38 % | ||
Ile-de-France | Nombre de membres | 110 | 110 | 122 | ||
Nombre de femmes | 14 | 14 | 22 | |||
% de femmes | 12,73 % | 12,73 % | 18,03 % | |||
Languedoc-Roussillon | Nombre de membres | 74 | 77 | 77 | 77 | 89 |
Nombre de femmes | 4 | 3 | 8 | 9 | 18 | |
% de femmes | 5,41 % | 3,90 % | 10,39 % | 11,69 % | 20,22 % | |
Limousin | Nombre de membres | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Nombre de femmes | 4 | 3 | 7 | 16 | 11 | |
% de femmes | 6,2 % | 4,6 % | 10,8 % | 24,6 % | 16,9 % | |
Lorraine | Nombre de membres | 88 | 88 | 88 | 92 | |
Nombre de femmes | 7 | 8 | 8 | 25 | ||
% de femmes | 8,0 % | 9,1 % | 9,1 % | 27,2 % | ||
Midi-Pyrénées | Nombre de membres | 104 | 104 | 104 | 104 | 113 |
Nombre de femmes | 3 | 7 | 11 | 8 | 15 | |
% de femmes | 2,9 % | 6,7 % | 10,6 % | 7,7 % | 13,3 % | |
Nord - Pas-de-Calais | Nombre de membres | 97 | 100 | 100 | 100 | 113 |
Nombre de femmes | 9 | 11 | 9 | 9 | 20 | |
% de femmes | 9,3 % | 11,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 17,7 % | |
Basse-Normandie | Nombre de membres | 60 | 61 | 61 | 61 | 74 |
Nombre de femmes | 6 | 6 | 2 | 3 | 15 | |
% de femmes | 10,0 % | 9,8 % | 3,3 % | 4,9 % | 20,3 % | |
Haute-Normandie | Nombre de membres | 74 | ||||
Nombre de femmes | 12 | |||||
% de femmes | 16,2 % | |||||
Pays de la Loire | Nombre de membres | 113 | 113 | 113 | ||
Nombre de femmes | 12 | 12 | 14 | |||
% de femmes | 3,4 % | 6,6 % | 10,6 % | 10,6 % | 12,4 % | |
Picardie | Nombre de membres | 61 | 66 | 67 | 67 | 74 |
Nombre de femmes | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | |
% de femmes | 8,2 % | 7,6 % | 9,0 % | 9,0 % | 14,9 % | |
Poitou-Charentes | Nombre de membres | 65 | 65 | 65 | 65 | 74 |
Nombre de femmes | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
% de femmes | 3,1 % | 4,6 % | 4,6 % | 6,2 % | 17,6 % | |
Provence - Alpes - Côte d'Azur | Nombre de membres | 95 | 104 | 105 | 105 | 111 |
Nombre de femmes | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | |
% de femmes | 6,3 % | 5,8 % | 9,5 % | 9,5 % | 11,7 % | |
Rhône-Alpes | Nombre de membres | 103 | 103 | 103 | 103 | 116 |
Nombre de femmes | 8 | 8 | 8 | 15 | 18 | |
% de femmes | 7,8 % | 7,8 % | 7,8 % | 14,6 % | 15,5 % | |
Guadeloupe | Nombre de membres | 49 | ||||
Nombre de femmes | 5 | |||||
% de femmes | 10,2 % | |||||
Guyane | Nombre de membres | 32 | 32 | 32 | 38 | |
Nombre de femmes | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
% de femmes | 3,0 % | 3,0 % | 12,5 % | 23,7 % | ||
Martinique | Nombre de membres | 43 | ||||
Nombre de femmes | 6 | |||||
% de femmes | 14,0 % | |||||
La Réunion | Nombre de membres | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 |
Nombre de femmes | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | |
% de femmes | 11,1 % | 11,1 % | 6,7 % | 8,9 % | 18,2 % |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Femmes
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Premier ministre
Dates :
Question publiée le 31 juillet 2007
Réponse publiée le 11 mars 2008