conseillers municipaux
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer pour chaque département, quel est le nombre de ressortissants de l'Union européenne qui ont été élus conseillers municipaux dans des communes de moins de 3 500 habitants.
Réponse publiée le 15 juillet 2008
Le tableau ci-dessous indique le nombre des ressortissants de l'Union européenne élus conseillers municipaux à l'issue du scrutin des 9 et 16 mars 2008, par pays et par département de métropole, recensé dans les communes de moins de 3 500 habitants, au 20 mai 2008.
DÉPARTEMENT | ALLEMAGNE | AUTRICHE | BELGIQUE | BULGARIE | CHYPRE | DANEMARK | ESPAGNE | ESTONIE | FINLANDE | GRÈCE | HONGRIE | IRLANDE | ITALIE | LETTONIE | LITUANIE | LUXEMBOURG | MALTE | PAYS-BAS | POLOGNE | PORTUGAL | ROUMANIE | ROYAUME-UNI | SLOVAQUIE | SLOVÉNIE | SUÈDE | REP. TCHÈQUE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Ain | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 29 | |||||||||||||||||
02. Aisne | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||
03. Allier | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
04. Alpes-de-Haute-Provence | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
05. Hautes-Alpes | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
06. Alpes-Maritimes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
07. Ardèche | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
08. Ardennes | 21 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
09. Ariège | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
10. Aube | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11. Aude | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34 | 65 | |||||||||||||||||
12. Aveyron | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13. Bouches-du-Rhône | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14. Calvados | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
15. Cantal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16. Charente | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 58 | |||||||||||||||||||
17. Charente-Maritime | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18. Cher | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19. Corrèze | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
21. Côte-d'Or | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||
22. Côtes-d'Armor | 1 | 1 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
23. Creuse | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
24. Dordogne | 2 | 5 | 15 | 2 | 36 | 60 | |||||||||||||||||||||
25. Doubs | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
26. Drôme | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
27. Eure | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28. Eure-et-Loir | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29. Finistère | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2A. Corse-du-Sud | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2B. Haute-Corse | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30. Gard | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
31. Haute-Garonne | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||
32. Gers | 1 | 4 | 1 | 9 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||
33. Gironde | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
34. Hérault | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 17 | 37 | ||||||||||||||||||||
35. Ille-et-Vilaine | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
36. Indre | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
37. Indre-et-Loire | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
38. Isère | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
39. Jura | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
40. Landes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
41. Loir-et-Cher | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
42. Loire | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
43. Haute-Loire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
44. Loire-Atlantique | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
45. Loiret | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
46. Lot | 5 | 4 | 3 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||
47. Lot-et-Garonne | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 27 | |||||||||||||||||||||
48. Lozère | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
49. Maine-et-Loire | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
50. Manche | 4 | 1 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
51. Marne | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
52. Haute-Marne | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
53. Mayenne | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
54. Meurthe-et-Moselle | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
55. Meuse | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||
56. Morbihan | 2 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
57. Moselle | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||
58. Nièvre | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
59. Nord | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||
60. Oise | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
61. Orne | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
62. Pas-de-Calais | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
63. Puy-de-Dôme | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
64. Pyrénées-Atlantiques | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
65. Hautes-Pyrénées | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
66. Pyrénées-Orientales | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
67. Bas-Rhin | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
68. Haut-Rhin | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
69. Rhône | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
70. Haute-Saône | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
71. Saône-et-Loire | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
72. Sarthe | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
73. Savoie | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||
74. Haute-Savoie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
75. Paris | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
76. Seine-Maritime | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
77. Seine-et-Marne | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||
78. Yvelines | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
79. Deux-Sèvres | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
80. Somme | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
81. Tarn | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
82. Tarn-et-Garonne | 3 | 5 | 3 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
83. Var | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
84. Vaucluse | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
85. Vendée | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
86. Vienne | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||
87. Haute-Vienne | 1 | 3 | 1 | 3 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||
88. Vosges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
89. Yonne | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
90. Territoire de Belfort | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
91. Essonne | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
92. Hauts-de-Seine | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
93. Seine-Saint-Denis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
94. Val-de-Marne | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
95. Val-d'Oise | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Total | 94 | 6 | 299 | 1 | 4 | 8 | 21 | 2 | 8 | 5 | 5 | 13 | 48 | 0 | 1 | 5 | 4 | 159 | 3 | 101 | 1 | 398 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 194 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 29 avril 2008
Réponse publiée le 15 juillet 2008