temps partiel
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'importance du travail à temps partiel dans la fonction publique. Il lui demande de lui donner le nombre et le pourcentage des fonctionnaires bénéficiant de ces dispositifs, en les détaillant par catégorie et par temps de travail (50 %, 80 %, 90 % et 100 %). Il le prie d'expliquer l'importance de son développement en précisant les conditions financières dans lesquelles il s'exécute et les autres facteurs susceptibles d'y contribuer.
Réponse publiée le 16 juin 2009
La répartition des agents à temps partiel selon leur quotité de travail et le nombre d'agents en cessation progressive d'activité au 31 décembre 2006 font l'objet du tableau ci-dessous : effectifs physiques à temps partiel et en cessation progressive d'activité par statut, sexe, et quotité de temps de travail au 31 décembre 2006 dans la fonction publique de l'État :
EFFECTIF total | < 50 % ou inconnue | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | ENSEMBLE | PART des agentsà TP (en %) | CPA | PART des agentsen CPA (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires enseignants | |||||||||||
Hommes | 384 020 | 18 | 2 174 | 667 | 1 090 | 3 859 | 969 | 8 777 | 2,3 | 4522 | 1,2 |
Femmes | 712 959 | 24 | 28 348 | 4 910 | 15 368 | 37 176 | 7 255 | 93 081 | 13,1 | 10 371 | 1,5 |
Total | 1 096 979 | 42 | 3 022 | 5 577 | 16 458 | 41 035 | 8 224 | 101 858 | 9,3 | 14 893 | 1,4 |
Titulaires hors enseignants | |||||||||||
Hommes | 340 476 | 104 | 722 | 205 | 140 | 5 200 | 1 130 | 7 501 | 2,2 | 1 504 | 0,4 |
Femmes | 294 551 | 58 | 3 998 | 2 532 | 1 923 | 53 440 | 8 895 | 70846 | 24,1 | 5 081 | 1,7 |
Total | 635 027 | 162 | 4720 | 2 737 | 2063 | 58 640 | 10 025 | 78 347 | 12,3 | 6585 | 1,0 |
Ensemble titulaires | |||||||||||
Hommes | 724 496 | 122 | 2 896 | 872 | 1 230 | 9 059 | 2 099 | 16 278 | 2,2 | 6 026 | 0,8 |
Femmes | 1 007 510 | 82 | 32 346 | 7 442 | 17 291 | 90 616 | 16 150 | 163 927 | 16,3 | 15 452 | 1,5 |
Total | 1 732 006 | 204 | 35 242 | 8 314 | 18 521 | 99 675 | 18 249 | 180 205 | 10,4 | 21 478 | 1,2 |
Non-titulaires et ouvriers d'État (1) | |||||||||||
Hommes | 102 739 | 4 694 | 5 898 | 4 495 | 1 321 | 1 493 | 1 458 | 19 359 | 18,8 | 401 | 0,4 |
Femmes | 85 625 | 6894 | 13 079 | 5 080 | 3 835 | 4 111 | 2 092 | 35 091 | 41,0 | 178 | 0,2 |
Total | 188 364 | 11 588 | 18 977 | 9 575 | 5 156 | 5 604 | 3 550 | 54 450 | 28,9 | 579 | 0,3 |
Source : fichier de paie des agents de l'État (FGE), INSEE. Traitement DGAFP, bureau des statistiques, des études et de l'évaluation.Champ : emplois principaux. Hors bénéficiaires d'emplois aidés. Métropole, Dom, Com et étranger. (1) Pour les non-titulaires, il peut s'agir de temps incomplet non choisi.TC : temps complet. TP : temps partiel.CPA : cessation progressive d'activité. |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Fonction publique
Ministère répondant : Fonction publique
Dates :
Question publiée le 3 juin 2008
Réponse publiée le 16 juin 2009