États-Unis
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le nombre de français domiciliés dans les 4 plus grandes métropoles américaines (New York, Los Angeles, Miami, Houston). En effet, la communauté française semble augmenter sensiblement dans ces villes depuis quelques années. Il pourrait donc être intéressant de mieux connaître cette évolution pour voir si elle est sensible ou si elle n'est que présumée. Il lui demande donc de lui indiquer quelle a été cette évolution pour chacune de ces villes depuis 1995 ainsi que le nombre de nos compatriotes inscrits dans ces consulats.
Réponse publiée le 4 novembre 2008
Au 31 décembre 2007, le registre des Français établis aux États-Unis comptabilisait 112 885 inscrits. Ce chiffre ne prend toutefois pas en compte les Français résidant dans ce pays et n'ayant pas signalé leur présence auprès de leur poste consulaire. Avec un taux de croissance annuel moyen proche de 4 % depuis 1995, la communauté française augmente plus vite aux États-Unis que dans le reste du monde (3,3 %).
Année | New York | Los Angeles | Miami | Houston | États-Unis | Monde |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 18 010 | 10 897 | 4 836 | 4 374 | 70 519 | 902 803 |
1996 | 17 890 | 11 656 | 5 004 | 4 954 | 72 180 | 936 726 |
1997 | 18 654 | 11 961 | 5 986 | 3 877 | 78 277 | 971 939 |
1998 | 18 827 | 12 055 | 6 790 | 4 450 | 81 985 | 998 247 |
1999 | 19 919 | 12 014 | 7 558 | 5 056 | 85 124 | 1 015 066 |
2000 | 19 901 | 12 234 | 8 139 | 5 360 | 85 010 | 1 009 103 |
2001 | 17 972 | 12 509 | 7 751 | 5 598 | 81 661 | 998 783 |
2002 | 18 718 | 14 658 | 5 458 | 6 479 | 88 287 | 1 099 859 |
2003 | 20 586 | 17 356 | 10 082 | 7 317 | 102 873 | 1 223 409 |
2004 | 21 653 | 18 176 | 9 871 | 7 456 | 104 978 | 1 253 229 |
2005 | 23 436 | 17 673 | 9 802 | 8 220 | 106 099 | 1 268 528 |
2006 | 25 536 | 17 342 | 11 882 | 8 969 | 116 438 | 1 373 988 |
2007 | 27 200 | 16 345 | 10 964 | 7 761 | 112 885 | 1 326 087 |
Évolution annuelle 1995/2007 | 3,5 % | 3,4 % | 7,1 % | 4,9 % | 4,0 % | 3,3 % |
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Français de l'étranger
Ministère interrogé : Affaires étrangères et européennes
Ministère répondant : Affaires étrangères et européennes
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2008
Réponse publiée le 4 novembre 2008