sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Christian Vanneste
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Vanneste interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre et l'évolution des agressions à l'arme blanche.
Réponse publiée le 13 décembre 2011
Le code pénal prévoit en matière de vol ou de violence que l'usage d'une arme est une circonstance aggravante de l'infraction. Toutefois, la loi n'opère pas une distinction selon la nature de l'arme utilisée. En conséquence, il n'est pas possible d'isoler au sein des condamnations inscrites au casier judiciaire national, prononcé pour vols ou violences avec arme, celles commises avec une arme blanche. Entre 2006 et 2010, le nombre des condamnations prononcées par nature des violences ou agressions, y compris sexuelles, avec arme figure dans le tableau joint.
Condamnations pour lesquelles l'infraction principale était une agression avec arme
TYPE D'INFRACTION | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Torture ou acte de barbarie avec arme | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner | 66 | 51 | 77 | 71 | 65 |
Violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou d'infirmité permanente | 18 | 22 | 18 | 30 | 20 |
Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours | 1 948 | 1 842 | 1 776 | 1 562 | 1 595 |
Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours | 4 876 | 4 736 | 4 530 | 4 367 | 4 211 |
Violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité | 4 822 | 5 132 | 5 352 | 5 572 | 5 619 |
Autres violences avec arme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Viol ou agression sexuelle avec usage ou menace d'arme | 132 | 128 | 137 | 118 | 90 |
Vol ou extorsion avec arme | 542 | 516 | 474 | 390 | 364 |
Rébellion avec arme | 92 | 59 | 45 | 31 | 31 |
Total des condamnations | 12 497 | 12 487 | 12 409 | 12 141 | 11 996 |
Source : casier judiciaire national, données 2010 provisoires. |
Auteur : M. Christian Vanneste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice et libertés
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2008
Réponse publiée le 13 décembre 2011