accidents
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le fait qu'il est intéressant de connaître la ventilation des accidents mortels par catégories de véhicule. Elle souhaiterait, notamment, connaître pour l'année 2007 quel a été le nombre total de morts sur les routes et, pour ceux-ci, le nombre de personnes victimes d'un accident où un poids lourd a été directement ou indirectement impliqué.
Réponse publiée le 16 décembre 2008
Le nombre d'accidents mortels par catégorie de véhicule pour l'année 2007 ainsi que le nombre de personnes tuées et de victimes d'un accident où un poids lourd a été directement ou indirectement impliqué figurent ci-dessous.
Nombre d'accidents corporels et mortels en 2007
ACCIDENTS corporels | DONT mortels | DONT graves | TUÉS à 30 j | BLESSÉS hospit. | BLESSÉS légers | TOTAL blessés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicyclette | 4 954 | 151 | 1 828 | 153 | 1 763 | 3 508 | 5 271 |
Cyclomoteur | 15 240 | 337 | 6 271 | 343 | 6 453 | 11 051 | 17 504 |
Motocyclette | 18 088 | 846 | 7 889 | 885 | 7 853 | 12 578 | 20 431 |
Voiture de tourisme | 64 607 | 3 230 | 27 462 | 3 524 | 30 747 | 53 437 | 84 184 |
Camionnette | 6 378 | 395 | 2 799 | 420 | 3 102 | 5 381 | 8 483 |
Poids lourd | 4 216 | 598 | 2 289 | 662 | 2 143 | 2 970 | 5 113 |
Transport en commun | 1 202 | 72 | 451 | 107 | 535 | 1 353 | 1 888 |
Tracteur agricole | 255 | 46 | 225 | 47 | 209 | 81 | 290 |
Autre véhicule | 1 452 | 99 | 784 | 111 | 811 | 1 017 | 1 828 |
Accidents impliquant au moins un poids lourd en métropole
TUÉS | BLESSÉS hospitalisés | BLESSÉS légers | TOTAL blessés | GRAVITÉ (tués/100victimes) | |
---|---|---|---|---|---|
Année 2007 | 662 | 2 143 | 2 970 | 5 113 | 11,46 |
Année 2006 | 685 | 2 846 | 3 198 | 6 044 | 10,18 |
Différence | - 23 | - 703 | - 228 | - 931 | + 1,28 |
Évolution | - 3,36 % | - 24,70 % | - 7,13 % | - 15,40 % | |
Source : ONISR, fichier des accidents. |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2008
Réponse publiée le 16 décembre 2008