finances
Question de :
M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Nouveau Centre
M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'une des conséquences de la crise financière, qui a fait apparaître, dans certaines collectivités territoriales, le poids de la dette, qui pour partie risque de s'aggraver à cause de souscription imprudente et inconsidérée d'emprunts à taux variables ou annexés à des produits. Il lui demande si le Gouvernement peut préciser et publier les statistiques dont il dispose pour les différents échelons de collectivités territoriales concernant le montant réel de leur endettement, la structure de cet endettement, dans un souci de transparence.
Réponse publiée le 11 août 2009
Le tableau suivant fournit les principales données disponibles en matière d'endettement des divers échelons de collectivités locales.
COMMUNES | GROUPEMENTS DE communes àfiscalité propre | DÉPARTEMENTS | RÉGIONS | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant en MdEUR | évolution 08-07 | Montant en MdEUR | évolution 08-07 | Montant en MdEUR | évolution 08-07 | Montant en MdEUR | évolution 08-07 | Montant en MdEUR | évolution 08-07 | |
Intérêts de la dette | 2,4 | 5,5 % | 0,7 | 13,1 % | 0,9 | 12,0 % | 0,6 | 18,8 % | 4,6 | 9,4 % |
Remboursements de dette | 5,6 | - 5,1 % | 1,6 | 2,9 % | 2,4 | - 1,1 % | 1,9 | 47,8 % | 11,5 | 2,9 % |
Nouveaux emprunts | 7,6 | - 4,7 % | 2,9 | - 3,8 % | 5,3 | - 37,3 % | 3,3 | 16,3 % | 19,0 | 8,0 % |
Dette au 31 décembre | 57,5 | 3,6 % | 16,3 | 8,6 % | 24,8 | 13,1 % | 14,1 | 11,1 % | 112,6 | 7,2 % |
Dette au 31 décembre recettes de fonctionnement | 81,2 % | 59,6 % | 44,0 % | 67,2 % | 67,5 % | |||||
Annuité de la dette/recettes de fonctionnement | 11,4 % | 8,2 % | 5,8 % | 36,4 % | 9,6 % | |||||
Source : DGFIP |
Auteur : M. Michel Hunault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2008
Réponse publiée le 11 août 2009