mortalité
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann prie Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative de bien vouloir lui faire connaître le taux actuel de mortalité prématurée, c'est-à-dire avant soixante-cinq ans, par département.
Réponse publiée le 17 mars 2009
La ministre de la santé et des sports est en mesure de fournir à l'honorable parlementaire les éléments suivants :
Taux (standardisés sur la population de 1990) de mortalité prématurée (moins de 65 ans) Année 2006 pour 100 000 individus
DÉPARTEMENT | HOMMES | VARIATION (%) | FEMMES | VARIATION (%) | ENSEMBLE | VARIATION (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | 111 | - 16 | 46 | - 22 | 79 | - 17 |
02 | Aisne | 160 | 21 | 74 | 25 | 117 | 23 |
03 | Allier | 142 | 8 | 61 | 4 | 101 | 7 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 138 | 5 | 63 | 7 | 100 | 6 |
05 | Hautes-Alpes | 124 | - 6 | 47 | - 20 | 86 | - 10 |
06 | Alpes-Maritimes | 123 | - 7 | 57 | - 4 | 88 | - 7 |
07 | Ardèche | 132 | 0 | 51 | - 14 | 91 | - 4 |
08 | Ardennes | 144 | 9 | 65 | 10 | 105 | 11 |
09 | Ariège | 145 | 10 | 64 | 8 | 105 | 11 |
10 | Aube | 151 | 14 | 59 | - 1 | 105 | 10 |
11 | Aude | 131 | - 1 | 65 | 10 | 98 | 3 |
12 | Aveyron | 96 | - 27 | 66 | 12 | 81 | - 14 |
13 | Bouches-du-Rhône | 130 | - 1 | 57 | - 4 | 92 | - 3 |
14 | Calvados | 140 | 7 | 63 | 6 | 101 | 6 |
15 | Cantal | 145 | 10 | 50 | - 16 | 98 | 3 |
16 | Charente | 135 | 3 | 59 | - 1 | 97 | 2 |
17 | Charente-Maritime | 135 | 3 | 61 | 3 | 97 | 3 |
18 | Cher | 149 | 13 | 65 | 10 | 107 | 13 |
19 | Corrèze | 126 | - 4 | 54 | - 9 | 90 | - 5 |
2A | Corse-du-Sud | 138 | 5 | 58 | - 3 | 97 | 2 |
2B | Haute-Corse | 107 | - 18 | 52 | - 13 | 79 | - 16 |
21 | Côte-d'Or | 122 | - 7 | 54 | - 9 | 88 | - 8 |
22 | Côtes-d'Armor | 156 | 18 | 61 | 3 | 108 | 14 |
23 | Creuse | 160 | 22 | 67 | 13 | 114 | 20 |
24 | Dordogne | 121 | - 8 | 66 | 12 | 93 | - 2 |
25 | Doubs | 132 | 0 | 51 | - 14 | 91 | - 4 |
26 | Drôme | 120 | - 9 | 57 | - 3 | 88 | - 7 |
27 | Eure | 145 | 10 | 66 | 11 | 105 | 11 |
28 | Eure-et-Loir | 132 | 0 | 63 | 6 | 98 | 3 |
29 | Finistère | 159 | 21 | 69 | 16 | 114 | 20 |
30 | Gard | 126 | - 4 | 55 | - 8 | 89 | - 6 |
31 | Haute-Garonne | 105 | - 20 | 50 | - 15 | 77 | - 19 |
32 | Gers | 122 | - 7 | 59 | - 1 | 90 | - 5 |
33 | Gironde | 128 | - 3 | 58 | - 2 | 92 | - 3 |
34 | Hérault | 125 | - 5 | 56 | - 5 | 89 | - 6 |
35 | Ille-et-Vilaine | 115 | - 13 | 53 | - 10 | 84 | - 12 |
36 | Indre | 161 | 22 | 55 | - 8 | 108 | 14 |
37 | Indre-et-Loire | 124 | - 6 | 54 | - 8 | 88 | - 7 |
38 | Isère | 104 | - 21 | 52 | - 13 | 77 | - 18 |
39 | Jura | 121 | - 8 | 58 | - 1 | 90 | - 5 |
40 | Landes | 124 | - 6 | 55 | - 7 | 89 | - 6 |
41 | Loir-et-Cher | 135 | 3 | 65 | 10 | 100 | 6 |
42 | Loire | 128 | - 2 | 47 | - 21 | 87 | - 8 |
43 | Haute-Loire | 129 | - 2 | 62 | 5 | 96 | 1 |
44 | Loire-Atlantique | 140 | 7 | 57 | - 4 | 98 | 3 |
45 | Loiret | 124 | - 6 | 52 | - 12 | 88 | - 7 |
46 | Lot | 122 | - 7 | 54 | - 9 | 88 | - 7 |
47 | Lot-et-Garonne | 125 | - 5 | 59 | 0 | 91 | - 4 |
48 | Lozère | 138 | 5 | 72 | 22 | 106 | 12 |
49 | Maine-et-Loire | 118 | - 10 | 49 | - 18 | 83 | - 12 |
50 | Manche | 144 | 9 | 62 | 5 | 103 | 9 |
51 | Marne | 143 | 9 | 60 | 1 | 101 | 7 |
52 | Haute-Marne | 151 | 15 | 54 | - 9 | 103 | 9 |
53 | Mayenne | 112 | - 15 | 60 | 1 | 86 | - 9 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 142 | 8 | 62 | 4 | 101 | 6 |
55 | Meuse | 148 | 12 | 75 | 27 | 112 | 18 |
56 | Morbihan | 153 | 16 | 59 | - 1 | 105 | 11 |
57 | Moselle | 136 | 4 | 62 | 4 | 99 | 4 |
58 | Nièvre | 166 | 26 | 65 | 10 | 115 | 21 |
59 | Nord | 178 | 35 | 75 | 27 | 125 | 32 |
60 | Oise | 134 | 1 | 65 | 11 | 100 | 5 |
61 | Orne | 146 | 11 | 59 | - 1 | 102 | 8 |
62 | Pas-de-Calais | 195 | 48 | 76 | 29 | 135 | 42 |
63 | Puy-de-Dôme | 139 | 6 | 62 | 5 | 100 | 6 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 135 | 3 | 54 | - 9 | 94 | - 1 |
65 | Hautes-Pyrénées | 136 | 3 | 62 | 5 | 98 | 4 |
66 | Pyrénées-Orientales | 152 | 15 | 63 | 6 | 105 | 11 |
67 | Bas-Rhin | 114 | - 13 | 58 | - 2 | 86 | - 9 |
68 | Haut-Rhin | 116 | - 12 | 55 | - 7 | 86 | - 10 |
69 | Rhône | 105 | - 20 | 49 | - 17 | 76 | - 20 |
70 | Haute-Saône | 122 | - 7 | 63 | 6 | 93 | - 2 |
71 | Saône-et-Loire | 140 | 6 | 60 | 2 | 100 | 5 |
72 | Sarthe | 133 | 1 | 57 | - 4 | 95 | 0 |
73 | Savoie | 112 | - 15 | 43 | - 27 | 78 | - 18 |
74 | Haute-Savoie | 106 | - 19 | 45 | - 23 | 76 | - 20 |
75 | Paris | 119 | - 10 | 57 | - 4 | 86 | - 9 |
76 | Seine-Maritime | 157 | 19 | 70 | 18 | 112 | 18 |
77 | Seine-et-Marne | 118 | - 11 | 56 | - 6 | 87 | - 8 |
78 | Yvelines | 102 | - 22 | 51 | - 13 | 76 | - 19 |
79 | Deux-Sèvres | 128 | - 3 | 61 | 3 | 95 | 0 |
80 | Somme | 159 | 21 | 68 | 15 | 113 | 19 |
81 | Tarn | 111 | - 16 | 56 | - 5 | 83 | - 12 |
82 | Tarn-et-Garonne | 121 | - 8 | 57 | - 4 | 89 | - 7 |
83 | Var | 130 | - 2 | 58 | - 2 | 92 | - 3 |
84 | Vaucluse | 125 | - 5 | 61 | 3 | 92 | - 3 |
85 | Vendée | 136 | 3 | 59 | - 1 | 97 | 3 |
86 | Vienne | 139 | 5 | 55 | - 8 | 96 | 1 |
87 | Haute-Vienne | 124 | - 6 | 54 | - 8 | 88 | - 7 |
88 | Vosges | 158 | 20 | 66 | 12 | 112 | 18 |
89 | Yonne | 162 | 23 | 68 | 14 | 115 | 21 |
90 | Territoire de Belfort | 137 | 4 | 56 | - 6 | 97 | 2 |
91 | Essonne | 106 | - 20 | 54 | - 8 | 80 | - 16 |
92 | Hauts-de-Seine | 104 | - 21 | 53 | - 11 | 77 | - 18 |
93 | Seine-Saint-Denis | 130 | - 1 | 66 | 12 | 99 | 4 |
94 | Val-de-Marne | 113 | - 14 | 58 | - 1 | 85 | - 11 |
95 | Val-d'Oise | 110 | - 17 | 60 | 1 | 85 | - 11 |
971 | Guadeloupe | 176 | 33 | 77 | 30 | 123 | 30 |
972 | Martinique | 144 | 9 | 53 | - 10 | 96 | 1 |
973 | Guyane | 191 | 45 | 96 | 63 | 144 | 51 |
974 | La Réunion | 188 | 43 | 79 | 33 | 131 | 38 |
France | 132 | 59 | 95 | ||||
Source : INSERM-Cépidc. |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Démographie
Ministère interrogé : Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère répondant : Santé et sports
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2008
Réponse publiée le 17 mars 2009