emploi et activité
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Warsmann prie M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi de bien vouloir lui donner des indications chiffrées sur la variation de l'emploi total par bassin d'emploi situé sur le territoire national, depuis 2005.
Réponse publiée le 10 février 2009
Le terme « bassin d'emploi » est un terme générique dont le périmètre varie selon les acteurs qui l'utilisent : il y a des bassins d'emploi ANPE et Assédic, dont les périmètres vont être redéfinis en 2009 dans le cadre de la création de Pôle emploi, le bassin d'emploi est également le territoire de référence pour les comités de bassin d'emploi ou les maisons de l'emploi, mais jamais il ne recouvre la même géographie. En conséquence, le bassin d'emploi n'est pas la référence géographique utilisée par la statistique publique. La zone d'emploi est, depuis 1982, le découpage géographique de référence pour la production de la statistique publique. La zone d'emploi se définit comme le territoire qui tend à regrouper un maximum de personnes qui y résident et y travaillent. Une révision a eu lieu en 1994, ramenant de 365 à 348 le nombre des zones d'emploi. La zone d'emploi est le territoire qui se rapproche le plus de la notion de bassin d'emploi et qui est pris en compte dans la production standardisée de données statistiques. Seules les estimations d'emploi de l'Institut national de la statistique et des études économiques permettent de fournir des indications sur la variation de l'emploi total pour les 348 zones d'emploi métropolitaines. Les départements français d'outre-mer sont officiellement découpés en zones d'emploi depuis le 1er janvier 2006, mais sont hors champ des estimations d'emploi par zone d'emploi en raison du manque de données actuellement disponibles à ce niveau. Les données publiées, dont la dernière mise à jour date de mai 2008, vont du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2006. Les estimations relatives aux années 1998 à 2005 sont définitives alors que les données de 2006 sont provisoires et seront mises à jour en mai 2009, en même temps que seront diffusées les données provisoires de 2007.
ESTIMATION D'EMPLOI TOTAL PAR ZONE D'EMPLOI (SOURCE : INSEE) Champ : France métropolitaine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Région | N° ZE | Libellé ZE | 2005 (donnéesdéfinitives) | 2006 (donnéesprovisoires) | Variation 2005-2006(%) |
11 | 1131 | PARIS | 1 647 646 | 1 663 868 | 1,0 |
11 | 1132 | NANTERRE | 808 961 | 821 179 | 1,5 |
11 | 1133 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 398 951 | 403 145 | 1,1 |
11 | 1134 | VITRY-SUR-SEINE | 141 654 | 143 277 | 1,1 |
11 | 1135 | CRÉTEIL | 297 767 | 299 057 | 0,4 |
11 | 1136 | MONTREUIL | 326 023 | 331 416 | 1,7 |
11 | 1137 | SAINT-DENIS | 448 715 | 456 373 | 1,7 |
11 | 1138 | CERGY | 129 833 | 131 220 | 1,1 |
11 | 1139 | POISSY | 48 818 | 48 844 | 0,1 |
11 | 1140 | LES MUREAUX | 41 320 | 41 800 | 1,2 |
11 | 1141 | MANTES-LA-JOLIE | 40 292 | 40 830 | 1,3 |
11 | 1142 | VERSAILLES | 328 704 | 331 467 | 0,8 |
11 | 1143 | ORSAY | 61 726 | 63 740 | 3,3 |
11 | 1144 | ORLY | 175 771 | 181 348 | 3,2 |
11 | 1145 | DOURDAN | 30 550 | 31 828 | 4,2 |
11 | 1146 | ÉTAMPES | 17 576 | 17 788 | 1,2 |
11 | 1147 | ÉVRY | 119 084 | 119 185 | 0,1 |
11 | 1148 | MELUN | 91 039 | 88 540 | - 2,7 |
11 | 1149 | FONTAINEBLEAU | 28 565 | 28 887 | 1,1 |
11 | 1150 | NEMOURS | 16 384 | 16 618 | 1,4 |
11 | 1151 | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 13 843 | 14 015 | 1,2 |
11 | 1152 | PROVINS | 14 718 | 16 078 | 9,2 |
11 | 1153 | COULOMMIERS | 16 327 | 16 596 | 1,6 |
11 | 1154 | LAGNY-SUR-MARNE | 43 083 | 46 034 | 6,8 |
11 | 1155 | MEAUX | 47 574 | 48 638 | 2,2 |
11 | 1156 | ROISSY-EN-FRANCE | 89 763 | 93 303 | 3,9 |
21 | 2101 | VALLÉE DE LA MEUSE | 89 192 | 89 602 | 0,5 |
21 | 2102 | REIMS | 136 481 | 137 259 | 0,6 |
21 | 2103 | CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 46 861 | 47 231 | 0,8 |
21 | 2104 | ÉPERNAY | 39 567 | 38 862 | - 1,8 |
21 | 2105 | MARNE MOYENNE | 43 263 | 43 531 | 0,6 |
21 | 2106 | SUD-OUEST CHAMPENOIS | 26 297 | 26 437 | 0,5 |
21 | 2107 | TROYES | 97 971 | 98 919 | 1,0 |
21 | 2108 | HAUTE VALLÉE DE LA MARNE | 44 672 | 45 303 | 1,4 |
22 | 2202 | AMIENS | 132 998 | 132 345 | - 0,5 |
22 | 2205 | CHÂTEAU-THIERRY | 22 063 | 22 127 | 0,3 |
22 | 2206 | SUD-OISE | 121 913 | 123 212 | 1,1 |
22 | 2207 | SOISSONS | 33 535 | 33 868 | 1,0 |
22 | 2208 | BEAUVAIS | 70 503 | 70 879 | 0,5 |
22 | 2209 | COMPIÈGNE | 70 943 | 71 774 | 1,2 |
22 | 2210 | SANTERRE-OISE | 8 763 | 8 945 | 2,1 |
22 | 2211 | ABBEVILLE-PONTHIEU | 24 116 | 24 159 | 0,2 |
22 | 2212 | VIMEU | 22 828 | 22 797 | - 0,1 |
22 | 2219 | SANTERRE-SOMME | 32 357 | 32 147 | - 0,6 |
22 | 2231 | SAINT-QUENTIN | 46 311 | 46 373 | 0,1 |
22 | 2232 | CHAUNY-TERGNIER-LA FÈRE | 18 469 | 18 637 | 0,9 |
22 | 2241 | THIÉRACHE | 22 900 | 22 910 | 0,0 |
22 | 2242 | LAONNOIS | 36 347 | 36 842 | 1,4 |
23 | 2307 | PAYS DE BRAY | 14 311 | 14 536 | 1,6 |
23 | 2308 | VALLÉE DE LA BRESLE | 19 134 | 19 299 | 0,9 |
23 | 2311 | FÉCAMP | 12 242 | 12 308 | 0,5 |
23 | 2313 | PONT-AUDEMER | 13 832 | 13 752 | - 0,6 |
23 | 2314 | BERNAY | 21 062 | 20 900 | - 0,8 |
23 | 2316 | VERNEUIL-SUR-AVRE | 11 488 | 11 364 | - 1,1 |
23 | 2317 | VERNON | 32 924 | 32 928 | 0,0 |
23 | 2318 | GISORS | 8 168 | 8206 | 0,5 |
23 | 2321 | ROUEN | 292 015 | 295 161 | 1,1 |
23 | 2322 | DIEPPE | 37 334 | 37 198 | - 0,4 |
23 | 2323 | LE HAVRE | 142 033 | 143 732 | 1,2 |
23 | 2324 | LILLEBONNE | 26 571 | 26 844 | 1,0 |
23 | 2325 | ÉVREUX | 68 945 | 69 096 | 0,2 |
24 | 2411 | BOURGES | 72 586 | 72 770 | 0,3 |
24 | 2412 | VIERZON | 16 864 | 17 040 | 1,0 |
24 | 2413 | SAINT-AMAND-MONTROND | 15 779 | 15 848 | 0,4 |
24 | 2414 | AUBIGNY | 13 680 | 13 545 | - 1,0 |
24 | 2421 | CHARTRES | 78 214 | 79 004 | 1,0 |
24 | 2422 | DREUX | 36 615 | 35 931 | - 1,9 |
24 | 2423 | CHÂTEAUDUN | 21 121 | 21 156 | 0,2 |
24 | 2424 | NOGENT-LE-ROTROU | 14 471 | 14 288 | - 1,3 |
24 | 2431 | CHÂTEAUROUX | 52 104 | 51 381 | - 1,4 |
24 | 2432 | ARGENTON-SUR-CREUSE | 16 447 | 16 557 | 0,7 |
24 | 2433 | ISSOUDUN | 12 534 | 12 510 | - 0,2 |
24 | 2434 | LA CHÂTRE | 9 160 | 9 216 | 0,6 |
24 | 2441 | TOURS | 166 355 | 166 453 | 0,1 |
24 | 2442 | AMBOISE | 24 482 | 26 974 | 10,2 |
24 | 2443 | LOCHES | 17 059 | 17 205 | 0,9 |
24 | 2444 | CHINON | 20 938 | 20 824 | - 0,5 |
24 | 2451 | BLOIS | 77 828 | 77 776 | - 0,1 |
24 | 2452 | VENDÔME | 25 294 | 25 615 | 1,3 |
24 | 2453 | ROMORANTIN | 26 571 | 27 474 | 3,4 |
24 | 2461 | ORLÉANS | 175 671 | 177 846 | 1,2 |
24 | 2462 | MONTARGIS | 44 144 | 43 697 | - 1,0 |
24 | 2463 | PITHIVIERS | 20 921 | 20 983 | 0,3 |
24 | 2464 | GIEN | 28 097 | 27 911 | - 0,7 |
25 | 2501 | CAEN-BAYEUX | 196 611 | 197 814 | 0,6 |
25 | 2502 | LISIEUX | 48 590 | 49 484 | 1,8 |
25 | 2503 | VIRE | 21 147 | 21 260 | 0,5 |
25 | 2504 | CHERBOURG | 74 001 | 74 702 | 0,9 |
25 | 2505 | SAINT-LÔ | 38 132 | 38 283 | 0,4 |
25 | 2506 | AVRANCHES-GRANVILLE | 47 843 | 47 868 | 0,1 |
25 | 2507 | COUTANCES | 23 184 | 23 483 | 1,3 |
25 | 2508 | FLERS | 43 323 | 43 493 | 0,4 |
25 | 2509 | ALENÇON-ARGENTAN | 44 857 | 45 271 | 0,9 |
25 | 2510 | MORTAGNE-AU-PERCHE - L'AIGLE | 30 214 | 30 674 | 1,5 |
26 | 2610 | MÂCON | 49 778 | 51 062 | 2,6 |
26 | 2612 | DIJON | 160 889 | 161 860 | 0,6 |
26 | 2613 | AUXERRE | 56 239 | 57 245 | 1,8 |
26 | 2615 | NEVERS | 56 366 | 56 797 | 0,8 |
26 | 2641 | CHALON-SUR-SAÔNE | 60 937 | 60 757 | - 0,3 |
26 | 2643 | CHÂTILLON-SUR-SEINE | 7 792 | 7 652 | - 1,8 |
26 | 2644 | SENS | 33 769 | 33 953 | 0,5 |
26 | 2651 | MONTBARD | 16 324 | 16 404 | 0,5 |
26 | 2652 | AVALLON | 17 145 | 17 064 | - 0,5 |
26 | 2654 | COSNE-SUR-LOIRE | 17 929 | 18 269 | 1,9 |
26 | 2656 | AUTUN | 14 202 | 14 500 | 2,1 |
26 | 2660 | JOIGNY | 19 262 | 19 387 | 0,6 |
26 | 2662 | DECIZE | 11 732 | 10 947 | - 6,7 |
26 | 2664 | LE CREUSOT | 17 928 | 18 011 | 0,5 |
26 | 2666 | BEAUNE | 37 071 | 37 134 | 0,2 |
26 | 2672 | MONTCEAU-LES-MINES | 18 544 | 19 076 | 2,9 |
26 | 2680 | DIGOIN | 33 200 | 33 457 | 0,8 |
26 | 2695 | LOUHANS | 16 989 | 17 171 | 1,1 |
31 | 3110 | ROUBAIX-TOURCOING | 145 235 | 145 951 | 0,5 |
31 | 3111 | LILLE | 343 076 | 347 962 | 1,4 |
31 | 3112 | DUNKERQUE | 99 530 | 100 455 | 0,9 |
31 | 3113 | FLANDRE-LYS | 37 362 | 37 781 | 1,1 |
31 | 3114 | DOUAISIS | 74 961 | 76 469 | 2,0 |
31 | 3115 | VALENCIENNOIS | 120 477 | 124 496 | 3,3 |
31 | 3116 | CAMBRÉSIS | 59 749 | 59 593 | - 0,3 |
31 | 3117 | SAMBRE-AVESNOIS | 69 671 | 69 815 | 0,2 |
31 | 3121 | ARTOIS-TERNOIS | 91 649 | 91 926 | 0,3 |
31 | 3122 | LENS-HÉNIN | 108 903 | 110 888 | 1,8 |
31 | 3123 | BÉTHUNE-BRUAY | 91 957 | 91 576 | - 0,4 |
31 | 3124 | SAINT-OMER | 46 164 | 46 318 | 0,3 |
31 | 3125 | CALAISIS | 52 623 | 52 293 | - 0,6 |
31 | 3126 | BOULONNAIS | 55 460 | 55 909 | 0,8 |
31 | 3127 | BERCK-MONTREUIL | 38 645 | 39 390 | 1,9 |
41 | 4111 | LONGWY | 20 005 | 19 952 | - 0,3 |
41 | 4112 | BRIEY | 24 820 | 20 664 | - 0,7 |
41 | 4113 | THIONVILLE | 94 646 | 94 564 | - 0,1 |
41 | 4121 | LUNÉVILLE | 21 828 | 21 566 | - 1,2 |
41 | 4122 | NANCY | 174 777 | 175 482 | 0,4 |
41 | 4123 | TOUL | 22 423 | 22 473 | 0,2 |
41 | 4130 | METZ | 133 126 | 134 266 | 0,9 |
41 | 4141 | BASSIN-HOUILLER | 71 985 | 71 478 | - 0,7 |
41 | 4142 | SARREGUEMINES | 31 614 | 31 921 | 1,0 |
41 | 4150 | SARREBOURG | 29 935 | 30 156 | 0,7 |
41 | 4160 | MEUSE-DU-NORD | 28 385 | 28 342 | - 0,2 |
41 | 4171 | BAR-LE-DUC | 25 766 | 25 599 | - 0,6 |
41 | 4172 | COMMERCY | 13 928 | 13 847 | - 0,6 |
41 | 4180 | VOSGES-DE-L'OUEST | 25 441 | 25 763 | 1,3 |
41 | 4191 | ÉPINAL | 60 737 | 60 869 | 0,2 |
41 | 4192 | REMIREMONT-GÉRARDMER | 32 423 | 32 390 | - 0,1 |
41 | 4193 | SAINT-DIÉ | 29 483 | 29 575 | 0,3 |
42 | 4271 | WISSEMBOURG | 16 745 | 16 799 | 0,3 |
42 | 4276 | STRASBOURG | 267 018 | 269 259 | 0,8 |
42 | 4284 | GUEBWILLER | 20 932 | 20 711 | - 1,1 |
42 | 4285 | THANN-CERNAY | 23 026 | 22 905 | - 0,5 |
42 | 4286 | MULHOUSE | 116 074 | 114 960 | - 1,0 |
42 | 4287 | SAINT-LOUIS | 18 434 | 18 789 | 1,9 |
42 | 4288 | ALTKIRCH | 15 364 | 15 421 | 0,4 |
42 | 4291 | HAGUENAU-NIEDERBRONN | 53 406 | 53 972 | 1,1 |
42 | 4292 | SAVERNE - SARRE-UNION | 35 250 | 35 931 | 1,9 |
42 | 4293 | MOLSHEIM-SCHIRMECK | 42 604 | 43 120 | 1,2 |
42 | 4294 | COLMAR - NEUF-BRISACH | 79 912 | 81 304 | 1,7 |
42 | 4295 | SÉLESTAT - SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 37 457 | 37 676 | 0,6 |
43 | 4301 | VESOUL | 34 041 | 33 835 | - 0,6 |
43 | 4302 | LURE-LUXEUIL | 27 085 | 27 112 | 0,1 |
43 | 4303 | BELFORT | 54 020 | 54 483 | 0,9 |
43 | 4304 | GRAY | 13 560 | 13 559 | 0,0 |
43 | 4305 | MONTBÉLIARD | 78 072 | 77 751 | - 0,4 |
43 | 4306 | DOLE | 27 611 | 27 655 | 0,2 |
43 | 4307 | BESANÇON | 109 808 | 110 627 | 0,7 |
43 | 4308 | MORTEAU | 14 948 | 14 859 | - 0,6 |
43 | 4309 | REVERMONT | 10 127 | 10 107 | - 0,2 |
43 | 4310 | PONTARLIER | 19 960 | 20 250 | 1,5 |
43 | 4311 | LONS-LE-SAUNIER | 32 888 | 33 129 | 0,7 |
43 | 4312 | CHAMPAGNOLE | 7 565 | 7 614 | 0,6 |
43 | 4313 | SAINT-CLAUDE | 20 504 | 20 395 | - 0,5 |
52 | 5201 | NANTES | 370 044 | 375 586 | 1,5 |
52 | 5202 | SAINT-NAZAIRE | 105 799 | 108 653 | 2,7 |
52 | 5203 | CHÂTEAUBRIANT | 29 256 | 29 708 | 1,5 |
52 | 5204 | ANGERS | 162 616 | 164 811 | 1,3 |
52 | 5205 | CHOLETAIS | 93 739 | 99 124 | 5,7 |
52 | 5206 | SAUMUR-BAUGÉ | 48 835 | 50 611 | 3,6 |
52 | 5207 | SEGRÉEN SUD-MAYENNE | 35 046 | 34 919 | - 0,4 |
52 | 5208 | LAVAL | 59 062 | 60 184 | 1,9 |
52 | 5209 | MAYENNE NORD ET EST | 48 613 | 48 328 | - 0,6 |
52 | 5210 | LE MANS | 136 409 | 135 233 | - 0,9 |
52 | 5211 | SARTHE-NORD | 35 386 | 35 932 | 1,5 |
52 | 5212 | SARTHE-SUD | 46 596 | 47 035 | 0,9 |
52 | 5213 | LA ROCHE-SUR-YON | 76 256 | 77 150 | 1,2 |
52 | 5214 | VENDÉE-EST | 56 159 | 57 094 | 1,7 |
52 | 5215 | VENDÉE-SUD | 38 948 | 39 328 | 1,0 |
52 | 5216 | VENDÉE-OUEST | 63 135 | 62 167 | - 1,5 |
53 | 5320 | DINAN | 30 404 | 30 744 | 1,1 |
53 | 5321 | GUINGAMP | 31 977 | 32 015 | 0,1 |
53 | 5323 | LANNION | 32 749 | 32 706 | - 0,1 |
53 | 5324 | SAINT-BRIEUC | 90 934 | 92 656 | 1,9 |
53 | 5330 | BREST | 151 233 | 152 553 | 0,9 |
53 | 533 | MORLAIX | 51 418 | 51 794 | 0,7 |
53 | 5332 | QUIMPER | 109 687 | 110 521 | 0,8 |
53 | 5333 | CARHAIX | 23 522 | 23 130 | - 1,7 |
53 | 5340 | FOUGÈRES | 28 513 | 28 591 | 0,3 |
53 | 5341 | RENNES | 284 030 | 287 329 | 1,2 |
53 | 5342 | SAINT-MALO | 47 533 | 47 962 | 0,9 |
53 | 5343 | VITRÉ | 32 660 | 32 878 | 0,7 |
53 | 5344 | REDON | 26 794 | 26 868 | 0,3 |
53 | 5350 | AURAY | 27 831 | 28 380 | 2,0 |
53 | 5351 | PLOËRMEL | 25 399 | 25 727 | 1,3 |
53 | 5352 | VANNES | 78 984 | 80 258 | 1,6 |
53 | 5353 | LORIENT | 100 685 | 102 295 | 1,6 |
53 | 5354 | PONTIVY-LOUDÉAC | 51 073 | 51 730 | 1,3 |
54 | 5401 | NORD-POITOU | 19 728 | 19 930 | 1,0 |
54 | 5402 | CHÂTELLERAULT | 32 814 | 33 084 | 0,8 |
54 | 5403 | MONTMORILLON | 15 336 | 15 306 | - 0,2 |
54 | 5404 | HAUTE-CHARENTE | 21 918 | 21 949 | 0,1 |
54 | 5405 | ANGOULÊME | 83 525 | 85 554 | 2,4 |
54 | 5406 | SUD-CHARENTES | 25 908 | 26 007 | 0,4 |
54 | 5407 | COGNAC | 32 620 | 33 036 | 1,3 |
54 | 5408 | SANTONGE-INTÉRIEURE | 40 535 | 41 066 | 1,3 |
54 | 5409 | SAINTONGE-MARITIME | 59 778 | 60 634 | 1,4 |
54 | 5410 | LA ROCHELLE | 87 557 | 89 608 | 2,3 |
54 | 5411 | SUD-DEUX-SÈVRES | 85 255 | 86 556 | 1,5 |
54 | 5412 | NORD-DEUX-SÈVRES | 50 500 | 49 568 | - 1,8 |
54 | 5413 | POITIERS | 101 336 | 103 202 | 1,8 |
72 | 7201 | NORD-EST DE LA DORDOGNE | 13 744 | 13 953 | 1,5 |
72 | 7202 | PÉRIGUEUX | 62 970 | 63 482 | 0,8 |
72 | 7203 | TERRASSON | 9 666 | 9 638 | - 0,3 |
72 | 7204 | SARLAT-LA-CANÉDA | 15 531 | 15 765 | 1,5 |
72 | 7205 | BERGERAC | 32 270 | 32 478 | 0,6 |
72 | 7206 | DAX | 47 327 | 47 754 | 0,9 |
72 | 7207 | MARMANDE-CASTELJALOUX | 23 498 | 23 469 | - 0,1 |
72 | 7210 | AGEN | 61 468 | 62 921 | 2,4 |
72 | 7211 | LACQ-ORTHEZ | 26 541 | 26 944 | 1,5 |
72 | 7212 | OLORON-MAULÉON | 16 729 | 16 651 | - 0,5 |
72 | 7213 | PAU | 101 817 | 104 310 | 2,4 |
72 | 7214 | LIBOURNE - MONTPON - SAINTE-FOY-LA-GRANDE | 56 105 | 56 470 | 0,7 |
72 | 7215 | LANGON-BAZAS-LA RÉOLE | 25 370 | 26 047 | 2,7 |
72 | 7216 | VILLENEUVE-SUR-LOT - FUMEL | 29 804 | 29 690 | - 0,4 |
72 | 7271 | BORDEAUX-MÉDOC | 21 454 | 22 240 | 3,7 |
72 | 7272 | BORDEAUX-ARCACHONNAIS | 43 973 | 45 537 | 3,6 |
72 | 7273 | BORDEAUX - ENTRE-DEUX-MERS | 18 863 | 18 977 | 0,6 |
72 | 7274 | BORDEAUX-CUBZACAIS | 21 501 | 22 010 | 2,4 |
72 | 7275 | BORDEAUX-ZONE CENTRALE | 386 876 | 393 165 | 1,6 |
72 | 7281 | MONT-DE-MARSAN - HAUTE-LANDE | 6 227 | 6 310 | 1,3 |
72 | 7282 | MONT-DE-MARSAN - EST DES LANDES | 47 267 | 47 469 | 0,4 |
72 | 7291 | SUD DES LANDES | 22 750 | 22 991 | 1,1 |
72 | 7292 | BAYONNE-PYRÉNÉES | 103 793 | 105 450 | 1,6 |
73 | 7301 | TOULOUSE | 497 916 | 513 978 | 3,2 |
73 | 7302 | MONTAUBAN | 78 164 | 78 986 | 1,1 |
73 | 7303 | ALBI-CARMAUX | 67 810 | 67 704 | - 0,2 |
73 | 7304 | TARBES | 68 723 | 65 755 | - 4,3 |
73 | 7305 | RODEZ | 62 065 | 62 593 | 0,9 |
73 | 7306 | CASTRES-MAZAMET | 49 442 | 49 842 | 0,8 |
73 | 7307 | AUCH | 54 279 | 55 188 | 1,7 |
73 | 7308 | SAINT-GAUDENS | 28 663 | 27 557 | - 3,9 |
73 | 7309 | FIGEAC-DECAZEVILLE | 24 109 | 24 656 | 2,3 |
73 | 7310 | CAHORS | 29 355 | 29 155 | - 0,7 |
73 | 7311 | MILLAU | 22 650 | 22 827 | 0,8 |
73 | 7312 | NORD DE LOT | 20 899 | 21 012 | 0,5 |
73 | 7313 | LOURDES | 16 630 | 17 685 | 6,3 |
73 | 7316 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 13 389 | 13 650 | 1,9 |
73 | 7317 | LANNEMEZAN | 12 167 | 13 014 | 7,0 |
73 | 7318 | SAINT-GIRONS | 8 686 | 8 985 | 3,4 |
73 | 7319 | LAVELANET | 8 635 | 8 728 | 1,1 |
73 | 7320 | FOIX-PAMIERS | 31 785 | 32 338 | 1,7 |
74 | 7401 | BELLAC | 12 927 | 12 848 | - 0,6 |
74 | 7402 | LIMOGES | 120 628 | 121 413 | 0,7 |
74 | 7403 | ROCHECHOUART | 12 045 | 11 909 | - 1,1 |
74 | 7404 | AUBUSSON | 13 796 | 13 751 | - 0,3 |
74 | 7405 | GUÉRET | 30 592 | 30 586 | 0,0 |
74 | 7406 | BRIVE | 51 756 | 52 488 | 1,4 |
74 | 7407 | TULLE | 30 141 | 30 785 | 2,1 |
74 | 7408 | USSEL | 13 567 | 13 712 | 1,1 |
82 | 8201 | ROANNE | 60 507 | 60 266 | - 0,4 |
82 | 8202 | BEAUJOLAIS-VAL DE SAÔNE | 53 257 | 53 848 | 1,1 |
82 | 8203 | BOURG-EN-BRESSE | 74 466 | 74 588 | 0,2 |
82 | 8204 | OYONNAX | 29 674 | 28 567 | - 3,7 |
82 | 8205 | GENEVOIS FRANÇAIS | 70 874 | 72 685 | 2,6 |
82 | 8206 | CHABLAIS | 34 749 | 34 216 | - 1,5 |
82 | 8207 | VALLÉE DE L'ARVE | 76 265 | 75 907 | - 0,5 |
82 | 8208 | ANNECY | 111 707 | 112 881 | 1,1 |
82 | 8209 | BELLEY | 15 514 | 15 728 | 1,4 |
82 | 8210 | AMBÉRIEU | 30 493 | 30 873 | 1,2 |
82 | 8211 | LYON | 789 256 | 809 274 | 2,5 |
82 | 8212 | LOIRE-CENTRE | 28 128 | 28 567 | 1,6 |
82 | 8213 | SAINT-ÉTIENNE | 187 321 | 188 604 | 0,7 |
82 | 8214 | VIENNE-ROUSSILLON | 52 061 | 51 801 | - 0,5 |
82 | 8215 | BOURGOIN - LA TOUR-DU-PIN | 56 939 | 57 208 | 0,5 |
82 | 8216 | CHAMBÉRY | 93 405 | 94 466 | 1,1 |
82 | 8217 | TARENTAISE | 56 053 | 56 528 | 0,8 |
82 | 8218 | MAURIENNE | 20 822 | 20 947 | 0,6 |
82 | 8219 | VOIRON | 46 469 | 47 624 | 2,5 |
82 | 8220 | ANNONAY | 23 142 | 23 223 | 0,4 |
82 | 8221 | DRÔME - ARDÈCHE-NORD | 28 983 | 29 586 | 2,1 |
82 | 8222 | ROMANS - SAINT-MARCELLIN | 45 311 | 45 222 | - 0,2 |
82 | 8223 | GRENOBLE | 272 378 | 275 919 | 1,3 |
82 | 8224 | CREST-DIE | 12 564 | 12 591 | 0,2 |
82 | 8225 | DRÔME - ARDÈCHE-CENTRE | 97 979 | 97 812 | - 0,2 |
82 | 8226 | AUBENAS | 29 275 | 29 694 | 1,4 |
82 | 8227 | DRÔME - ARDÈCHE-SUD | 61 376 | 62158 | 1,3 |
83 | 8311 | AURILLAC | 34 151 | 34 602 | 1,3 |
83 | 8313 | MAURIAC | 11 163 | 11 235 | 0,6 |
83 | 8314 | SAINT-FLOUR | 15 121 | 15 040 | - 0,5 |
83 | 8324 | CLERMONT-FERRAND | 206 013 | 206 282 | 0,1 |
83 | 8325 | GANNAT | 4 982 | 5 013 | 0,6 |
83 | 8331 | ISSOIRE | 21 408 | 22 054 | 3,0 |
83 | 8333 | BRIOUDE | 11 629 | 11 591 | - 0,3 |
83 | 8343 | MONTLUÇON | 45 006 | 44 978 | - 0,1 |
83 | 8351 | MOULINS | 33 728 | 33 848 | 0,4 |
83 | 8352 | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | 6 747 | 6 706 | - 0,6 |
83 | 8362 | LE PUY-EN-VELAY | 39 603 | 40 091 | 1,2 |
83 | 8372 | YSSINGEAUX | 26 177 | 26 439 | 1,0 |
83 | 8381 | THIERS | 14 536 | 14 462 | - 0,5 |
83 | 8382 | AMBERT | 9 214 | 9 152 | - 0,7 |
83 | 8391 | VICHY | 37 316 | 37 496 | 0,5 |
83 | 8392 | SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE | 7 724 | 7 773 | 0,6 |
91 | 9101 | CARCASSONNE | 68 550 | 69 152 | 0,9 |
91 | 9102 | NARBONNE | 48 754 | 49 749 | 2,0 |
91 | 9103 | ALÈS - LA GRAND-COMBE | 44 221 | 44 485 | 0,6 |
91 | 9104 | BAGNOLS-SUR-CÈZE | 35 002 | 35 531 | 1,5 |
91 | 9105 | GANGES-LE VIGAN | 12 798 | 12 771 | - 0,2 |
91 | 9106 | NÎMES | 138 577 | 140 362 | 1,3 |
91 | 9107 | BÉZIERS - SAINT-PONS | 91 602 | 92 042 | 0,5 |
91 | 9108 | MONTPELLIER | 227 539 | 234 722 | 3,2 |
91 | 9109 | SÈTE | 31 300 | 31 727 | 1,4 |
91 | 9110 | LOZÈRE | 30 921 | 31 135 | 0,7 |
91 | 9111 | PERPIGNAN | 142 461 | 144 685 | 1,6 |
93 | 9311 | MANOSQUE | 23 180 | 23 550 | 1,6 |
93 | 9312 | DIGNE | 32 155 | 32 146 | 0,0 |
93 | 9321 | BRIANÇON | 17 523 | 17 444 | - 0,5 |
93 | 9322 | GAP | 41 814 | 42 296 | 1,2 |
93 | 9331 | CANNES-ANTIBES | 157 335 | 160 328 | 1,9 |
93 | 9332 | MENTON | 19 048 | 19 340 | 1,5 |
93 | 9333 | NICE | 232 826 | 234 497 | 0,7 |
93 | 9341 | ARLES | 30 842 | 30 146 | - 2,3 |
93 | 9342 | AlX-EN-PROVENCE | 122 995 | 125 146 | 1,7 |
93 | 9344 | ÉTANG-DE-BERRE | 62 189 | 65 190 | 4,8 |
93 | 9346 | CHÂTEAU-RENARD | 27 097 | 27 387 | 1,1 |
93 | 9347 | FOS-SUR-MER | 77 594 | 78 919 | 1,7 |
93 | 9348 | SALON-DE-PROVENCE | 25 101 | 25 233 | 0,5 |
93 | 9349 | MARSEILLE-AUBAGNE | 406 780 | 408 226 | 0,4 |
93 | 9351 | TOULON | 201 183 | 204 297 | 1,5 |
93 | 9352 | FRÉJUS - SAINT-RAPHAËL | 62 065 | 63 727 | 2,7 |
93 | 9353 | DRAGUIGNAN | 41 353 | 41 658 | 0,7 |
93 | 9354 | BRIGNOLES | 26 861 | 27 432 | 2,1 |
93 | 9361 | ORANGE | 42 963 | 43 007 | 0,1 |
93 | 9362 | CARPENTRAS | 31 911 | 32 090 | 0,6 |
93 | 9363 | APT | 23 950 | 24 157 | 0,9 |
93 | 9364 | AVIGNON | 113 353 | 114 364 | 0,9 |
94 | 9403 | CALVI - L'ÎLE-ROUSSE | 7 285 | 7 349 | 0,9 |
94 | 9411 | AJACCIO | 37 799 | 38 860 | 2,8 |
94 | 9412 | BASTIA | 36 137 | 36 998 | 2,4 |
94 | 9414 | CORTE | 4 933 | 5 008 | 1,5 |
