cantons
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le Président de la République a récemment évoqué une révision globale du découpage des cantons, notamment pour tenir compte des évolutions démographiques et éventuellement pour réduire leur nombre. Elle souhaiterait qu'elle lui indique quel était en 1958 le nombre total de cantons en France métropolitaine et quel est ce nombre en 2009. Elle souhaiterait également savoir quel a été au cours de cette période, le nombre de cantons créés et le nombre de cantons supprimés.
Réponse publiée le 10 mars 2009
Le tableau ci-dessous donne pour chaque département métropolitain, à l'exception de Paris, le nombre de cantons en 1958 et en 2009. Il n'est par ailleurs pas possible de comptabiliser de façon distincte les créations et les suppressions de cantons opérées lors des remodelages cantonaux, les deux opérations étant étroitement liées l'une à l'autre. Par ailleurs, la réponse à la question écrite n° 833 publiée au Journal officiel du 4 décembre 2007 permet de lister de façon détaillée les décrets portant remodelage de la carte cantonale.
Code département | Nom du département | Nombre de cantonsen 1958 | Nombre de cantonsen 2009 | Différence |
---|---|---|---|---|
01 | Ain | 36 | 43 | 7 |
02 | Aisne | 37 | 42 | 5 |
03 | Allier | 29 | 35 | 6 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 30 | 30 | 0 |
05 | Haute-Alpes | 24 | 30 | 6 |
06 | Alpes-Maritimes | 34 | 52 | 18 |
07 | Ardèche | 31 | 33 | 2 |
08 | Ardennes | 31 | 37 | 6 |
09 | Ariège | 20 | 22 | 2 |
10 | Aube | 26 | 33 | 7 |
11 | Aude | 31 | 35 | 4 |
12 | Aveyron | 43 | 46 | 3 |
13 | Bouches-du-Rhône | 34 | 57 | 23 |
14 | Calvados | 38 | 49 | 11 |
15 | Cantal | 23 | 27 | 4 |
16 | Charente | 29 | 35 | 6 |
17 | Charente-Maritime | 40 | 51 | 11 |
18 | Cher | 29 | 35 | 6 |
19 | Corrèze | 30 | 37 | 7 |
Corse | 62 | - 62 | ||
2A | Corse-du-Sud | 22 | 22 | |
2B | Haute-Corse | 30 | 30 | |
21 | Côte-d'Or | 37 | 43 | 6 |
22 | Côtes-d'Armor | 48 | 52 | 4 |
23 | Creuse | 25 | 27 | 2 |
24 | Dordogne | 47 | 50 | 3 |
25 | Doubs | 27 | 35 | 8 |
26 | Drôme | 29 | 36 | 7 |
27 | Eure | 36 | 43 | 7 |
28 | Eure-et-Loir | 24 | 29 | 5 |
29 | Finistère | 43 | 54 | 11 |
30 | Gard | 40 | 46 | 6 |
31 | Haute-Garonne | 39 | 53 | 14 |
32 | Gers | 29 | 31 | 2 |
33 | Gironde | 51 | 63 | 12 |
34 | Hérault | 36 | 49 | 13 |
35 | Ille-et-Vilaine | 43 | 53 | 10 |
36 | Indre | 23 | 26 | 3 |
37 | Indre-et-Loire | 26 | 37 | 11 |
38 | Isère | 45 | 58 | 13 |
39 | Jura | 32 | 34 | 2 |
40 | Landes | 28 | 30 | 2 |
41 | Loir-et-Cher | 24 | 30 | 6 |
42 | Loire | 32 | 40 | 8 |
43 | Haute-Loire | 29 | 35 | 6 |
44 | Loire-Atlantique | 46 | 59 | 13 |
45 | Loiret | 31 | 41 | 10 |
46 | Lot | 30 | 31 | 1 |
47 | Lot-et-Garonne | 35 | 40 | 5 |
48 | Lozère | 24 | 25 | 1 |
49 | Maine-et-Loire | 34 | 41 | 7 |
50 | Manche | 48 | 52 | 4 |
51 | Marne | 33 | 44 | 11 |
52 | Haute-Marne | 28 | 32 | 4 |
53 | Mayenne | 27 | 32 | 5 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 29 | 44 | 15 |
55 | Meuse | 28 | 31 | 3 |
56 | Morbihan | 38 | 42 | 4 |
57 | Moselle | 36 | 51 | 15 |
58 | Nièvre | 25 | 32 | 7 |
59 | Nord | 68 | 79 | 11 |
60 | Oise | 35 | 41 | 6 |
61 | Orne | 36 | 40 | 4 |
62 | Pas-de-Calais | 46 | 77 | 31 |
63 | Puy-de-Dôme | 50 | 61 | 11 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 41 | 52 | 11 |
65 | Hautes-Pyrénées | 26 | 34 | 8 |
66 | Pyrénées-Orientales | 18 | 31 | 13 |
67 | Bas-Rhin | 35 | 44 | 9 |
68 | Haut-Rhin | 26 | 31 | 5 |
69 | Rhône | 33 | 54 | 21 |
70 | Haute-Saône | 28 | 32 | 4 |
71 | Saône-et-Loire | 51 | 57 | 6 |
72 | Sarthe | 33 | 40 | 7 |
73 | Savoie | 29 | 37 | 8 |
74 | Haute-Savoie | 28 | 34 | 6 |
Seine | 22 | - 22 | ||
76 | Seine-Maritime | 55 | 69 | 14 |
77 | Seine-et-Marne | 29 | 43 | 14 |
Seine-et-Oise | 41 | - 41 | ||
78 | Yvelines | 39 | 39 | |
79 | Deux-Sèvres | 31 | 33 | 2 |
80 | Somme | 41 | 46 | 5 |
81 | Tarn | 36 | 46 | 10 |
82 | Tarn-et-Garonne | 24 | 30 | 6 |
83 | Var | 30 | 43 | 13 |
84 | Vaucluse | 22 | 24 | 2 |
85 | Vendée | 30 | 31 | 1 |
86 | Vienne | 31 | 38 | 7 |
87 | Haute-Vienne | 29 | 42 | 13 |
88 | Vosges | 29 | 31 | 2 |
89 | Yonne | 37 | 42 | 5 |
90 | Territoire de Belfort | 5 | 15 | 10 |
91 | Essonne | 42 | 42 | |
92 | Hauts-de-Seine | 45 | 45 | |
93 | Seine-Saint-Denis | 40 | 40 | |
94 | Val-de-Marne | 49 | 49 | |
95 | Val-d'Oise | 39 | 39 | |
Métropole | 3 017 | 3 863 | 846 |
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Administration
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2009
Réponse publiée le 10 mars 2009