dépenses
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur demande à Mme la ministre de la santé et des sports de lui donner des indications sur le montant des intérêts et pénalités versés par ses services en 2007 pour des retards de paiement. Il souhaite également savoir ce que représentent ces intérêts de retard par rapport à l'ensemble des sommes qui ont été payées par ses services.
Réponse publiée le 12 janvier 2010
Le montant des intérêts moratoires, indemnités, dommages et intérêts versés par les services de l'administration centrale du ministère de la santé et des sports en 2007 est de 9 052 332,05 EUR. Ce montant doit être comparé au montant des crédits inscrits sur le titre 3 des programmes du ministère. En effet, celui-ci correspond aux crédits de fonctionnement des services qui ouvrent droit au versement d'intérêts ou d'indemnités pour retard de paiement. Les intérêts moratoires (compte PCE 6221) versés en 2007 pour retard de paiement représentent donc un infime pourcentage des sommes auxquelles ils se rapportent. En ce qui concerne les indemnités, dommages et intérêts (compte PCE 6222), les sommes engagées et liquidées par la division juridique et contentieuse, sur les différents programmes concernent les indemnisations suite à décisions rendues par les commissions d'indemnisations pour les accidents vaccinaux, la maladie de Creutzfeldt-Jacob et autres décisions prononcées par les juridictions administratives (cours administratives d'appel, tribunaux administratifs et Conseil d'État). Les indemnités, dommages et intérêts versés en 2007 représentent pour le programme 106 = 1,390 % correspondant aux dépenses engagées pour la défense des personnes pupilles de l'État lorsqu'elles sont mises en cause devant les tribunaux (affaires pénales notamment), pour le programme 171 = 11,645 % correspondant aux indemnités versées par l'État pour des refus d'ouverture ou de transfert de pharmacies ou au bénéfice de praticiens hospitaliers ayant contesté une décision de gestion, pour le programme 204 = 4,802 % correspondant aux sommes versées aux victimes d'accidents vaccinaux et de la maladie de Creutzfeldt-Jacob.
CODE Programme | LIBELLÉ Programme CCC | CODE service | LIBELLÉ Titre LOLF CCC | CP CONSOMMÉES (cumul) CCC | Source INDIA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTÉRÊTS moratoirescompte PCE 6221 | % | INDEMNITÉS, dommageset intérêts compte PCE 6222 | % | |||||
104 | Accueil des étrangers et intégration | 3 | Dépenses de fonctionnement | 16 546 497,03 | ||||
00407501 | UO HALDE | 93,58 | 110,58 | |||||
Somme | 16 546 497,03 | 93,58 | 0,001 | 110,58 | 0,001 | |||
106 | Actions en faveur des familles vulnérables | 3 | Dépenses de fonctionnement | 2 086 883,92 | 683,69 | 28 999,99 | ||
90207509 | UO DAGPB - DJC | |||||||
Somme | 2 086 883,92 | 683,69 | 0,033 | 28 999,99 | 1,390 | |||
124 | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 3 | Dépenses de fonctionnement | 244 900 193,79 | ||||
00107507 | UO DAGPB - ASC | 7 687,13 | 0,00 | |||||
00107509 | UO DAGPB - DJC | 8 077,94 | 271 039,79 | |||||
00107511 | UO DICOM | 74,78 | 15 000,00 | |||||
00107512 | UO DAGPB - SINTEL | 3 226,97 | 0,00 | |||||
00107514 | UO DRESS | 41,85 | 0,00 | |||||
00107527 | UO DHOS - BOP DAGPB | 265,52 | 0,00 | |||||
00107534 | UO DSS | 0,00 | 0,00 | |||||
Somme | 244 900 193,79 | 19 374,19 | 0,008 | 286 039,79 | 0,117 | |||
157 | Handicap et dépendance | 3 | Dépenses de fonctionnement | 24 327 847,66 | ||||
90207509 | UO DAGPB - DJC | 1 274,12 | 29 995,05 | |||||
Somme | 24 327 847,66 | 1 274,12 | 0,005 | 29 995,05 | 0,001 | |||
171 | Offre de soins et qualité du système de soins | 3 | Dépenses de fonctionnement | 31 118 077,02 | ||||
90407501 | UO DHOS | 10,06 | 0,00 | |||||
90407509 | UO DAGPB - DJC | 170 703,36 | 3 623 848,24 | |||||
Somme | 31 118 077,02 | 170 713,42 | 0,549 | 3 623 848,24 | 11,645 | |||
177 | Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 3 | Dépenses de fonctionnement | 2 271 549,97 | ||||
90607509 | UO DAGPB - DJC. | 131,99 | 1000,02 | |||||
Somme | 2 271 549,97 | 131,99 | 0,006 | 1000,02 | 0,044 | |||
204 | Santé publique et prévention | 3 | Dépenses de fonctionnement | 88 111 675,09 | ||||
90507509 | UO DAGPB - DJC | 29 437,26 | 4 230 989,56 | |||||
Somme | 88 111 675,09 | 29 437,26 | 0,033 | 4 230 989,56 | 4,802 | |||
228 | Veille et sécurité sanitaires | 3 | Dépenses de fonctionnement | 330 233 812,71 | ||||
90507508 | DGS SG UO | 366 648,98 | 249 650,58 | |||||
90507509 | UO DAGPB - DJC | 369,82 | 12 971,19 | |||||
Somme | 330 233 812,71 | 367 018,80 | 0,111 | 262 621,77 | 0,080 | |||
Total Gestion 2007 | 739 596 537,19 | 588 727,05 | 0,080 | 8 463 005,00 | 1,144 |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Finances publiques
Ministère interrogé : Santé et sports
Ministère répondant : Santé et sports
Dates :
Question publiée le 20 janvier 2009
Réponse publiée le 12 janvier 2010