professions de santé
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'évolution du numerus clausus ces dix dernières années. Il lu demande de bien vouloir lui faire le point sur cette évolution, année par année, et en précisant la répartition par régions et par spécialités.
Réponse publiée le 19 avril 2011
Vous trouverez ci-dessous le tableau d'évolution du numerus clausus médical de 2000 à 2011. Il s'agit des étudiants autorisés à poursuivre leurs études de médecine à la suite des épreuves de première année. Le choix d'une spécialité ne s'effectue qu'à l'issue de la sixième année et fait l'objet d'un arrêté annuel publié en juillet. Depuis 2010, trente spécialités sont offertes au choix. Le nombre d'étudiants autorisés à poursuivre leurs études en médecine (NC) a doublé en dix ans : fixé à 3 700 en 1999, il s'établit à 7 400 en 2011. Ces places supplémentaires ont été prioritairement affectées dans les inter-régions dont la densité médicale est inférieure à la moyenne nationale (l'Ouest, le Nord-Ouest et le Nord-Est).
RÉGION | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2000-2010 (en %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 131 | 140 | 160 | 173 | 187 | 208 | 235 | 239 | 239 | 235 | 230 | 230 | 76 |
Aquitaine | 208 | 218 | 242 | 262 | 285 | 315 | 355 | 356 | 352 | 342 | 332 | 332 | 60 |
Auvergne | 88 | 96 | 110 | 119 | 129 | 141 | 159 | 161 | 161 | 170 | 176 | 176 | 100 |
Basse-Normandie | 85 | 93 | 107 | 117 | 127 | 139 | 157 | 160 | 177 | 186 | 191 | 191 | 125 |
Bourgogne | 94 | 102 | 117 | 127 | 138 | 155 | 175 | 179 | 195 | 206 | 212 | 212 | 126 |
Bretagne | 168 | 178 | 204 | 221 | 239 | 266 | 301 | 304 | 339 | 357 | 366 | 366 | 118 |
Centre | 97 | 106 | 121 | 132 | 144 | 162 | 192 | 196 | 214 | 227 | 233 | 233 | 140 |
Champagne-Ardenne | 90 | 98 | 112 | 121 | 132 | 146 | 165 | 167 | 183 | 195 | 204 | 204 | 127 |
Corse | 8 | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
DOM-TOM | 15 | 21 | 32 | 44 | 76 | 98 | 118 | 128 | 140 | 163 | 179 | 179 | |
Franche-Comté | 79 | 86 | 98 | 106 | 114 | 126 | 142 | 143 | 159 | 169 | 176 | 176 | 123 |
Haute-Normandie | 105 | 112 | 128 | 139 | 150 | 166 | 187 | 188 | 207 | 214 | 218 | 218 | 108 |
Île-de-France | 900 | 950 | 1 098 | 1 187 | 1 288 | 1 432 | 1 608 | 1 618 | 1 593 | 1 551 | 1 508 | 1 505 | 68 |
Languedoc-Roussillon | 125 | 135 | 155 | 168 | 180 | 201 | 227 | 228 | 222 | 215 | 207 | 207 | 66 |
Limousin | 69 | 75 | 86 | 93 | 101 | 112 | 126 | 128 | 126 | 126 | 126 | 126 | 83 |
Lorraine | 146 | 156 | 179 | 193 | 208 | 235 | 265 | 266 | 281 | 291 | 306 | 306 | 110 |
Midi-Pyrénées | 142 | 152 | 174 | 189 | 203 | 230 | 259 | 260 | 256 | 248 | 238 | 238 | 68 |
Nord - Pas-de-Calais | 281 | 294 | 337 | 364 | 390 | 437 | 493 | 503 | 523 | 538 | 550 | 550 | 96 |
Pays de la Loire | 179 | 189 | 217 | 235 | 255 | 283 | 319 | 321 | 358 | 378 | 385 | 385 | 115 |
Picardie | 89 | 98 | 112 | 122 | 133 | 148 | 167 | 172 | 188 | 197 | 197 | 197 | 121 |
Poitou-Charentes | 83 | 91 | 104 | 115 | 128 | 148 | 167 | 168 | 183 | 193 | 197 | 197 | 137 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 273 | 290 | 332 | 359 | 390 | 426 | 480 | 484 | 470 | 456 | 436 | 436 | 60 |
Rhône-Alpes | 403 | 420 | 475 | 514 | 553 | 618 | 698 | 711 | 711 | 720 | 713 | 713 | 77 |
France entière | 3 850 | 4 100 | 4 700 | 5 100 | 5 550 | 6 200 | 7 013 | 7 100 | 7 300 | 7 400 | 7 403 | 7 400 | 92 |
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur
Ministère interrogé : Santé et sports
Ministère répondant : Travail, emploi et santé
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2009
Réponse publiée le 19 avril 2011