fonctionnement
Question de :
M. Jean-Jacques Urvoas
Finistère (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les extractions médicales. Il lui demande quel en est le taux, établissement par établissement, et ce pour les années 2008 et 2009.
Réponse publiée le 6 avril 2010
Actuellement, le système informatique « GIDE » (gestion individualisée des détenus en établissement) ne permet pas une remontée systématique des extractions médicales établissement par établissement. Les chiffres sont, de ce fait, extraits des rapports d'activité des directions interrégionales des services pénitentiaires pour l'année 2008 et 2009.
Extractions médicales et hospitalisations
LES DIRECTIONS interrégionales des services pénitentiaires | EXTRACTIONS hors hospitalisations | UNITÉS HOSPITALIÈRES sécurisées interrégionales (UHSI) | HOSPITALISATIONS de proximité | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2008-2009 (en %) | Capacité | Nombre de détenus hospitalisés | Nombre de jours hospitalisation | Durée moyenne hospitalisation | Taux d'occupation (en %) | Nombre de détenus hospitalisés hôpital proximité | Nombre de jours | Durée moyenne | |
Bordeaux | 4 874 | 5 197 | 7 | 16 | 518 | 4 767 | 9 | 81 | 609 | 530 | 1 |
Dijon | 3 076 | 4 691 | 53 | - | - | - | - | - | 104 | 254 | 2,44 |
Lille | 7 000 | 8 852 | 27 | 21 | 553 | 4 304 | 7 | 56 | 867 | 2 107 | 2,3 |
Lyon | nc | nc | nc | 23 | 322 | 6 305 | 15 | 74 | 326 | 1064 | 2,86 |
Marseille | 4 230 | 4 858 | 15 | 33 | 400 | 8 071 | 11 | 80 | 807 | nc | nc |
Outre-mer | 3 830 | 4 281 | 12 | - | - | - | - | - | 514 | 3 034 | 5,9 |
Paris | nc | 5 436 | nc | 15 | 339 | 2 957 | 8 | 61 | 942 | 2 914 | 32,7 |
Rennes | 5 795 | 5 737 | - 1 | - | - | - | - | - | 835 | 2 689 | 3,2 |
Strasbourg | 4 284 | 5 018 | 17 | 17 | 479 | 4 023 | 8 | 65 | 316 | 569 | 1,8 |
Toulouse | 3 898 | 3 324 | - 15 | 16 | 419 | 2 562 | 6 | 44 | 296 | 709 | 2,4 |
Total | 36 987 | 47 394 | 28 | 141 | 3 030 | 32 989 | 65 | 461 | 5 616 | 13 870 | 55 |
Auteur : M. Jean-Jacques Urvoas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Établissements de santé
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)
Dates :
Question publiée le 6 octobre 2009
Réponse publiée le 6 avril 2010