permis de conduire
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'obtention des permis de conduire. Il souhaiterait connaître les taux de réussite des différents permis de conduire et leur évolution respective depuis 10 ans.
Réponse publiée le 3 août 2010
Les pourcentages de réussite obtenus aux examens des différentes catégories de permis de conduire, pour les années 1999 à 2008, sont les suivants :
(En pourcentage.)
ANNÉE | GROUPE MOTOCYCLETTE | GROUPE VOITURE | GROUPE LOURD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | Catégorie A1 | Catégorie B | Catégorie C | Catégorie D | Catégorie EC | |||||||
Total | Première présentation | Total | Première présentation | Total | Première présentation | Total | Première présentation | Total | Première présentation | Total | Première présentation | |
1999 | 87 | 88,20 | 75,50 | 76,80 | 53,10 | 54,30 | 76,10 | 77,70 | 72,40 | 74,90 | 82,70 | 84,10 |
2000 | 87 | 88,30 | 77,30 | 78,30 | 53,10 | 54,80 | 76,10 | 77,70 | 70,30 | 72 | 82,90 | 84,10 |
2001 | 87,50 | 88,70 | 77,50 | 78,30 | 53,60 | 55,20 | 76,70 | 78,50 | 71,20 | 73,50 | 83,40 | 85 |
2002 | 87,70 | 88,90 | 77,80 | 78,20 | 53,30 | 55,40 | 76,40 | 77,80 | 71,40 | 73,80 | 83,10 | 84,70 |
2003 | 88,10 | 89,30 | 79,20 | 79,90 | 52,80 | 55,10 | 76,40 | 77,80 | 71,20 | 73,40 | 84,10 | 85,30 |
2004 | 87,40 | 88,60 | 79,30 | 80,50 | 51,60 | 53,30 | 75,60 | 77,10 | 70,70 | 73 | 84,20 | 85,60 |
2005 | 87,80 | 89 | 80 | 80,40 | 50,70 | 52,10 | 76,20 | 77,60 | 71 | 73,30 | 84,50 | 86,10 |
2006 | 88,80 | 89,90 | 79,80 | 80,60 | 51,50 | 52,30 | 77,10 | 78,80 | 72,20 | 74,80 | 85,10 | 86,40 |
2007 | 89,80 | 90,70 | 81,40 | 82,10 | 53,80 | 54,60 | 77,30 | 78,80 | 72,70 | 74,30 | 86,10 | 87,20 |
2008 | 90,50 | 91,25 | 82,47 | 83,23 | 55,82 | 56,49 | 78,53 | 79,76 | 74,39 | 75,99 | 86,67 | 87,65 |
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports
Ministère répondant : Transports
Dates :
Question publiée le 24 novembre 2009
Réponse publiée le 3 août 2010