statistiques
Question de :
M. Bernard Carayon
Tarn (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la répartition de l'emploi entre le secteur privé et le secteur public dans le Tarn. Il souligne combien il lui importerait de disposer de ce type d'informations pour mesurer la contribution respective de ces deux secteurs à la création d'emplois. Il souhaite connaître cette répartition dans le Tarn depuis dix ans et en particulier sur le territoire des communes d'Albi, Castres, Carmaux, Gaillac, Graulhet, Lavaur et Mazamet.
Réponse publiée le 30 mars 2010
L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dispose d'une information, à l'échelle communale, sur le partage de l'emploi entre les secteurs public et privé à travers la source « Connaissance locale de l'appareil productif » (CLAP). Cette source, annuelle, n'existe cependant que depuis le milieu des années 2000. Les informations demandées sont fournies dans le tableau suivant, pour les trois années où elles sont disponibles. L'INSEE attire l'attention sur le fait que la source CLAP est constituée pour fournir une information structurelle. Les évolutions, surtout annuelles, sont à interpréter avec précaution.
2005 | 2006 | 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi du secteurpublic | Emploi du secteurprivé | Ensemble | Emploi du secteurpublic | Emploi du secteurprivé | Ensemble | Emploi du secteurpublic | Emploi du secteurprivé | Ensemble | |
Tarn | 25 317 | 74 418 | 99 735 | 25 916 | 76 828 | 102 744 | 26 246 | 79 709 | 105 955 |
Dont : Albi | 8 368 | 17 941 | 26 309 | 8 333 | 18 813 | 27 146 | 8 468 | 19 156 | 27 624 |
Carmaux | 609 | 2 193 | 2 802 | 603 | 2 267 | 2 870 | 619 | 2 369 | 2 988 |
Castres | 4 723 | 12 444 | 17 167 | 4 813 | 12 584 | 17 397 | 4 742 | 13 148 | 17 890 |
Gaillac | 1275 | 3 254 | 4 529 | 1250 | 3 433 | 4 683 | 1 180 | 3 406 | 4 586 |
Graulhet | 845 | 2 831 | 3 676 | 902 | 2 844 | 3 746 | 863 | 2 926 | 3 789 |
Lavaur | 1486 | 2 846 | 4 332 | 1519 | 2 879 | 4 398 | 1599 | 3 047 | 4 646 |
Mazamet | 1377 | 2 665 | 4 042 | 1400 | 2 692 | 4 092 | 1379 | 2 802 | 4 181 |
Ensemble des communes | 18 683 | 44 174 | 62 857 | 18 820 | 45 512 | 64 332 | 18 850 | 46 854 | 65 704 |
Auteur : M. Bernard Carayon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère répondant : Emploi
Dates :
Question publiée le 1er décembre 2009
Réponse publiée le 30 mars 2010