taux
Question de :
M. Bernard Carayon
Tarn (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'augmentation des impôts dans les collectivités territoriales. Il lui demande quelle a été l'évolution des taux, par impôt, votés par le conseil général du Tarn depuis 1994.
Réponse publiée le 19 janvier 2010
L'évolution des taux départementaux de fiscalité directe locale du Tarn est présentée par le tableau qui suit :
Taux des impôts votés par le conseil général du Tarn depuis 1994
ANNÉE | TAXE d'habitation | TAXE foncièresur les propriétésbâties | TAXE foncièresur les propriétésnon bâties | TAXE professionnelle |
---|---|---|---|---|
1994 | 5,77 | 12,24 | 43,07 | 9,91 |
1995 | 6,06 | 12,84 | 45,18 | 10,39 |
1996 | 6,36 | 13,47 | 47,40 | 10,90 |
1997 | 6,48 | 13,73 | 48,26 | 11,09 |
1998 | 6,48 | 13,73 | 48,26 | 11,09 |
1999 | 6,48 | 13,73 | 48,26 | 11,09 |
2000 | 6,48 | 13,73 | 48,26 | 11,09 |
2001 | 6,48 | 13,73 | 48,26 | 11,09 |
2002 | 6,87 | 14,55 | 51,14 | 11,75 |
2003 | 7,55 | 16,45 | 56,20 | 13,30 |
2004 | 7,70 | 16,76 | 57,27 | 13,55 |
2005 | 8,01 | 17,43 | 59,56 | 14,09 |
2006 | 8,45 | 18,39 | 62,83 | 14,86 |
2007 | 8,62 | 18,76 | 62,83 | 14,86 |
2008 | 8,78 | 19,10 | 63,96 | 15,13 |
2009 | 9,39 | 20,42 | 68,37 | 16,17 |
Source : DGCL à partir des états fiscaux 1253 de la DGFiP. |
Auteur : M. Bernard Carayon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 1er décembre 2009
Réponse publiée le 19 janvier 2010